2020年8月4日の値上がり率トップ銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 3777 東証JQG (株)FHTホールディングス 15:00 34 +36.00% +9 47,836,000 掲示板
2 8101 東証1部 (株)GSIクレオス 15:00 1,459 +25.88% +300 61,600 掲示板
3 6663 東証JQS 太洋工業(株) 15:00 432 +22.73% +80 31,000 掲示板
4 3542 マザーズ (株)ベガコーポレーション 15:00 2,812 +21.63% +500 4,200 掲示板
5 6897 東証2部 ツインバード工業(株) 15:00 864 +21.01% +150 2,110,600 掲示板
6 8836 東証JQS (株)RISE 15:00 31 +19.23% +5 6,363,200 掲示板
7 3891 東証JQS ニッポン高度紙工業(株) 15:00 1,344 +18.94% +214 429,700 掲示板
8 6085 マザーズ アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 15:00 515 +18.39% +80 17,800 掲示板
9 4107 東証2部 伊勢化学工業(株) 15:00 3,260 +18.20% +502 37,100 掲示板
10 7646 東証1部 (株)PLANT 15:00 854 +17.79% +129 343,400 掲示板
11 3689 マザーズ (株)イグニス 15:00 2,140 +17.58% +320 3,424,700 掲示板
12 7198 東証1部 アルヒ(株) 15:00 1,694 +16.83% +244 867,500 掲示板
13 3484 東証1部 (株)テンポイノベーション 15:00 622 +16.70% +89 544,200 掲示板
14 8256 東証JQS (株)プロルート丸光 15:00 337 +16.21% +47 11,517,600 掲示板
15 1439 東証JQS (株)安江工務店 15:00 1,081 +16.11% +150 3,900 掲示板
16 7703 東証2部 川澄化学工業(株) 15:00 1,084 +16.06% +150 14,800 掲示板
17 6544 東証1部 ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) 15:00 4,185 +15.93% +575 767,000 掲示板
18 2429 東証1部 (株)ワールドホールディングス 15:00 1,779 +15.67% +241 310,900 掲示板
19 8005 東証1部 (株)スクロール 15:00 749 +15.41% +100 141,300 掲示板
20 2148 東証1部 アイティメディア(株) 15:00 2,541 +15.24% +336 981,900 掲示板
21 3407 東証1部 旭化成(株) 15:00 878 +14.38% +110.4 11,610,000 掲示板
22 2801 東証1部 キッコーマン(株) 15:00 5,700 +14.11% +705 791,700 掲示板
23 2370 マザーズ (株)メディネット 15:00 108 +13.68% +13 48,861,700 掲示板
24 1491 東証2部 中外鉱業(株) 15:00 51 +13.33% +6 108,264,700 掲示板
25 6548 マザーズ (株)旅工房 15:00 939 +12.73% +106 44,200 掲示板
26 9466 東証1部 (株)アイドママーケティングコミュニケーション 15:00 411 +12.60% +46 78,100 掲示板
27 6800 東証1部 (株)ヨコオ 15:00 2,704 +12.34% +297 456,100 掲示板
28 9603 東証1部 (株)エイチ・アイ・エス 15:00 1,330 +12.33% +146 3,533,800 掲示板
29 6030 マザーズ (株)アドベンチャー 15:00 3,280 +12.14% +355 30,500 掲示板
30 8848 東証1部 (株)レオパレス21 15:00 167 +12.08% +18 8,163,500 掲示板
31 1333 東証1部 マルハニチロ(株) 15:00 2,323 +11.84% +246 695,300 掲示板
32 3604 東証2部 川本産業(株) 15:00 1,457 +11.82% +154 434,800 掲示板
33 8920 東証1部 (株)東祥 15:00 1,062 +11.79% +112 437,500 掲示板
34 2335 東証1部 (株)キューブシステム 15:00 1,064 +11.53% +110 552,000 掲示板
35 5217 東証JQS テクノクオーツ(株) 15:00 18,310 +11.51% +1,890 5,600 掲示板
36 9302 東証1部 三井倉庫ホールディングス(株) 15:00 1,684 +11.38% +172 268,500 掲示板
37 4062 東証1部 イビデン(株) 15:00 3,325 +11.28% +337 4,350,900 掲示板
38 4772 東証JQG (株)ストリームメディアコーポレーション 15:00 408 +11.17% +41 4,646,000 掲示板
39 8095 東証1部 イワキ(株) 15:00 509 +11.14% +51 2,932,900 掲示板
40 8002 東証1部 丸紅(株) 15:00 550.8 +11.03% +54.7 24,403,300 掲示板
41 2477 東証1部 手間いらず(株) 15:00 3,985 +10.85% +390 620,400 掲示板
42 3104 東証1部 富士紡ホールディングス(株) 15:00 3,505 +10.74% +340 107,900 掲示板
43 5983 東証JQS イワブチ(株) 15:00 6,200 +10.71% +600 25,100 掲示板
44 4188 東証1部 (株)三菱ケミカルホールディングス 15:00 627.7 +10.59% +60.1 12,418,900 掲示板
45 7261 東証1部 マツダ(株) 15:00 637 +10.59% +61 9,703,300 掲示板
46 7037 マザーズ (株)テノ.ホールディングス 15:00 710 +10.42% +67 52,600 掲示板
47 9090 東証1部 (株)丸和運輸機関 15:00 4,240 +10.27% +395 589,700 掲示板
48 1663 東証1部 K&Oエナジーグループ(株) 15:00 1,623 +10.03% +148 42,900 掲示板
49 6809 東証1部 TOA(株) 15:00 750 +9.97% +68 64,800 掲示板
50 6955 東証2部 FDK(株) 15:00 928 +9.95% +84 663,100 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
error: ©kabuplus.com