2019年8月20日の値上がり率トップ銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 1431 マザーズ (株)Lib Work 15:00 2,600 +23.81% +500 434,200 掲示板
2 9976 東証JQS (株)セキチュー 14:46 1,316 +22.99% +246 9,300 掲示板
3 6094 マザーズ (株)フリークアウト・ホールディングス 15:00 1,476 +22.69% +273 244,100 掲示板
4 3989 マザーズ シェアリングテクノロジー(株) 15:00 445 +21.92% +80 11,267,300 掲示板
5 7064 マザーズ (株)ハウテレビジョン 15:00 2,800 +21.74% +500 157,700 掲示板
6 3747 東証2部 (株)インタートレード 14:59 318 +21.37% +56 3,958,500 掲示板
7 6067 マザーズ インパクトホールディングス(株) 15:00 2,750 +18.33% +426 3,089,100 掲示板
8 3985 東証1部 テモナ(株) 15:00 539 +17.43% +80 635,900 掲示板
9 9318 東証2部 アジア開発キャピタル(株) 15:00 7 +16.67% +1 1,469,100 掲示板
10 4594 マザーズ ブライトパス・バイオ(株) 15:00 303 +14.77% +39 11,769,600 掲示板
11 6240 東証1部 ヤマシンフィルタ(株) 15:00 621 +12.70% +70 1,915,100 掲示板
12 7297 東証JQS (株)カーメイト 15:00 901 +12.63% +101 189,000 掲示板
13 1567 東証ETF MAXISトピックスリスクコントロール(5%) 13:45 1,342 +11.83% +142 260 掲示板
14 3723 マザーズ 日本ファルコム(株) 15:00 1,796 +11.14% +180 417,200 掲示板
15 6194 東証1部 (株)アトラエ 15:00 2,987 +10.71% +289 369,200 掲示板
16 7061 マザーズ 日本ホスピスホールディングス(株) 15:00 2,385 +10.31% +223 120,900 掲示板
17 1485 東証ETF MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信 09:54 23,480 +9.98% +2,130 19 掲示板
18 6656 東証2部 インスペック(株) 15:00 1,539 +9.93% +139 179,000 掲示板
19 2970 東証JQS (株)グッドライフカンパニー 15:00 1,467 +9.07% +122 4,800 掲示板
20 4592 マザーズ サンバイオ(株) 15:00 3,455 +8.99% +285 864,400 掲示板
21 9266 マザーズ (株)一家ダイニングプロジェクト 15:00 2,155 +8.62% +171 30,300 掲示板
22 6920 東証1部 レーザーテック(株) 15:00 6,270 +8.48% +490 895,000 掲示板
23 6552 東証1部 (株)GameWith 15:00 673 +8.37% +52 525,000 掲示板
24 9941 東証JQS 太洋物産(株) 13:41 600 +8.30% +46 3,700 掲示板
25 3979 マザーズ (株)うるる 15:00 1,266 +8.21% +96 33,900 掲示板
26 4800 東証JQS オリコン(株) 15:00 1,792 +8.08% +134 526,500 掲示板
27 3998 マザーズ (株)すららネット 15:00 2,899 +7.93% +213 13,600 掲示板
28 4598 マザーズ Delta−Fly Pharma(株) 15:00 1,730 +7.92% +127 31,000 掲示板
29 6635 東証JQS (株)大日光・エンジニアリング 15:00 727 +7.86% +53 1,800 掲示板
30 6620 東証1部 宮越ホールディングス(株) 15:00 1,049 +7.81% +76 134,100 掲示板
31 2666 東証JQS (株)オートウェーブ 15:00 140 +7.69% +10 2,700,100 掲示板
32 7273 東証2部 (株)イクヨ 14:51 1,184 +7.44% +82 2,400 掲示板
33 3825 東証2部 (株)リミックスポイント 15:00 232 +7.41% +16 1,438,000 掲示板
34 7725 東証1部 (株)インターアクション 15:00 1,993 +7.38% +137 655,800 掲示板
35 3409 東証2部 北日本紡績(株) 15:00 2,144 +7.20% +144 4,800 掲示板
36 7268 東証JQS (株)タツミ 15:00 377 +7.10% +25 37,200 掲示板
37 7067 マザーズ ブランディングテクノロジー(株) 15:00 2,094 +7.06% +138 28,200 掲示板
38 7033 マザーズ (株)マネジメントソリューションズ 15:00 2,088 +6.91% +135 161,500 掲示板
39 4734 東証JQS (株)ビーイング 15:00 980 +6.75% +62 13,200 掲示板
40 5922 東証2部 那須電機鉄工(株) 15:00 7,490 +6.70% +470 158,000 掲示板
41 6081 マザーズ アライドアーキテクツ(株) 15:00 382 +6.70% +24 90,400 掲示板
42 4424 マザーズ (株)Amazia 15:00 2,920 +6.69% +183 216,000 掲示板
43 3092 東証1部 (株)ZOZO 15:00 2,201 +6.64% +137 15,525,200 掲示板
44 2429 東証1部 (株)ワールドホールディングス 15:00 1,648 +6.60% +102 149,600 掲示板
45 3674 マザーズ (株)オークファン 15:00 730 +6.57% +45 355,600 掲示板
46 4579 東証JQG ラクオリア創薬(株) 15:00 1,399 +6.55% +86 753,400 掲示板
47 3667 東証1部 (株)enish 15:00 999 +6.50% +61 6,111,800 掲示板
48 4557 東証JQS (株)医学生物学研究所 15:00 3,090 +6.48% +188 137,700 掲示板
49 6237 東証1部 (株)イワキ 15:00 939 +6.46% +57 58,300 掲示板
50 6993 東証2部 大黒屋ホールディングス(株) 15:00 33 +6.45% +2 992,000 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
error: ©kabuplus.com