2020年5月30日の値上がり率トップ銘柄(週間)

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
1 7093 マザーズ アディッシュ(株) 3,875 +87.29% +1,806 2,477,200 掲示板
2 7187 東証1部 ジェイリース(株) 409 +74.79% +175 11,921,600 掲示板
3 6635 東証JQS (株)大日光・エンジニアリング 1,328 +71.35% +553 2,620,200 掲示板
4 3802 東証JQS (株)エコミック 1,428 +65.09% +563 1,170,900 掲示板
5 5285 東証JQS (株)ヤマックス 2,546 +60.73% +962 137,900 掲示板
6 3929 マザーズ ソーシャルワイヤー(株) 1,149 +45.44% +359 1,823,000 掲示板
7 7707 マザーズ プレシジョン・システム・サイエンス(株) 1,647 +44.09% +504 14,862,000 掲示板
8 7519 東証JQS 五洋インテックス(株) 220 +43.79% +67 4,545,200 掲示板
9 9271 マザーズ (株)和心 675 +43.31% +204 112,500 掲示板
10 2134 東証JQS 燦キャピタルマネージメント(株) 88 +41.94% +26 147,667,600 掲示板
11 3562 東証JQS (株)No.1 1,401 +41.80% +413 956,600 掲示板
12 2721 東証JQS (株)ジェイホールディングス 363 +41.80% +107 727,300 掲示板
13 6570 東証2部 (株)共和コーポレーション 489 +40.52% +141 1,146,800 掲示板
14 9318 東証2部 アジア開発キャピタル(株) 7 +40.00% +2 18,352,700 掲示板
15 8783 東証JQS GFA(株) 140 +38.61% +39 2,579,700 掲示板
16 2158 マザーズ (株)FRONTEO 756 +37.96% +208 26,325,000 掲示板
17 9275 東証1部 (株)ナルミヤ・インターナショナル 785 +37.24% +213 434,600 掲示板
18 7844 東証1部 (株)マーベラス 780 +36.84% +210 8,381,600 掲示板
19 3933 東証JQS チエル(株) 4,200 +36.36% +1,120 4,018,900 掲示板
20 3686 東証1部 (株)ディー・エル・イー 172 +34.38% +44 3,548,600 掲示板
21 4712 東証JQS (株)KeyHolder 157 +34.19% +40 63,592,500 掲示板
22 7074 マザーズ (株)トゥエンティーフォーセブン 1,557 +33.65% +392 1,080,000 掲示板
23 3237 マザーズ (株)イントランス 93 +32.86% +23 19,264,900 掲示板
24 7040 東証JQS (株)サン・ライフホールディング 1,093 +32.65% +269 103,100 掲示板
25 3667 東証1部 (株)enish 610 +32.61% +150 13,820,600 掲示板
26 6031 マザーズ サイジニア(株) 1,083 +31.43% +259 252,600 掲示板
27 6085 マザーズ アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 594 +30.55% +139 38,900 掲示板
28 3747 東証2部 (株)インタートレード 529 +29.98% +122 7,262,100 掲示板
29 7593 東証1部 VTホールディングス(株) 382 +29.93% +88 2,976,100 掲示板
30 2354 東証2部 (株)YE DIGITAL 616 +29.14% +139 2,443,200 掲示板
31 3020 東証JQS アプライド(株) 3,220 +28.85% +721 121,400 掲示板
32 9376 東証JQS (株)ユーラシア旅行社 474 +28.46% +105 222,900 掲示板
33 4324 東証1部 (株)電通グループ 2,885 +28.22% +635 15,397,800 掲示板
34 7067 マザーズ ブランディングテクノロジー(株) 1,547 +27.85% +337 378,700 掲示板
35 2453 東証1部 ジャパンベストレスキューシステム(株) 877 +27.84% +191 1,493,300 掲示板
36 7972 東証1部 (株)イトーキ 409 +27.81% +89 2,267,700 掲示板
37 6997 東証1部 日本ケミコン(株) 1,551 +27.65% +336 3,441,900 掲示板
38 5704 マザーズ (株)JMC 917 +27.18% +196 1,589,100 掲示板
39 6177 マザーズ AppBank(株) 268 +27.01% +57 11,953,400 掲示板
40 3690 マザーズ (株)イルグルム 1,328 +26.96% +282 164,600 掲示板
41 3417 東証JQS 大木ヘルスケアホールディングス(株) 1,300 +26.95% +276 330,400 掲示板
42 4251 東証2部 恵和(株) 1,596 +26.47% +334 1,729,200 掲示板
43 2191 東証JQS テラ(株) 1,118 +25.34% +226 61,822,000 掲示板
44 2764 東証1部 (株)ひらまつ 203 +25.31% +41 4,301,000 掲示板
45 3751 東証1部 日本アジアグループ(株) 317 +25.30% +64 2,764,900 掲示板
46 3900 マザーズ (株)クラウドワークス 1,419 +25.13% +285 2,431,500 掲示板
47 9876 東証JQS (株)コックス 171 +24.82% +34 6,556,100 掲示板
48 6584 東証1部 三桜工業(株) 814 +24.66% +161 5,302,800 掲示板
49 6336 東証2部 (株)石井表記 663 +24.62% +131 215,400 掲示板
50 3528 東証2部 (株)プロスペクト 36 +24.14% +7 86,397,600 掲示板
順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
error: ©kabuplus.com