2020年5月2日の値上がり率トップ銘柄(週間)

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
1 2191 東証JQS テラ(株) 377 +149.67% +226 13,333,900 掲示板
2 6090 マザーズ ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(株) 1,032 +74.62% +441 194,300 掲示板
3 4367 東証2部 広栄化学工業(株) 2,726 +68.58% +1,109 31,900 掲示板
4 3264 東証JQS (株)アスコット 174 +62.62% +67 7,175,900 掲示板
5 3990 マザーズ UUUM(株) 2,897 +58.74% +1,072 5,838,300 掲示板
6 7610 東証JQS (株)テイツー 64 +52.38% +22 85,687,700 掲示板
7 3496 マザーズ (株)アズーム 2,677 +50.39% +897 183,200 掲示板
8 4563 マザーズ アンジェス(株) 1,623 +47.14% +520 210,446,800 掲示板
9 2454 東証JQS (株)オールアバウト 678 +40.37% +195 323,500 掲示板
10 8692 東証1部 (株)だいこう証券ビジネス 751 +39.07% +211 62,100 掲示板
11 3744 東証2部 サイオス(株) 602 +38.39% +167 1,268,900 掲示板
12 4381 マザーズ ビープラッツ(株) 1,123 +34.17% +286 206,300 掲示板
13 7646 東証1部 (株)PLANT 681 +33.01% +169 714,100 掲示板
14 6888 東証JQS アクモス(株) 424 +32.92% +105 4,994,200 掲示板
15 6046 マザーズ (株)リンクバル 280 +32.08% +68 7,099,000 掲示板
16 3658 東証1部 (株)イーブックイニシアティブジャパン 2,218 +31.95% +537 1,789,200 掲示板
17 7036 マザーズ (株)イーエムネットジャパン 1,618 +31.54% +388 302,000 掲示板
18 9419 東証1部 (株)ワイヤレスゲート 588 +30.96% +139 6,220,100 掲示板
19 6177 マザーズ AppBank(株) 211 +30.25% +49 5,905,300 掲示板
20 7094 マザーズ (株)NexTone 5,770 +30.10% +1,335 2,281,400 掲示板
21 3911 マザーズ (株)Aiming 547 +29.93% +126 26,335,900 掲示板
22 3929 マザーズ ソーシャルワイヤー(株) 686 +29.92% +158 839,800 掲示板
23 3542 マザーズ (株)ベガコーポレーション 957 +29.67% +219 468,200 掲示板
24 4960 東証2部 ケミプロ化成(株) 210 +29.63% +48 3,131,200 掲示板
25 6548 マザーズ (株)旅工房 1,206 +29.12% +272 237,700 掲示板
26 1694 東証ETF WisdomTree ニッケル上場投信 1,548 +27.93% +338 280 掲示板
27 6555 東証1部 (株)MS&Consulting 591 +26.82% +125 1,012,000 掲示板
28 6030 マザーズ (株)アドベンチャー 3,055 +26.82% +646 384,600 掲示板
29 9812 東証JQS (株)テーオーホールディングス 320 +26.48% +67 40,800 掲示板
30 7063 マザーズ (株)エードット 2,150 +26.47% +450 973,200 掲示板
31 7044 マザーズ (株)ピアラ 1,557 +26.28% +324 161,200 掲示板
32 2372 東証1部 (株)アイロムグループ 1,642 +25.73% +336 1,782,700 掲示板
33 3777 東証JQG (株)FHTホールディングス 20 +25.00% +4 8,644,400 掲示板
34 3326 東証JQS (株)ランシステム 560 +24.72% +111 254,200 掲示板
35 3788 東証1部 GMOクラウド(株) 3,260 +24.33% +638 1,416,400 掲示板
36 7602 東証2部 (株)カーチスホールディングス 308 +24.19% +60 753,600 掲示板
37 2428 東証1部 ウェルネット(株) 588 +23.79% +113 2,334,800 掲示板
38 7048 マザーズ ベルトラ(株) 464 +23.73% +89 3,476,800 掲示板
39 4657 東証JQS (株)環境管理センター 497 +23.63% +95 2,734,600 掲示板
40 7067 マザーズ ブランディングテクノロジー(株) 1,233 +23.42% +234 236,500 掲示板
41 6181 マザーズ (株)パートナーエージェント 232 +23.40% +44 2,859,200 掲示板
42 3928 東証1部 (株)マイネット 893 +23.34% +169 1,305,400 掲示板
43 3558 マザーズ (株)ロコンド 1,122 +23.03% +210 6,993,200 掲示板
44 4345 東証1部 (株)シーティーエス 636 +22.78% +118 483,000 掲示板
45 6176 マザーズ (株)ブランジスタ 518 +22.75% +96 348,900 掲示板
46 6203 東証1部 豊和工業(株) 862 +22.62% +159 2,509,800 掲示板
47 5368 東証2部 日本インシュレーション(株) 925 +22.52% +170 102,000 掲示板
48 6558 マザーズ クックビズ(株) 1,149 +21.97% +207 161,600 掲示板
49 1691 東証ETF WisdomTree ガソリン上場投信 1,371 +21.87% +246 876 掲示板
50 7707 マザーズ プレシジョン・システム・サイエンス(株) 797 +21.87% +143 18,315,300 掲示板
順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
error: ©kabuplus.com