2020年2月15日の値上がり率トップ銘柄(週間)

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
1 9273 東証2部 コーア商事ホールディングス(株) 1,307 +51.98% +447 744,300 掲示板
2 3202 東証1部 ダイトウボウ(株) 250 +51.52% +85 142,210,900 掲示板
3 9325 東証1部 ファイズホールディングス(株) 695 +49.46% +230 1,912,100 掲示板
4 3739 名古屋セ コムシード(株) 1,032 +42.54% +308 941,600 掲示板
5 6274 東証1部 ヤマハモーターロボティクスホールディングス(株) 719 +39.88% +205 494,700 掲示板
6 3689 マザーズ (株)イグニス 1,340 +38.72% +374 3,307,700 掲示板
7 4487 マザーズ (株)スペースマーケット 1,496 +37.63% +409 3,839,300 掲示板
8 4488 マザーズ AI inside(株) 17,440 +36.78% +4,690 491,700 掲示板
9 3604 東証2部 川本産業(株) 2,284 +34.35% +584 23,467,400 掲示板
10 5103 東証2部 昭和ホールディングス(株) 69 +32.69% +17 14,633,700 掲示板
11 4574 東証1部 大幸薬品(株) 5,010 +27.00% +1,065 5,048,600 掲示板
12 2388 東証JQG (株)ウェッジホールディングス 137 +25.69% +28 5,331,700 掲示板
13 6982 東証2部 (株)リード 589 +25.59% +120 2,218,700 掲示板
14 7183 マザーズ あんしん保証(株) 384 +25.08% +77 8,225,700 掲示板
15 2586 マザーズ (株)フルッタフルッタ 255 +24.39% +50 4,603,600 掲示板
16 3799 東証2部 キーウェアソリューションズ(株) 844 +24.12% +164 2,271,400 掲示板
17 4475 マザーズ HENNGE(株) 2,609 +23.59% +498 2,245,500 掲示板
18 7980 東証JQS (株)重松製作所 1,548 +23.35% +293 7,147,400 掲示板
19 7518 東証1部 ネットワンシステムズ(株) 2,360 +22.53% +434 25,102,500 掲示板
20 4364 東証2部 マナック(株) 1,335 +22.25% +243 5,906,500 掲示板
21 6291 東証1部 日本エアーテック(株) 1,056 +21.52% +187 5,793,700 掲示板
22 3911 マザーズ (株)Aiming 545 +21.11% +95 30,153,700 掲示板
23 4990 東証2部 昭和化学工業(株) 895 +21.11% +156 4,347,200 掲示板
24 4396 東証1部 (株)システムサポート 3,135 +20.72% +538 803,300 掲示板
25 4424 マザーズ (株)Amazia 8,680 +20.22% +1,460 1,455,700 掲示板
26 6131 東証2部 浜井産業(株) 890 +19.95% +148 299,600 掲示板
27 4558 東証JQS (株)中京医薬品 786 +19.45% +128 29,367,100 掲示板
28 3960 マザーズ (株)バリューデザイン 3,120 +19.17% +502 200,900 掲示板
29 2429 東証1部 (株)ワールドホールディングス 2,029 +18.52% +317 1,570,100 掲示板
30 3486 東証1部 (株)グローバル・リンク・マネジメント 722 +18.36% +112 92,400 掲示板
31 6837 東証JQS (株)京写 402 +17.89% +61 6,730,400 掲示板
32 8848 東証1部 (株)レオパレス21 386 +17.33% +57 39,424,700 掲示板
33 6239 東証JQS (株)ナガオカ 1,432 +17.28% +211 1,368,200 掲示板
34 3927 マザーズ (株)フーバーブレイン 1,208 +16.94% +175 452,800 掲示板
35 8011 東証1部 (株)三陽商会 1,506 +16.83% +217 448,800 掲示板
36 8836 東証JQS (株)RISE 28 +16.67% +4 9,730,300 掲示板
37 2389 東証1部 (株)オプトホールディング 1,888 +16.47% +267 1,605,100 掲示板
38 4837 東証JQS シダックス(株) 398 +16.37% +56 1,980,200 掲示板
39 4390 マザーズ (株)アイ・ピー・エス 1,501 +16.36% +211 1,337,600 掲示板
40 7963 東証JQS 興研(株) 2,500 +16.28% +350 3,958,200 掲示板
41 6562 マザーズ (株)ジーニー 700 +15.89% +96 317,400 掲示板
42 6067 マザーズ インパクトホールディングス(株) 2,311 +15.84% +316 842,300 掲示板
43 4434 マザーズ (株)サーバーワークス 11,810 +15.67% +1,600 448,300 掲示板
44 7172 マザーズ (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 2,134 +15.60% +288 3,560,600 掲示板
45 7740 東証1部 (株)タムロン 2,731 +15.43% +365 1,084,300 掲示板
46 2398 東証1部 (株)ツクイ 667 +15.40% +89 5,789,400 掲示板
47 6366 東証2部 千代田化工建設(株) 420 +15.07% +55 34,250,600 掲示板
48 3978 東証1部 (株)マクロミル 1,167 +14.86% +151 3,175,500 掲示板
49 4482 マザーズ (株)ウィルズ 4,440 +14.43% +560 237,500 掲示板
50 3675 東証1部 (株)クロス・マーケティンググループ 413 +14.40% +52 862,800 掲示板
順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
error: ©kabuplus.com