2015年11月6日の値下がり率トップ銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 3624 マザーズ アクセルマーク(株) 15:00 1,417 -17.28% -296 427,900 掲示板
2 6767 東証1部 ミツミ電機(株) 15:00 629 -15.46% -115 5,619,400 掲示板
3 7408 東証1部 (株)ジャムコ 15:00 4,415 -14.77% -765 807,300 掲示板
4 3436 東証1部 (株)SUMCO 15:00 1,065 -14.60% -182 12,061,000 掲示板
5 8938 東証JQG (株)ロジコム 14:53 1,334 -11.36% -171 13,900 掲示板
6 8462 東証JQS フューチャーベンチャーキャピタル(株) 15:00 874 -11.27% -111 2,242,800 掲示板
7 9913 東証JQS 日邦産業(株) 15:00 361 -10.86% -44 110,500 掲示板
8 9399 東証2部外国 新華ホールディングス・リミテッド 15:00 341 -9.79% -37 59,608 掲示板
9 3553 東証1部 共和レザー(株) 15:00 966 -9.64% -103 208,700 掲示板
10 4008 東証1部 住友精化(株) 15:00 745 -9.59% -79 631,000 掲示板
11 6134 東証1部 富士機械製造(株) 15:00 1,103 -9.52% -116 373,100 掲示板
12 2025 東証ETF iPath 農産物指数連動受益証券 14:57 5,140 -9.03% -510 5 掲示板
13 4754 東証JQS (株)トスネット 15:00 1,045 -8.89% -102 81,700 掲示板
14 7832 東証1部 (株)バンダイナムコホールディングス 15:00 2,772 -8.82% -268 4,977,700 掲示板
15 3691 マザーズ (株)リアルワールド 15:00 1,813 -8.16% -161 10,800 掲示板
16 1936 名証1部 シーキューブ(株) 15:30 409 -8.09% -36 31,400 掲示板
17 3902 マザーズ メディカル・データ・ビジョン(株) 15:00 1,369 -8.06% -120 73,600 掲示板
18 9816 東証JQS (株)ストライダーズ 15:00 82 -7.87% -7 3,749,000 掲示板
19 7813 マザーズ (株)プラッツ 14:59 3,065 -7.82% -260 7,500 掲示板
20 5110 東証1部 住友ゴム工業(株) 15:00 1,700 -7.76% -143 4,533,700 掲示板
21 5985 東証1部 サンコール(株) 15:00 585 -7.73% -49 187,100 掲示板
22 6703 東証1部 OKI 15:00 158 -7.60% -13 40,578,000 掲示板
23 3238 東証2部 セントラル総合開発(株) 15:00 171 -7.57% -14 123,600 掲示板
24 3863 東証1部 日本製紙(株) 15:00 2,038 -6.90% -151 2,529,800 掲示板
25 1905 東証JQS (株)テノックス 14:52 711 -6.69% -51 34,000 掲示板
26 6779 東証1部 日本電波工業(株) 15:00 802 -6.64% -57 262,000 掲示板
27 1951 東証1部 (株)協和エクシオ 15:00 1,200 -6.40% -82 1,322,600 掲示板
28 1697 東証ETF ETFS 大豆上場投資信託 13:11 2,295 -6.33% -155 60 掲示板
29 4240 東証JQG クラスターテクノロジー(株) 14:58 491 -6.30% -33 20,800 掲示板
30 3237 マザーズ (株)イントランス 15:00 240 -6.25% -16 305,600 掲示板
31 3914 マザーズ ジグソー(株) 15:00 11,670 -6.19% -770 205,200 掲示板
32 7312 東証1部 タカタ(株) 15:00 834 -6.19% -55 27,734,200 掲示板
33 5729 東証2部 日本精鉱(株) 14:58 319 -6.18% -21 33,000 掲示板
34 8111 東証1部 (株)ゴールドウイン 15:00 6,270 -6.14% -410 236,000 掲示板
35 6039 マザーズ (株)日本動物高度医療センター 15:00 1,653 -6.03% -106 58,900 掲示板
36 7230 東証1部 日信工業(株) 15:00 1,819 -5.75% -111 1,028,800 掲示板
37 3002 東証1部 グンゼ(株) 15:00 362 -5.73% -22 1,807,000 掲示板
38 7917 東証1部 藤森工業(株) 15:00 3,215 -5.72% -195 69,300 掲示板
39 3647 東証2部 (株)コネクトホールディングス 15:00 33 -5.71% -2 2,251,100 掲示板
40 6172 マザーズ (株)メタップス 15:00 2,593 -5.71% -157 431,100 掲示板
41 1826 東証1部 佐田建設(株) 14:59 532 -5.67% -32 44,100 掲示板
42 4824 マザーズ (株)メディアシーク 15:00 420 -5.62% -25 24,600 掲示板
43 6472 東証1部 NTN(株) 15:00 543 -5.57% -32 11,792,000 掲示板
44 1811 東証1部 (株)錢高組 15:00 584 -5.50% -34 1,666,000 掲示板
45 9956 東証1部 (株)バローホールディングス 15:00 2,640 -5.48% -153 814,100 掲示板
46 6413 東証1部 理想科学工業(株) 15:00 2,043 -5.37% -116 253,800 掲示板
47 6643 東証2部 (株)戸上電機製作所 15:00 566 -5.35% -32 686,000 掲示板
48 6406 東証1部 フジテック(株) 15:00 1,331 -5.20% -73 390,500 掲示板
49 6890 東証JQS (株)フェローテック 15:00 1,160 -5.15% -63 634,900 掲示板
50 8572 東証1部 アコム(株) 15:00 616 -5.08% -33 8,899,700 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
error: ©kabuplus.com