2015年4月24日の値上がり率トップ銘柄(週間)

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
1 3027 東証JQS (株)レデイ薬局 994 +74.39% +424 497,000 掲示板
2 7777 東証JQG (株)スリー・ディー・マトリックス 1,639 +61.80% +626 8,979,400 掲示板
3 3069 東証JQS (株)アスラポート・ダイニング 905 +60.75% +342 10,823,900 掲示板
4 3653 マザーズ (株)モルフォ 14,730 +55.87% +5,280 2,673,800 掲示板
5 2905 東証JQS オーケー食品工業(株) 171 +50.00% +57 22,327,000 掲示板
6 9972 東証1部 アルテック(株) 316 +47.66% +102 95,530,100 掲示板
7 7709 東証1部 クボテック(株) 490 +45.83% +154 9,669,400 掲示板
8 3910 東証JQS (株)エムケイシステム 11,500 +44.84% +3,560 821,700 掲示板
9 7813 マザーズ (株)プラッツ 8,700 +44.28% +2,670 2,271,400 掲示板
10 5199 東証JQS 不二ラテックス(株) 276 +40.10% +79 5,960,000 掲示板
11 3042 東証JQG (株)セキュアヴェイル 1,118 +39.58% +317 6,433,200 掲示板
12 4769 東証JQS (株)インフォメーションクリエーティブ 2,024 +36.11% +537 1,514,900 掲示板
13 3835 東証JQS eBASE(株) 901 +36.10% +239 1,890,100 掲示板
14 6897 東証2部 ツインバード工業(株) 436 +35.83% +115 3,354,000 掲示板
15 3224 マザーズ (株)ヒューマンウェブ 4,340 +34.78% +1,120 763,500 掲示板
16 3776 東証JQS (株)ブロードバンドタワー 400 +32.45% +98 162,062,200 掲示板
17 5381 東証JQS Mipox(株) 532 +31.36% +127 11,656,500 掲示板
18 4288 東証JQS (株)アズジェント 839 +30.69% +197 822,500 掲示板
19 4584 マザーズ (株)ジーンテクノサイエンス 3,240 +28.78% +724 498,900 掲示板
20 3742 マザーズ ITbook(株) 1,120 +28.29% +247 23,256,500 掲示板
21 1430 マザーズ ファーストコーポレーション(株) 2,303 +24.49% +453 927,000 掲示板
22 2743 東証JQS ハイブリッド・サービス(株) 279 +24.00% +54 3,608,700 掲示板
23 2776 東証JQS (株)クリムゾン 239 +23.83% +46 638,000 掲示板
24 3826 東証1部 (株)システムインテグレータ 589 +23.48% +112 980,500 掲示板
25 3227 東証 MIDリート投資法人 360,000 +23.12% +67,600 26,316 掲示板
26 3387 東証1部 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 2,046 +22.74% +379 2,096,000 掲示板
27 6625 東証JQS JALCOホールディングス(株) 175 +22.38% +32 7,743,600 掲示板
28 7430 東証JQS (株)サンワドー 840 +21.56% +149 274,700 掲示板
29 7636 東証JQS (株)ハンズマン 2,402 +20.95% +416 119,500 掲示板
30 4847 東証JQS (株)インテリジェント ウェイブ 440 +20.55% +75 3,370,300 掲示板
31 4875 東証JQS メディシノバ 512 +20.47% +87 264,000 掲示板
32 6775 東証2部 (株)TBグループ 106 +20.45% +18 63,837,000 掲示板
33 5287 東証2部 (株)イトーヨーギョー 1,176 +18.79% +186 105,400 掲示板
34 6663 東証JQS 太洋工業(株) 961 +18.64% +151 922,000 掲示板
35 2656 東証JQS (株)ベクター 779 +18.57% +122 439,500 掲示板
36 4308 マザーズ (株)Jストリーム 562 +18.07% +86 949,400 掲示板
37 5214 東証1部 日本電気硝子(株) 665 +17.70% +100 93,302,000 掲示板
38 4662 東証JQS (株)フォーカスシステムズ 1,087 +17.51% +162 597,800 掲示板
39 7607 東証1部 (株)進和 1,793 +17.19% +263 270,000 掲示板
40 5282 東証2部 ジオスター(株) 542 +17.06% +79 717,000 掲示板
41 3297 東証JQS (株)東武住販 1,520 +16.92% +220 203,300 掲示板
42 6029 マザーズ アトラ(株) 1,253 +16.88% +181 220,200 掲示板
43 3681 マザーズ (株)ブイキューブ 1,805 +16.83% +260 1,125,000 掲示板
44 3399 東証JQS (株)丸千代山岡家 3,070 +16.69% +439 64,600 掲示板
45 2477 マザーズ 比較.com(株) 2,937 +16.32% +412 85,400 掲示板
46 3318 東証JQS (株)メガネスーパー 50 +16.28% +7 88,323,200 掲示板
47 6768 東証1部 (株)タムラ製作所 517 +15.66% +70 18,376,000 掲示板
48 6866 東証1部 HIOKI(株) 2,350 +15.65% +318 466,000 掲示板
49 3043 東証JQG モジュレ(株) 1,150 +15.46% +154 541,200 掲示板
50 2157 東証JQS (株)コシダカホールディングス 2,693 +15.38% +359 635,100 掲示板
順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
error: ©kabuplus.com