2019年10月26日の値上がり率トップ銘柄(週間)

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
1 6166 マザーズ (株)中村超硬 1,010 +153.77% +612 9,328,500 掲示板
2 7567 東証JQS (株)栄電子 825 +91.42% +394 13,854,100 掲示板
3 4523 東証1部 エーザイ(株) 8,150 +46.85% +2,600 14,818,700 掲示板
4 8925 東証2部 (株)アルデプロ 57 +39.02% +16 47,802,600 掲示板
5 6668 東証2部 (株)アドテック プラズマ テクノロジー 1,239 +33.66% +312 4,094,600 掲示板
6 2693 東証JQS YKT(株) 443 +33.03% +110 14,185,000 掲示板
7 2479 東証JQG (株)ジェイテック 272 +30.77% +64 20,333,700 掲示板
8 3374 東証JQS 内外テック(株) 1,436 +29.72% +329 284,700 掲示板
9 3858 東証JQS (株)ユビキタスAIコーポレーション 773 +28.19% +170 1,926,000 掲示板
10 6626 東証JQS SEMITEC(株) 3,395 +26.82% +718 180,400 掲示板
11 6131 東証2部 浜井産業(株) 792 +25.32% +160 377,600 掲示板
12 4813 マザーズ (株)ACCESS 970 +24.52% +191 4,311,000 掲示板
13 6584 東証1部 三桜工業(株) 1,050 +23.82% +202 14,924,900 掲示板
14 4397 マザーズ (株)チームスピリット 1,939 +23.82% +373 2,574,900 掲示板
15 7895 東証JQS 中央化学(株) 514 +21.80% +92 686,800 掲示板
16 6274 東証1部 ヤマハモーターロボティクスホールディングス(株) 605 +20.28% +102 2,638,300 掲示板
17 6615 東証1部 ユー・エム・シー・エレクトロニクス(株) 504 +19.71% +83 8,689,400 掲示板
18 1407 東証JQS (株)ウエストホールディングス 1,483 +19.21% +239 1,391,000 掲示板
19 2162 東証JQS nmsホールディングス(株) 393 +19.09% +63 2,816,500 掲示板
20 4875 東証JQS メディシノバ 931 +18.90% +148 1,793,200 掲示板
21 4549 東証1部 栄研化学(株) 1,884 +18.49% +294 2,501,100 掲示板
22 6535 東証1部 (株)アイモバイル 611 +17.95% +93 3,238,900 掲示板
23 4539 東証1部 日本ケミファ(株) 3,310 +17.75% +499 249,500 掲示板
24 4434 マザーズ (株)サーバーワークス 7,050 +16.92% +1,020 180,500 掲示板
25 6957 東証JQS (株)芝浦電子 3,190 +16.76% +458 148,800 掲示板
26 3727 マザーズ (株)アプリックス 274 +16.60% +39 7,312,200 掲示板
27 6722 東証JQS (株)エイアンドティー 1,340 +16.42% +189 439,400 掲示板
28 6337 東証JQS (株)テセック 1,209 +16.36% +170 252,700 掲示板
29 2776 東証JQS 新都ホールディングス(株) 146 +15.87% +20 2,802,800 掲示板
30 3778 東証1部 さくらインターネット(株) 706 +15.55% +95 1,557,300 掲示板
31 4064 東証1部 日本カーバイド工業(株) 1,459 +15.15% +192 588,900 掲示板
32 3356 東証JQS (株)テリロジー 776 +14.96% +101 1,109,700 掲示板
33 8769 東証1部 (株)アドバンテッジリスクマネジメント 970 +14.93% +126 499,900 掲示板
34 3352 東証JQS (株)バッファロー 1,321 +14.67% +169 118,800 掲示板
35 6875 東証1部 (株)メガチップス 2,066 +14.59% +263 2,806,300 掲示板
36 6264 東証1部 (株)マルマエ 1,132 +14.46% +143 1,434,800 掲示板
37 3528 東証2部 (株)プロスペクト 24 +14.29% +3 22,021,600 掲示板
38 4736 東証JQS 日本ラッド(株) 773 +14.18% +96 745,600 掲示板
39 9969 東証2部 (株)ショクブン 186 +14.11% +23 5,046,100 掲示板
40 4320 東証1部 (株)CEホールディングス 464 +14.00% +57 1,297,000 掲示板
41 3157 東証1部 ジューテックホールディングス(株) 1,143 +13.73% +138 219,100 掲示板
42 6590 東証1部 芝浦メカトロニクス(株) 3,540 +13.64% +425 121,000 掲示板
43 7587 東証2部 (株)PALTEK 567 +13.40% +67 399,700 掲示板
44 6338 東証2部 (株)タカトリ 632 +13.26% +74 230,200 掲示板
45 4440 マザーズ (株)ヴィッツ 2,180 +13.25% +255 105,800 掲示板
46 3064 東証1部 (株)MonotaRO 3,260 +13.16% +379 7,909,700 掲示板
47 6315 東証1部 TOWA(株) 1,078 +13.12% +125 1,720,500 掲示板
48 9820 東証JQS エムティジェネックス(株) 3,900 +13.04% +450 48,800 掲示板
49 7726 東証2部 黒田精工(株) 1,184 +12.87% +135 151,100 掲示板
50 6387 東証1部 サムコ(株) 1,139 +12.77% +129 412,100 掲示板
順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
error: ©kabuplus.com