2019年8月3日の値上がり率トップ銘柄(週間)

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
1 6721 東証2部 ウインテスト(株) 179 +32.59% +44 71,637,800 掲示板
2 8938 東証JQG LCホールディングス(株) 1,633 +26.69% +344 266,300 掲示板
3 2148 東証1部 アイティメディア(株) 685 +26.62% +144 1,359,600 掲示板
4 1717 東証2部 明豊ファシリティワークス(株) 545 +25.29% +110 2,044,400 掲示板
5 3667 東証1部 (株)enish 742 +23.05% +139 16,005,000 掲示板
6 1449 札幌ア (株)FUJIジャパン 614 +22.55% +113 49,200 掲示板
7 2976 札幌ア 日本グランデ(株) 1,692 +22.52% +311 172,100 掲示板
8 2588 東証2部 (株)プレミアムウォーターホールディングス 2,234 +22.14% +405 127,800 掲示板
9 4779 東証1部 ソフトブレーン(株) 617 +20.98% +107 1,622,300 掲示板
10 7600 東証1部 (株)日本エム・ディ・エム 1,696 +20.28% +286 947,800 掲示板
11 9600 東証1部 (株)アイネット 1,424 +20.17% +239 607,700 掲示板
12 6035 東証1部 (株)アイ・アールジャパンホールディングス 3,375 +19.55% +552 701,300 掲示板
13 2172 札幌ア (株)インサイト 785 +19.30% +127 236,900 掲示板
14 9697 東証1部 (株)カプコン 2,650 +18.89% +421 6,951,000 掲示板
15 4838 東証JQS (株)スペースシャワーネットワーク 649 +17.79% +98 1,211,200 掲示板
16 6777 東証JQS santec(株) 1,893 +17.72% +285 1,851,500 掲示板
17 3912 東証1部 (株)モバイルファクトリー 1,652 +17.66% +248 1,267,000 掲示板
18 4293 東証JQS (株)セプテーニ・ホールディングス 412 +17.05% +60 29,760,700 掲示板
19 2437 東証JQS Shinwa Wise Holdings(株) 443 +15.67% +60 1,113,300 掲示板
20 3850 東証2部 (株)NTTデータイントラマート 3,225 +15.55% +434 425,600 掲示板
21 3753 東証2部 (株)フライトホールディングス 1,073 +15.25% +142 1,715,300 掲示板
22 1967 東証1部 (株)ヤマト 658 +15.24% +87 1,364,000 掲示板
23 4828 東証1部 東洋ビジネスエンジニアリング(株) 2,479 +14.93% +322 217,300 掲示板
24 6188 東証2部 富士ソフトサービスビューロ(株) 367 +14.69% +47 1,718,300 掲示板
25 1718 東証JQS 美樹工業(株) 3,985 +14.18% +495 18,400 掲示板
26 3778 東証1部 さくらインターネット(株) 656 +13.89% +80 3,721,300 掲示板
27 2127 東証1部 (株)日本M&Aセンター 3,165 +13.64% +380 6,523,800 掲示板
28 4348 東証1部 インフォコム(株) 2,848 +13.60% +341 2,152,800 掲示板
29 4393 マザーズ (株)バンク・オブ・イノベーション 2,122 +13.60% +254 1,438,100 掲示板
30 9640 東証JQS (株)セゾン情報システムズ 2,088 +13.48% +248 101,800 掲示板
31 5344 東証1部 (株)MARUWA 6,630 +13.33% +780 885,300 掲示板
32 6722 東証JQS (株)エイアンドティー 1,007 +13.02% +116 149,700 掲示板
33 8818 東証1部 京阪神ビルディング(株) 1,225 +12.39% +135 1,358,600 掲示板
34 6832 東証2部 アオイ電子(株) 2,325 +12.26% +254 51,800 掲示板
35 1552 東証ETF 国際のETF VIX短期先物指数 8,500 +12.14% +920 941,183 掲示板
36 3341 東証1部 日本調剤(株) 3,615 +12.09% +390 194,800 掲示板
37 4113 東証2部 田岡化学工業(株) 4,455 +12.08% +480 209,600 掲示板
38 9519 東証1部 (株)レノバ 908 +11.82% +96 3,791,400 掲示板
39 8889 東証JQS APAMAN(株) 914 +11.74% +96 708,100 掲示板
40 7940 東証1部 ウェーブロックホールディングス(株) 785 +11.66% +82 607,900 掲示板
41 4421 東証JQS (株)ディ・アイ・システム 1,727 +11.42% +177 56,900 掲示板
42 3092 東証1部 (株)ZOZO 2,073 +11.39% +212 68,607,200 掲示板
43 9658 東証1部 (株)ビジネスブレイン太田昭和 2,550 +11.35% +260 73,300 掲示板
44 6033 マザーズ (株)エクストリーム 2,094 +11.32% +213 1,769,600 掲示板
45 4575 マザーズ (株)キャンバス 872 +11.08% +87 1,449,900 掲示板
46 4347 東証JQS ブロードメディア(株) 82 +10.81% +8 23,680,400 掲示板
47 3910 東証JQS (株)エムケイシステム 825 +10.74% +80 109,100 掲示板
48 3772 東証2部 ウェルス・マネジメント(株) 2,342 +10.68% +226 173,600 掲示板
49 9478 東証JQS SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(株) 200 +10.50% +19 6,322,100 掲示板
50 9782 東証JQS (株)ディーエムエス 2,151 +10.25% +200 62,200 掲示板
順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
error: ©kabuplus.com