2018年6月13日の値下がり率トップ銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 2929 東証2部 (株)ファーマフーズ 15:00 638 -15.50% -117 5,042,900 掲示板
2 9362 東証2部 兵機海運(株) 15:00 1,998 -14.51% -339 172,400 掲示板
3 6336 東証2部 (株)石井表記 15:00 1,016 -12.19% -141 136,100 掲示板
4 9424 東証1部 日本通信(株) 15:00 217 -12.15% -30 21,510,600 掲示板
5 5940 東証2部 不二サッシ(株) 15:00 152 -11.11% -19 35,622,100 掲示板
6 6696 マザーズ (株)トランザス 15:00 1,997 -9.19% -202 98,700 掲示板
7 3808 名古屋セ (株)オウケイウェイヴ 15:30 4,075 -8.73% -390 663,500 掲示板
8 4026 東証2部 神島化学工業(株) 15:00 1,004 -8.14% -89 106,900 掲示板
9 3221 東証1部 (株)ヨシックス 15:00 3,745 -7.99% -325 325,300 掲示板
10 2372 東証1部 (株)アイロムグループ 15:00 2,033 -7.88% -174 629,100 掲示板
11 4240 東証JQG クラスターテクノロジー(株) 15:00 634 -7.45% -51 211,300 掲示板
12 1773 東証1部外国 YTL 14:03 28 -6.67% -2 76,000 掲示板
13 3765 東証1部 ガンホー・オンライン・エンターテイメント(株) 15:00 280 -6.67% -20 15,148,000 掲示板
14 7974 東証1部 任天堂(株) 15:00 39,120 -6.21% -2,590 5,565,900 掲示板
15 6875 東証1部 (株)メガチップス 15:00 3,015 -6.07% -195 379,500 掲示板
16 8836 東証JQS (株)RISE 15:00 31 -6.06% -2 67,500 掲示板
17 6835 東証2部 アライドテレシスホールディングス(株) 15:00 161 -5.85% -10 3,033,600 掲示板
18 6577 マザーズ (株)ベストワンドットコム 15:00 11,800 -5.83% -730 28,500 掲示板
19 2321 東証JQG (株)ソフトフロントホールディングス 15:00 165 -5.71% -10 847,700 掲示板
20 6651 東証1部 日東工業(株) 15:00 2,014 -5.67% -121 559,300 掲示板
21 4022 東証1部 ラサ工業(株) 15:00 3,210 -5.59% -190 216,700 掲示板
22 4712 東証JQS (株)KeyHolder 15:00 135 -5.59% -8 8,447,600 掲示板
23 8117 東証2部 中央自動車工業(株) 15:00 1,986 -5.52% -116 28,700 掲示板
24 6081 マザーズ アライドアーキテクツ(株) 15:00 661 -5.30% -37 288,800 掲示板
25 7965 東証1部 象印マホービン(株) 15:00 1,634 -5.28% -91 930,600 掲示板
26 4222 東証2部 児玉化学工業(株) 15:00 165 -5.17% -9 1,693,000 掲示板
27 9425 東証JQS 日本テレホン(株) 15:00 423 -5.16% -23 16,400 掲示板
28 3179 東証1部 シュッピン(株) 15:00 1,526 -5.10% -82 374,000 掲示板
29 7599 東証1部 (株)IDOM 15:00 693 -5.07% -37 1,201,100 掲示板
30 9263 東証JQS (株)ビジョナリーホールディングス 15:00 132 -5.04% -7 6,041,900 掲示板
31 3236 東証JQS (株)プロパスト 15:00 274 -4.86% -14 906,100 掲示板
32 7157 マザーズ ライフネット生命保険(株) 15:00 631 -4.83% -32 901,600 掲示板
33 6194 東証1部 (株)アトラエ 15:00 2,491 -4.63% -121 210,000 掲示板
34 9355 東証2部 (株)リンコーコーポレーション 14:36 1,900 -4.43% -88 14,500 掲示板
35 8005 東証1部 (株)スクロール 15:00 615 -4.21% -27 361,500 掲示板
36 7320 マザーズ 日本リビング保証(株) 14:59 3,425 -4.20% -150 2,200 掲示板
37 3409 東証2部 北日本紡績(株) 14:47 1,127 -4.09% -48 2,100 掲示板
38 4875 東証JQS メディシノバ 15:00 969 -3.96% -40 255,700 掲示板
39 6697 マザーズ テックポイント 15:00 1,361 -3.95% -56 43,600 掲示板
40 6723 東証1部 ルネサスエレクトロニクス(株) 15:00 1,100 -3.93% -45 5,636,400 掲示板
41 9449 東証1部 GMOインターネット(株) 15:00 2,834 -3.93% -116 1,741,400 掲示板
42 3660 東証1部 (株)アイスタイル 15:00 1,264 -3.88% -51 1,651,800 掲示板
43 3686 東証1部 (株)ディー・エル・イー 15:00 564 -3.75% -22 1,727,200 掲示板
44 6255 マザーズ (株)エヌ・ピー・シー 15:00 364 -3.70% -14 1,218,400 掲示板
45 7177 東証JQS GMOフィナンシャルホールディングス(株) 15:00 888 -3.69% -34 143,500 掲示板
46 6636 東証JQS (株)ソルガム・ジャパン・ホールディングス 15:00 53 -3.64% -2 2,887,600 掲示板
47 6698 東証JQS ヴィスコ・テクノロジーズ(株) 15:00 2,653 -3.63% -100 65,500 掲示板
48 4583 マザーズ (株)カイオム・バイオサイエンス 15:00 322 -3.59% -12 906,300 掲示板
49 8914 マザーズ エリアリンク(株) 15:00 3,250 -3.56% -120 133,900 掲示板
50 9416 東証1部 (株)ビジョン 15:00 3,560 -3.52% -130 313,000 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
error: ©kabuplus.com