2019年9月13日の値下がり率トップ銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 6535 東証1部 (株)アイモバイル 15:00 578 -20.60% -150 43,100 掲示板
2 3930 マザーズ (株)はてな 15:00 3,045 -18.69% -700 4,500 掲示板
3 2345 東証2部 アイスタディ(株) 15:00 761 -16.47% -150 415,700 掲示板
4 3935 マザーズ (株)エディア 15:00 421 -12.29% -59 987,500 掲示板
5 1711 東証2部 (株)省電舎ホールディングス 15:00 347 -11.93% -47 202,100 掲示板
6 1673 東証ETF ETFS 銀上場投信 09:18 1,565 -10.57% -185 70 掲示板
7 3491 マザーズ (株)GA technologies 15:00 2,704 -10.46% -316 774,800 掲示板
8 6025 名古屋セ 日本PCサービス(株) 15:29 1,208 -9.85% -132 10,600 掲示板
9 4800 東証JQS オリコン(株) 15:00 1,515 -9.44% -158 349,700 掲示板
10 3744 東証2部 サイオス(株) 15:00 460 -9.27% -47 374,200 掲示板
11 3779 東証JQS ジェイ・エスコム ホールディングス(株) 15:00 158 -8.67% -15 691,000 掲示板
12 6731 東証2部 (株)ピクセラ 15:00 43 -8.51% -4 636,100 掲示板
13 3477 マザーズ フォーライフ(株) 15:00 1,039 -8.38% -95 21,700 掲示板
14 8894 東証2部 (株)原弘産 15:00 11 -8.33% -1 1,986,000 掲示板
15 3559 マザーズ (株)ピーバンドットコム 15:00 1,345 -8.19% -120 334,200 掲示板
16 3687 東証1部 (株)フィックスターズ 15:00 1,398 -8.15% -124 820,400 掲示板
17 9913 東証JQS 日邦産業(株) 15:00 481 -7.85% -41 45,800 掲示板
18 3962 東証1部 (株)チェンジ 15:00 2,002 -7.66% -166 496,000 掲示板
19 6029 東証1部 アトラ(株) 15:00 410 -7.66% -34 860,300 掲示板
20 1443 東証2部 技研ホールディングス(株) 15:00 271 -7.51% -22 1,452,600 掲示板
21 7050 マザーズ (株)フロンティアインターナショナル 15:00 2,101 -7.20% -163 50,300 掲示板
22 6564 東証2部 (株)ミダック 15:00 1,503 -7.11% -115 21,000 掲示板
23 7162 東証JQS アストマックス(株) 15:00 350 -6.91% -26 509,800 掲示板
24 3772 東証2部 ウェルス・マネジメント(株) 15:00 2,142 -6.79% -156 90,800 掲示板
25 6666 東証JQS リバーエレテック(株) 15:00 235 -6.75% -17 84,000 掲示板
26 7061 マザーズ 日本ホスピスホールディングス(株) 15:00 2,271 -6.62% -161 128,000 掲示板
27 3940 東証1部 (株)ノムラシステムコーポレーション 15:00 523 -6.61% -37 777,900 掲示板
28 3038 東証1部 (株)神戸物産 15:00 4,785 -6.36% -325 2,438,700 掲示板
29 9471 名証2部 (株)文溪堂 15:30 1,434 -6.27% -96 400 掲示板
30 4384 東証1部 ラクスル(株) 15:00 3,920 -6.22% -260 756,200 掲示板
31 3080 東証JQS (株)ジェーソン 15:00 352 -6.13% -23 54,400 掲示板
32 4651 東証1部 (株)サニックス 15:00 330 -5.98% -21 3,296,000 掲示板
33 3668 東証1部 (株)コロプラ 15:00 693 -5.84% -43 29,368,200 掲示板
34 9419 東証1部 (株)ワイヤレスゲート 15:00 663 -5.82% -41 560,200 掲示板
35 3662 東証1部 (株)エイチーム 15:00 1,077 -5.69% -65 832,500 掲示板
36 4429 マザーズ リックソフト(株) 15:00 4,820 -5.68% -290 26,000 掲示板
37 6740 東証1部 (株)ジャパンディスプレイ 15:00 67 -5.63% -4 13,868,200 掲示板
38 1447 マザーズ ITbookホールディングス(株) 15:00 355 -5.59% -21 686,300 掲示板
39 6569 東証1部 日総工産(株) 15:00 1,080 -5.59% -64 525,700 掲示板
40 8107 東証1部 (株)キムラタン 15:00 34 -5.56% -2 563,000 掲示板
41 3841 東証JQS (株)ジーダット 15:00 1,220 -5.50% -71 30,800 掲示板
42 7623 東証JQS (株)サンオータス 15:00 338 -5.32% -19 90,700 掲示板
43 4576 東証JQG (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 15:00 341 -5.28% -19 464,000 掲示板
44 9266 マザーズ (株)一家ダイニングプロジェクト 15:00 2,030 -5.27% -113 22,700 掲示板
45 9978 東証JQS (株)文教堂グループホールディングス 15:00 252 -5.26% -14 229,200 掲示板
46 4391 マザーズ ロジザード(株) 15:00 1,994 -5.18% -109 46,800 掲示板
47 3260 名古屋セ (株)エスポア 15:27 500 -5.12% -27 5,300 掲示板
48 6030 マザーズ (株)アドベンチャー 15:00 2,690 -5.08% -144 118,100 掲示板
49 6577 マザーズ (株)ベストワンドットコム 15:00 2,813 -5.06% -150 29,700 掲示板
50 9325 東証1部 (株)ファイズ 15:00 751 -5.06% -40 14,100 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
error: ©kabuplus.com