2018年2月2日の値上がり率トップ銘柄(週間)

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
1 3953 東証JQS 大村紙業(株) 3,765 +168.93% +2,365 959,900 掲示板
2 3358 東証JQS ワイエスフード(株) 720 +162.77% +446 603,300 掲示板
3 3353 東証JQS (株)メディカル一光 15,800 +65.27% +6,240 6,700 掲示板
4 9082 東証2部 大和自動車交通(株) 1,600 +53.55% +558 31,300 掲示板
5 7875 名証2部 竹田印刷(株) 1,175 +52.80% +406 151,900 掲示板
6 6907 東証JQS ジオマテック(株) 1,361 +50.55% +457 220,900 掲示板
7 3054 東証JQS (株)ハイパー 1,950 +49.77% +648 11,201,300 掲示板
8 3655 東証1部 (株)ブレインパッド 1,969 +44.89% +610 11,898,900 掲示板
9 3469 東証JQS (株)デュアルタップ 4,020 +44.86% +1,245 722,400 掲示板
10 6192 マザーズ ハイアス・アンド・カンパニー(株) 2,070 +44.15% +634 2,438,700 掲示板
11 3934 マザーズ (株)ベネフィットジャパン 1,670 +43.84% +509 1,069,100 掲示板
12 8927 東証JQS (株)明豊エンタープライズ 558 +35.44% +146 23,873,300 掲示板
13 3908 マザーズ (株)コラボス 3,950 +34.54% +1,014 477,200 掲示板
14 2776 東証JQS 新都ホールディングス(株) 214 +33.75% +54 10,978,700 掲示板
15 6046 マザーズ (株)リンクバル 3,870 +31.68% +931 237,600 掲示板
16 9691 東証JQS (株)両毛システムズ 2,000 +31.15% +475 587,100 掲示板
17 6867 東証JQS リーダー電子(株) 1,209 +29.03% +272 531,200 掲示板
18 1992 東証JQS 神田通信機(株) 3,010 +28.52% +668 146,900 掲示板
19 6748 東証2部 星和電機(株) 659 +27.96% +144 6,254,600 掲示板
20 3540 東証JQS (株)歯愛メディカル 8,950 +27.31% +1,920 2,580,900 掲示板
21 4833 東証JQG (株)ぱど 898 +26.48% +188 1,176,900 掲示板
22 6864 東証JQS (株)エヌエフ回路設計ブロック 3,415 +25.51% +694 6,386,900 掲示板
23 6647 東証2部 森尾電機(株) 3,175 +25.44% +644 961,300 掲示板
24 3810 東証2部 サイバーステップ(株) 4,315 +24.71% +855 5,568,100 掲示板
25 8257 東証JQS (株)山陽百貨店 1,970 +24.68% +390 3,500 掲示板
26 6518 東証JQS 三相電機(株) 2,150 +24.64% +425 116,400 掲示板
27 3323 東証JQS レカム(株) 392 +24.44% +77 142,762,600 掲示板
28 9959 東証2部 アシードホールディングス(株) 912 +24.42% +179 41,500 掲示板
29 5955 東証2部 (株)ヤマシナ 153 +24.39% +30 106,369,100 掲示板
30 6565 東証JQS ABホテル(株) 5,100 +24.24% +995 1,359,900 掲示板
31 3482 マザーズ ロードスターキャピタル(株) 2,147 +24.03% +416 3,620,000 掲示板
32 3926 東証1部 (株)オープンドア 9,210 +23.96% +1,780 417,500 掲示板
33 6366 東証1部 千代田化工建設(株) 1,081 +23.54% +206 23,638,400 掲示板
34 2330 東証JQS (株)フォーサイド 368 +23.49% +70 20,932,700 掲示板
35 6044 東証1部 (株)三機サービス 1,932 +23.45% +367 571,800 掲示板
36 9266 マザーズ (株)一家ダイニングプロジェクト 11,890 +23.08% +2,230 854,600 掲示板
37 3557 マザーズ ユナイテッド&コレクティブ(株) 7,170 +22.98% +1,340 123,900 掲示板
38 3909 東証1部 (株)ショーケース・ティービー 1,829 +22.75% +339 24,408,600 掲示板
39 3113 東証2部 Oak キャピタル(株) 377 +22.40% +69 24,425,900 掲示板
40 6629 東証JQS テクノホライゾン・ホールディングス(株) 718 +21.90% +129 18,310,100 掲示板
41 4584 マザーズ (株)ジーンテクノサイエンス 3,690 +21.38% +650 785,900 掲示板
42 3852 東証1部 サイバーコム(株) 1,619 +21.27% +284 1,384,600 掲示板
43 1777 名証2部 川崎設備工業(株) 645 +21.24% +113 61,700 掲示板
44 4814 東証JQS ネクストウェア(株) 475 +21.17% +83 10,992,100 掲示板
45 6274 東証1部 (株)新川 1,640 +20.85% +283 6,162,800 掲示板
46 2173 東証JQG (株)博展 1,282 +20.49% +218 596,200 掲示板
47 6747 東証2部 KIホールディングス(株) 561 +20.13% +94 3,381,000 掲示板
48 3300 マザーズ (株)AMBITION 2,209 +20.05% +369 505,900 掲示板
49 7175 東証JQS 今村証券(株) 2,091 +19.55% +342 116,800 掲示板
50 3927 マザーズ (株)アークン 1,145 +19.52% +187 4,896,900 掲示板
順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
error: ©kabuplus.com