2018年1月26日の値上がり率トップ銘柄(週間)

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
1 3808 名古屋セ (株)オウケイウェイヴ 1,669 +80.63% +745 2,428,400 掲示板
2 3953 東証JQS 大村紙業(株) 1,400 +78.80% +617 104,400 掲示板
3 2930 東証1部 (株)北の達人コーポレーション 2,410 +75.40% +1,036 28,389,200 掲示板
4 3267 マザーズ (株)フィル・カンパニー 6,660 +71.21% +2,770 4,354,300 掲示板
5 9307 東証2部 (株)杉村倉庫 3,250 +64.97% +1,280 14,122,700 掲示板
6 7227 名証2部 アスカ(株) 1,411 +52.21% +484 233,100 掲示板
7 2884 東証1部 (株)ヨシムラ・フード・ホールディングス 9,910 +50.15% +3,310 2,144,000 掲示板
8 5279 東証JQS 日本興業(株) 1,535 +47.88% +497 356,100 掲示板
9 3967 マザーズ (株)エルテス 3,020 +45.75% +948 2,978,800 掲示板
10 3775 名古屋セ (株)ガイアックス 993 +40.85% +288 875,200 掲示板
11 4824 マザーズ (株)メディアシーク 690 +39.11% +194 13,266,700 掲示板
12 6561 マザーズ (株)HANATOUR JAPAN 2,925 +37.32% +795 5,874,600 掲示板
13 5724 東証JQS (株)アサカ理研 2,893 +36.08% +767 2,332,000 掲示板
14 3168 東証2部 黒谷(株) 1,798 +35.70% +473 3,141,000 掲示板
15 3266 東証JQS (株)ファンドクリエーショングループ 155 +34.78% +40 58,211,600 掲示板
16 6433 東証JQS ヒーハイスト精工(株) 924 +34.50% +237 3,842,800 掲示板
17 3440 福岡Q 日創プロニティ(株) 1,020 +33.33% +255 592,700 掲示板
18 7711 東証JQS 助川電気工業(株) 1,345 +33.17% +335 1,398,200 掲示板
19 6895 東証2部 ダイヤモンド電機(株) 8,320 +32.48% +2,040 413,700 掲示板
20 3791 東証JQS (株)IGポート 2,531 +32.44% +620 1,357,700 掲示板
21 6026 マザーズ GMO TECH(株) 3,665 +31.98% +888 119,900 掲示板
22 3054 東証JQS (株)ハイパー 1,302 +30.72% +306 209,100 掲示板
23 3479 マザーズ (株)ティーケーピー 3,825 +30.68% +898 1,648,700 掲示板
24 1400 東証JQG ルーデン・ホールディングス(株) 740 +30.05% +171 7,319,800 掲示板
25 6058 東証1部 (株)ベクトル 2,144 +29.86% +493 6,169,300 掲示板
26 6149 東証JQS (株)小田原エンジニアリング 4,385 +29.54% +1,000 2,147,700 掲示板
27 4317 東証JQS (株)レイ 912 +28.09% +200 33,968,000 掲示板
28 3747 東証2部 (株)インタートレード 432 +25.95% +89 17,538,300 掲示板
29 3810 東証2部 サイバーステップ(株) 3,460 +25.59% +705 5,747,700 掲示板
30 9704 東証1部 (株)アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 45 +25.00% +9 81,618,000 掲示板
31 1853 東証2部 (株)森組 604 +24.79% +120 9,347,800 掲示板
32 3454 東証1部 ファーストブラザーズ(株) 1,614 +24.73% +320 2,547,200 掲示板
33 6647 東証2部 森尾電機(株) 2,531 +24.37% +496 61,500 掲示板
34 6800 東証1部 (株)ヨコオ 2,102 +23.79% +404 2,528,900 掲示板
35 1691 東証ETF ETFS ガソリン上場投資信託 3,215 +23.65% +615 261 掲示板
36 2471 東証JQS (株)エスプール 4,270 +23.23% +805 685,700 掲示板
37 6494 東証JQS (株)NFKホールディングス 208 +23.08% +39 107,361,000 掲示板
38 6158 東証JQS (株)和井田製作所 1,088 +22.38% +199 808,800 掲示板
39 3825 東証2部 (株)リミックスポイント 820 +21.66% +146 32,646,500 掲示板
40 6217 東証1部 津田駒工業(株) 289 +20.92% +50 25,390,000 掲示板
41 3437 東証JQS 特殊電極(株) 5,300 +20.87% +915 51,800 掲示板
42 9385 東証JQG (株)ショーエイコーポレーション 1,019 +20.45% +173 480,300 掲示板
43 1434 東証2部 JESCOホールディングス(株) 679 +19.96% +113 6,723,300 掲示板
44 5986 東証1部 モリテック スチール(株) 1,197 +19.82% +198 27,262,900 掲示板
45 6669 東証JQS シーシーエス(株) 4,180 +19.77% +690 254,500 掲示板
46 7726 東証2部 黒田精工(株) 2,945 +19.76% +486 1,159,100 掲示板
47 2435 東証JQS (株)シダー 440 +19.57% +72 929,500 掲示板
48 9904 東証2部 (株)ベリテ 368 +19.09% +59 4,545,800 掲示板
49 7608 東証1部 (株)エスケイジャパン 573 +18.88% +91 7,127,000 掲示板
50 3067 東証1部 (株)東京一番フーズ 735 +18.36% +114 1,366,800 掲示板
順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
error: ©kabuplus.com