2017年2月3日の値上がり率トップ銘柄(週間)

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
1 3032 名古屋セ (株)ゴルフ・ドゥ 547 +73.65% +232 226,000 掲示板
2 4235 東証JQS 第一化成(株) 1,666 +70.87% +691 1,137,700 掲示板
3 3825 マザーズ (株)リミックスポイント 335 +69.19% +137 86,444,000 掲示板
4 3688 東証1部 (株)VOYAGE GROUP 1,609 +44.82% +498 8,179,900 掲示板
5 4640 東証JQS アンドール(株) 445 +44.01% +136 2,623,800 掲示板
6 3209 東証2部 カネヨウ(株) 107 +42.67% +32 970,000 掲示板
7 3094 東証JQS (株)スーパーバリュー 4,375 +42.28% +1,300 144,300 掲示板
8 3940 東証JQS (株)ノムラシステムコーポレーション 2,291 +39.02% +643 626,000 掲示板
9 1711 東証2部 (株)省電舎 1,390 +39.00% +390 6,609,700 掲示板
10 3237 マザーズ (株)イントランス 275 +36.82% +74 39,006,800 掲示板
11 4094 東証2部 日本化学産業(株) 1,395 +34.39% +357 1,050,100 掲示板
12 2330 東証JQS (株)フォーサイド 265 +29.27% +60 46,554,000 掲示板
13 6240 東証1部 ヤマシンフィルタ(株) 1,804 +27.13% +385 11,094,500 掲示板
14 9421 東証JQS (株)エヌジェイホールディングス 2,699 +25.53% +549 575,800 掲示板
15 5742 東証JQS エヌアイシ・オートテック(株) 1,338 +25.52% +272 593,800 掲示板
16 3655 東証1部 (株)ブレインパッド 1,738 +25.40% +352 9,447,700 掲示板
17 3550 マザーズ (株)スタジオアタオ 5,350 +25.29% +1,080 542,200 掲示板
18 7208 東証2部 (株)カネミツ 1,240 +24.62% +245 573,800 掲示板
19 2388 東証JQG (株)ウェッジホールディングス 1,336 +24.39% +262 2,421,900 掲示板
20 3965 東証JQS (株)キャピタル・アセット・プランニング 6,100 +24.36% +1,195 664,100 掲示板
21 7717 東証1部 (株)ブイ・テクノロジー 16,530 +23.73% +3,170 11,883,100 掲示板
22 6541 マザーズ グレイステクノロジー(株) 7,620 +23.50% +1,450 2,517,500 掲示板
23 6391 東証2部 (株)加地テック 337 +23.44% +64 1,267,000 掲示板
24 3548 東証1部 (株)バロックジャパンリミテッド 1,558 +22.58% +287 2,935,900 掲示板
25 3691 マザーズ (株)リアルワールド 2,471 +22.33% +451 817,700 掲示板
26 3788 東証1部 GMOクラウド(株) 1,732 +22.14% +314 731,300 掲示板
27 3928 マザーズ (株)マイネット 4,340 +22.08% +785 8,895,100 掲示板
28 6198 マザーズ (株)キャリア 8,340 +21.93% +1,500 885,400 掲示板
29 3556 マザーズ リネットジャパングループ(株) 6,680 +21.90% +1,200 4,962,600 掲示板
30 3121 東証2部 マーチャント・バンカーズ(株) 376 +21.68% +67 2,210,400 掲示板
31 6266 東証JQS タツモ(株) 1,425 +21.38% +251 3,147,200 掲示板
32 6298 東証1部 ワイエイシイ(株) 1,570 +21.33% +276 1,804,400 掲示板
33 3922 マザーズ (株)PR TIMES 2,191 +20.98% +380 203,500 掲示板
34 3967 マザーズ (株)エルテス 6,900 +20.63% +1,180 1,296,000 掲示板
35 3267 マザーズ (株)フィル・カンパニー 4,130 +20.58% +705 1,498,300 掲示板
36 3856 マザーズ リアルコム(株) 717 +20.50% +122 293,700 掲示板
37 3903 東証1部 (株)gumi 1,192 +20.16% +200 11,157,800 掲示板
38 5807 東証1部 東京特殊電線(株) 1,491 +20.05% +249 265,800 掲示板
39 6832 東証2部 アオイ電子(株) 3,490 +19.93% +580 107,700 掲示板
40 6033 マザーズ (株)エクストリーム 2,829 +19.42% +460 421,000 掲示板
41 6030 マザーズ (株)アドベンチャー 10,960 +19.13% +1,760 224,600 掲示板
42 4764 東証JQG (株)デジタルデザイン 1,198 +18.61% +188 292,300 掲示板
43 4726 東証1部 ソフトバンク・テクノロジー(株) 4,165 +18.49% +650 3,913,700 掲示板
44 5906 東証JQS エムケー精工(株) 510 +18.06% +78 804,500 掲示板
45 6245 東証2部 (株)ヒラノテクシード 1,532 +17.94% +233 802,300 掲示板
46 6478 東証2部 ダイベア(株) 297 +17.86% +45 367,000 掲示板
47 6125 東証2部 (株)岡本工作機械製作所 189 +17.39% +28 7,997,000 掲示板
48 2468 東証2部 (株)フュートレック 1,325 +17.26% +195 10,111,600 掲示板
49 1319 東証ETF 日経300株価指数連動型上場投資信託 260 +17.12% +38 201,000 掲示板
50 3186 東証1部 (株)ネクステージ 2,436 +17.12% +356 701,800 掲示板
順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
error: ©kabuplus.com