2016年10月7日の値上がり率トップ銘柄(週間)

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
1 8201 東証1部 (株)さが美 156 +102.60% +79 59,574,000 掲示板
2 3856 マザーズ リアルコム(株) 648 +59.21% +241 167,800 掲示板
3 3906 マザーズ (株)ALBERT 1,659 +50.96% +560 1,961,200 掲示板
4 9377 東証JQS (株)エージーピー 615 +50.00% +205 4,590,100 掲示板
5 3798 東証JQS ULSグループ(株) 1,294 +49.77% +430 1,065,800 掲示板
6 3350 東証JQS (株)レッド・プラネット・ジャパン 38 +46.15% +12 157,048,900 掲示板
7 4726 東証1部 ソフトバンク・テクノロジー(株) 3,075 +37.40% +837 2,604,300 掲示板
8 2354 東証2部 安川情報システム(株) 690 +33.72% +174 7,260,000 掲示板
9 5216 東証JQS (株)倉元製作所 310 +33.62% +78 13,148,500 掲示板
10 4366 東証2部 ダイトーケミックス(株) 404 +32.46% +99 1,465,000 掲示板
11 6663 東証JQS 太洋工業(株) 525 +27.12% +112 690,400 掲示板
12 6199 マザーズ (株)セラク 4,050 +24.62% +800 2,796,400 掲示板
13 4043 東証1部 (株)トクヤマ 421 +23.10% +79 68,755,000 掲示板
14 6881 東証2部 (株)キョウデン 204 +22.89% +38 2,348,900 掲示板
15 3415 マザーズ (株)TOKYO BASE 2,258 +21.59% +401 1,061,200 掲示板
16 4764 東証JQG (株)デジタルデザイン 1,050 +21.11% +183 59,600 掲示板
17 7985 東証2部 ネポン(株) 198 +20.00% +33 4,844,000 掲示板
18 3682 マザーズ エンカレッジ・テクノロジ(株) 1,605 +19.42% +261 240,800 掲示板
19 3121 東証2部 マーチャント・バンカーズ(株) 458 +17.14% +67 8,344,300 掲示板
20 3788 東証1部 GMOクラウド(株) 1,029 +17.06% +150 460,200 掲示板
21 2488 東証JQS 日本サード・パーティ(株) 607 +16.96% +88 839,900 掲示板
22 3935 マザーズ (株)エディア 2,470 +16.78% +355 2,126,400 掲示板
23 7105 東証1部 ニチユ三菱フォークリフト(株) 669 +16.75% +96 1,434,000 掲示板
24 4317 東証JQS (株)レイ 294 +16.67% +42 762,000 掲示板
25 2929 マザーズ (株)ファーマフーズ 451 +16.24% +63 3,896,400 掲示板
26 6918 東証JQS (株)アバールデータ 1,251 +16.16% +174 978,500 掲示板
27 6323 東証1部 ローツェ(株) 2,380 +15.48% +319 2,533,700 掲示板
28 2438 マザーズ (株)アスカネット 1,137 +15.43% +152 1,162,900 掲示板
29 2608 東証2部 ボーソー油脂(株) 173 +15.33% +23 437,000 掲示板
30 4369 東証JQS (株)トリケミカル研究所 1,986 +14.93% +258 782,200 掲示板
31 6033 マザーズ (株)エクストリーム 3,280 +14.81% +423 372,800 掲示板
32 4920 東証JQS (株)日本色材工業研究所 929 +14.69% +119 152,000 掲示板
33 8922 マザーズ 日本アセットマーケティング(株) 119 +14.42% +15 5,756,900 掲示板
34 6045 マザーズ (株)レントラックス 717 +14.17% +89 558,700 掲示板
35 6836 東証2部 ぷらっとホーム(株) 2,450 +14.11% +303 195,000 掲示板
36 2388 東証JQG (株)ウェッジホールディングス 592 +14.07% +73 3,122,800 掲示板
37 6432 東証1部 (株)竹内製作所 1,683 +13.95% +206 5,079,700 掲示板
38 2427 東証1部 (株)アウトソーシング 4,380 +13.91% +535 2,499,900 掲示板
39 3398 東証1部 (株)クスリのアオキ 5,150 +13.81% +625 1,798,400 掲示板
40 3625 東証JQG テックファームホールディングス(株) 2,500 +13.79% +303 1,645,500 掲示板
41 4575 マザーズ (株)キャンバス 694 +13.77% +84 189,500 掲示板
42 6266 東証JQS タツモ(株) 3,525 +13.71% +425 795,200 掲示板
43 5612 東証1部 日本鋳鉄管(株) 166 +13.70% +20 1,423,000 掲示板
44 4564 マザーズ オンコセラピー・サイエンス(株) 299 +13.69% +36 74,519,600 掲示板
45 3319 東証1部 (株)ゴルフダイジェスト・オンライン 811 +13.59% +97 556,800 掲示板
46 1413 名証2部 (株)桧家ホールディングス 1,594 +13.21% +186 137,200 掲示板
47 7874 東証1部 レック(株) 2,436 +13.14% +283 211,400 掲示板
48 6182 マザーズ (株)ロゼッタ 2,100 +13.09% +243 2,647,000 掲示板
49 2359 東証1部 (株)コア 1,100 +12.94% +126 358,600 掲示板
50 7906 東証2部 ヨネックス(株) 4,875 +12.85% +555 353,500 掲示板
順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
error: ©kabuplus.com