2021年4月12日の値上がり率トップ銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 7831 東証2部 (株)ウイルコホールディングス 15:00 273 +24.66% +54 21,397,300 掲示板
2 7219 東証JQS (株)エッチ・ケー・エス 15:00 2,200 +22.22% +400 2,000 掲示板
3 3974 東証JQS (株)ティビィシィ・スキヤツト 15:00 1,653 +22.17% +300 113,700 掲示板
4 1470 東証ETF (NEXT FUNDS)JPX日経400レバレッジ 14:59 29,970 +20.02% +5,000 18,066 掲示板
5 7997 東証2部 (株)くろがね工作所 15:00 916 +19.58% +150 16,200 掲示板
6 7587 東証2部 (株)PALTEK 15:00 680 +14.48% +86 1,164,200 掲示板
7 3931 マザーズ (株)バリューゴルフ 15:00 1,920 +13.01% +221 198,400 掲示板
8 2918 東証1部 わらべや日洋ホールディングス(株) 15:00 1,908 +12.97% +219 695,200 掲示板
9 4760 東証JQS (株)アルファ 15:00 1,619 +12.12% +175 14,400 掲示板
10 7851 東証2部 カワセコンピュータサプライ(株) 15:00 320 +11.50% +33 2,920,200 掲示板
11 4995 福証 サンケイ化学(株) 14:54 1,130 +10.78% +110 1,700 掲示板
12 7841 東証JQS (株)遠藤製作所 15:00 630 +9.95% +57 60,600 掲示板
13 4766 東証2部 (株)ピーエイ 15:00 249 +9.69% +22 2,073,700 掲示板
14 8125 東証1部 (株)ワキタ 15:00 1,131 +8.75% +91 518,500 掲示板
15 1439 東証JQS (株)安江工務店 15:00 1,107 +8.53% +87 26,700 掲示板
16 3475 東証1部 (株)グッドコムアセット 15:00 1,505 +8.27% +115 1,165,700 掲示板
17 7426 東証JQS (株)山大 11:09 842 +8.23% +64 1,000 掲示板
18 4393 マザーズ (株)バンク・オブ・イノベーション 15:00 3,290 +8.22% +250 857,200 掲示板
19 7847 東証JQS (株)グラファイトデザイン 15:00 586 +8.12% +44 859,600 掲示板
20 8095 東証1部 イワキ(株) 15:00 710 +8.07% +53 2,429,700 掲示板
21 7363 マザーズ (株)ベビーカレンダー 15:00 10,810 +7.88% +790 387,200 掲示板
22 7605 東証1部 (株)フジ・コーポレーション 15:00 2,848 +7.80% +206 133,200 掲示板
23 7711 東証JQS 助川電気工業(株) 15:00 788 +7.80% +57 135,000 掲示板
24 2931 東証1部 (株)ユーグレナ 15:00 1,072 +7.74% +77 2,220,000 掲示板
25 6664 東証JQS (株)オプトエレクトロニクス 15:00 797 +7.70% +57 518,200 掲示板
26 1712 東証1部 (株)ダイセキ環境ソリューション 15:00 979 +7.46% +68 259,000 掲示板
27 3377 東証2部 (株)バイク王&カンパニー 15:00 728 +7.22% +49 2,441,900 掲示板
28 7695 マザーズ (株)交換できるくん 15:00 5,700 +7.14% +380 169,800 掲示板
29 8698 東証1部 マネックスグループ(株) 15:00 1,058 +6.98% +69 38,492,500 掲示板
30 6507 東証1部 シンフォニアテクノロジー(株) 15:00 1,432 +6.79% +91 358,900 掲示板
31 7879 東証2部 (株)ノダ 15:00 798 +6.68% +50 38,100 掲示板
32 1787 東証JQS (株)ナカボーテック 14:55 5,970 +6.61% +370 4,000 掲示板
33 4274 東証JQS 細谷火工(株) 15:00 1,380 +6.56% +85 223,700 掲示板
34 6502 東証1部 (株)東芝 15:00 4,530 +6.21% +265 8,157,300 掲示板
35 9878 東証2部 (株)セキド 15:00 1,343 +6.17% +78 169,700 掲示板
36 6969 東証2部 松尾電機(株) 15:00 1,142 +6.13% +66 1,737,200 掲示板
37 5993 名証2部 知多鋼業(株) 15:24 712 +6.11% +41 9,000 掲示板
38 6580 マザーズ (株)ライトアップ 15:00 3,700 +6.02% +210 287,800 掲示板
39 6730 東証1部 (株)アクセル 15:00 1,024 +6.00% +58 184,500 掲示板
40 3663 東証2部 アートスパークホールディングス(株) 15:00 2,326 +5.97% +131 366,500 掲示板
41 6262 東証1部 ペガサスミシン製造(株) 15:00 516 +5.95% +29 328,900 掲示板
42 7519 東証JQS 五洋インテックス(株) 15:00 170 +5.59% +9 745,200 掲示板
43 3623 マザーズ ビリングシステム(株) 15:00 1,193 +5.58% +63 619,200 掲示板
44 1773 東証1部外国 YTL 15:00 19 +5.56% +1 20,000 掲示板
45 3836 東証1部 (株)アバント 15:00 1,777 +5.46% +92 147,400 掲示板
46 4657 東証JQS (株)環境管理センター 15:00 506 +5.42% +26 1,066,600 掲示板
47 7961 東証1部 兼松サステック(株) 15:00 1,770 +5.29% +89 3,700 掲示板
48 2332 東証JQS (株)クエスト 15:00 1,799 +5.27% +90 86,200 掲示板
49 3495 東証JQS 香陵住販(株) 15:00 2,098 +5.27% +105 1,400 掲示板
50 6203 東証1部 豊和工業(株) 15:00 906 +5.10% +44 183,600 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
error: ©kabuplus.com