2021年2月23日の値下がり率銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 02/22 1 -50.00% -1 10,520,200 掲示板
2 6347 東証JQS (株)プラコー 02/22 1,327 -12.75% -194 29,300 掲示板
3 1575 東証ETF ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR 02/22 988 -10.10% -111 53,710 掲示板
4 9663 東証1部 (株)ナガワ 02/22 10,480 -10.04% -1,170 79,500 掲示板
5 5273 東証1部 三谷セキサン(株) 02/22 4,820 -9.74% -520 37,900 掲示板
6 7488 名証2部 (株)ヤガミ 02/22 2,190 -8.33% -199 5,600 掲示板
7 9973 東証JQS (株)小僧寿し 02/22 57 -8.06% -5 7,060,100 掲示板
8 3260 名古屋セ (株)エスポア 02/22 600 -7.69% -50 800 掲示板
9 7455 東証1部 (株)三城ホールディングス 02/22 303 -6.77% -22 110,600 掲示板
10 5987 東証JQS (株)オーネックス 02/22 1,160 -6.75% -84 6,800 掲示板
11 2788 東証2部 アップルインターナショナル(株) 02/22 267 -6.64% -19 1,003,900 掲示板
12 6070 東証1部 キャリアリンク(株) 02/22 2,767 -6.55% -194 811,000 掲示板
13 4436 マザーズ (株)ミンカブ・ジ・インフォノイド 02/22 4,265 -6.16% -280 914,000 掲示板
14 6255 マザーズ (株)エヌ・ピー・シー 02/22 772 -5.97% -49 3,047,200 掲示板
15 3441 東証JQS (株)山王 02/22 1,492 -5.75% -91 129,200 掲示板
16 6969 東証2部 松尾電機(株) 02/22 566 -5.67% -34 226,900 掲示板
17 1726 東証1部 (株)ビーアールホールディングス 02/22 684 -5.66% -41 360,500 掲示板
18 6897 東証2部 ツインバード工業(株) 02/22 1,617 -5.38% -92 872,100 掲示板
19 6736 東証JQS サン電子(株) 02/22 3,590 -5.15% -195 82,400 掲示板
20 8260 東証1部 (株)井筒屋 02/22 264 -5.04% -14 188,700 掲示板
21 2983 マザーズ (株)アールプランナー 02/22 3,135 -5.00% -165 60,100 掲示板
22 7317 マザーズ (株)松屋アールアンドディ 02/22 5,390 -4.94% -280 69,800 掲示板
23 2425 東証JQG (株)ケアサービス 02/22 832 -4.91% -43 147,700 掲示板
24 4013 マザーズ 日通システム(株) 02/22 3,100 -4.91% -160 46,200 掲示板
25 7733 東証1部 オリンパス(株) 02/22 2,240.5 -4.84% -114 5,186,900 掲示板
26 4477 マザーズ BASE(株) 02/22 13,290 -4.66% -650 995,900 掲示板
27 1757 東証2部 クレアホールディングス(株) 02/22 84 -4.55% -4 4,377,000 掲示板
28 4058 マザーズ トヨクモ(株) 02/22 2,323 -4.52% -110 155,500 掲示板
29 2588 東証2部 (株)プレミアムウォーターホールディングス 02/22 3,540 -4.45% -165 13,600 掲示板
30 3936 マザーズ (株)グローバルウェイ 02/22 1,654 -4.45% -77 170,800 掲示板
31 7065 東証2部 ユーピーアール(株) 02/22 3,240 -4.42% -150 29,700 掲示板
32 9684 東証1部 (株)スクウェア・エニックス・ホールディングス 02/22 6,510 -4.41% -300 654,600 掲示板
33 4563 マザーズ アンジェス(株) 02/22 1,106 -4.33% -50 3,000,800 掲示板
34 6879 東証1部 (株)IMAGICA GROUP 02/22 513 -4.29% -23 186,500 掲示板
35 7218 東証JQS 田中精密工業(株) 02/22 737 -4.29% -33 24,000 掲示板
36 6439 名証2部 中日本鋳工(株) 02/22 516 -4.27% -23 100 掲示板
37 1576 東証ETF 南方 FTSE 中国A株 50 ETF 02/22 881 -4.24% -39 4,780 掲示板
38 7038 東証1部 フロンティア・マネジメント(株) 02/22 1,903 -4.23% -84 173,100 掲示板
39 3565 東証1部 アセンテック(株) 02/22 1,689 -4.20% -74 269,800 掲示板
40 3979 マザーズ (株)うるる 02/22 3,320 -4.18% -145 14,700 掲示板
41 4902 東証1部 コニカミノルタ(株) 02/22 550 -4.18% -24 20,504,300 掲示板
42 4543 東証1部 テルモ(株) 02/22 4,278 -4.06% -181 2,696,900 掲示板
43 4931 東証1部 新日本製薬(株) 02/22 2,485 -4.05% -105 206,000 掲示板
44 3975 東証1部 AOI TYO Holdings(株) 02/22 477 -4.02% -20 170,100 掲示板
45 4222 東証2部 児玉化学工業(株) 02/22 480 -4.00% -20 29,500 掲示板
46 9852 東証JQS CBグループマネジメント(株) 02/22 2,717 -3.99% -113 5,800 掲示板
47 9073 東証JQS 京極運輸商事(株) 02/22 523 -3.86% -21 700 掲示板
48 7064 マザーズ (株)ハウテレビジョン 02/22 1,800 -3.74% -70 400 掲示板
49 7094 マザーズ (株)NexTone 02/22 3,230 -3.73% -125 215,600 掲示板
50 9704 東証1部 (株)アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 02/22 26 -3.70% -1 629,800 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板

値下がり率銘柄の最新記事8件

error: ©kabuplus.com