2021年2月23日の値上がり率銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 9318 東証2部 アジア開発キャピタル(株) 02/22 24 +50.00% +8 184,084,500 掲示板
2 7068 マザーズ (株)フィードフォース 02/22 1,305 +29.85% +300 1,059,500 掲示板
3 9399 東証2部外国 ビート・ホールディングス・リミテッド 02/22 110 +27.91% +24 12,360,352 掲示板
4 3825 東証2部 (株)リミックスポイント 02/22 235 +27.03% +50 25,981,500 掲示板
5 7078 マザーズ INCLUSIVE(株) 02/22 3,710 +23.26% +700 427,700 掲示板
6 7992 東証2部 セーラー万年筆(株) 02/22 301 +21.86% +54 9,133,000 掲示板
7 6628 東証JQS オンキヨーホームエンターテイメント(株) 02/22 12 +20.00% +2 32,341,800 掲示板
8 6699 東証1部 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) 02/22 4,295 +19.47% +700 947,200 掲示板
9 4170 マザーズ (株)Kaizen Platform 02/22 1,910 +18.93% +304 3,174,900 掲示板
10 2656 東証JQS (株)ベクター 02/22 521 +18.14% +80 105,500 掲示板
11 5957 東証1部 日東精工(株) 02/22 667 +17.64% +100 714,800 掲示板
12 6835 東証2部 アライドテレシスホールディングス(株) 02/22 123 +17.14% +18 10,094,100 掲示板
13 7760 東証JQS IMV(株) 02/22 577 +16.10% +80 421,500 掲示板
14 3696 東証1部 (株)セレス 02/22 4,355 +15.98% +600 1,536,000 掲示板
15 1400 東証JQG ルーデン・ホールディングス(株) 02/22 416 +14.92% +54 1,514,300 掲示板
16 8732 東証1部 (株)マネーパートナーズグループ 02/22 333 +14.83% +43 19,263,900 掲示板
17 4582 東証JQG シンバイオ製薬(株) 02/22 1,380 +14.52% +175 7,442,100 掲示板
18 6615 東証1部 ユー・エム・シー・エレクトロニクス(株) 02/22 895 +14.30% +112 1,151,900 掲示板
19 5008 東証2部 東亜石油(株) 02/22 2,732 +13.31% +321 89,000 掲示板
20 5358 東証1部 イソライト工業(株) 02/22 649 +12.87% +74 484,700 掲示板
21 2767 東証1部 フィールズ(株) 02/22 615 +12.84% +70 1,047,900 掲示板
22 3777 東証JQG (株)FHTホールディングス 02/22 18 +12.50% +2 3,227,800 掲示板
23 3923 マザーズ (株)ラクス 02/22 1,850 +12.12% +200 5,024,500 掲示板
24 6561 マザーズ (株)HANATOUR JAPAN 02/22 960 +11.89% +102 90,000 掲示板
25 9625 東証JQS (株)セレスポ 02/22 820 +11.87% +87 308,000 掲示板
26 3667 東証1部 (株)enish 02/22 537 +11.64% +56 951,500 掲示板
27 6094 マザーズ (株)フリークアウト・ホールディングス 02/22 1,338 +11.31% +136 220,600 掲示板
28 6901 東証1部 澤藤電機(株) 02/22 2,319 +11.17% +233 721,400 掲示板
29 1773 東証1部外国 YTL 02/22 20 +11.11% +2 518,000 掲示板
30 4481 東証1部 ベース(株) 02/22 5,710 +11.09% +570 200,900 掲示板
31 6193 マザーズ バーチャレクス・ホールディングス(株) 02/22 755 +10.87% +74 72,000 掲示板
32 5690 東証2部 リバーホールディングス(株) 02/22 1,055 +10.59% +101 1,036,100 掲示板
33 6890 東証JQS (株)フェローテックホールディングス 02/22 2,343 +10.52% +223 2,732,400 掲示板
34 3168 東証1部 黒谷(株) 02/22 789 +10.50% +75 252,500 掲示板
35 3633 東証1部 GMOペパボ(株) 02/22 7,090 +10.44% +670 223,700 掲示板
36 6694 東証JQS (株)ズーム 02/22 2,678 +10.30% +250 43,900 掲示板
37 4428 マザーズ (株)シノプス 02/22 2,120 +9.84% +190 96,000 掲示板
38 4235 東証JQS ウルトラファブリックス・ホールディングス(株) 02/22 1,739 +9.79% +155 65,900 掲示板
39 2928 札幌ア RIZAPグループ(株) 02/22 236 +9.77% +21 2,928,100 掲示板
40 7035 東証1部 and factory(株) 02/22 845 +9.74% +75 115,500 掲示板
41 8789 東証2部 フィンテック グローバル(株) 02/22 68 +9.68% +6 4,170,800 掲示板
42 6181 マザーズ タメニー(株) 02/22 183 +9.58% +16 2,111,300 掲示板
43 4445 マザーズ リビン・テクノロジーズ(株) 02/22 2,679 +9.44% +231 5,600 掲示板
44 6580 マザーズ (株)ライトアップ 02/22 5,700 +9.40% +490 265,400 掲示板
45 4425 マザーズ Kudan(株) 02/22 3,600 +9.26% +305 134,600 掲示板
46 8698 東証1部 マネックスグループ(株) 02/22 974 +9.19% +82 54,397,800 掲示板
47 3991 マザーズ ウォンテッドリー(株) 02/22 1,615 +9.12% +135 65,400 掲示板
48 6391 東証2部 (株)加地テック 02/22 7,250 +9.02% +600 179,300 掲示板
49 6195 マザーズ (株)ホープ 02/22 2,871 +8.96% +236 632,800 掲示板
50 5101 東証1部 横浜ゴム(株) 02/22 1,961 +8.94% +161 2,270,300 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板

値上がり率銘柄の最新記事8件

error: ©kabuplus.com