2021年2月8日の値下がり率トップ銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 3998 マザーズ (株)すららネット 15:00 4,080 -19.69% -1,000 87,400 掲示板
2 9318 東証2部 アジア開発キャピタル(株) 15:00 6 -14.29% -1 4,857,900 掲示板
3 5816 東証2部 オーナンバ(株) 15:00 510 -12.97% -76 584,700 掲示板
4 7214 東証1部 GMB(株) 15:00 1,048 -12.74% -153 677,500 掲示板
5 2435 東証JQS (株)シダー 15:00 365 -11.62% -48 643,200 掲示板
6 3690 マザーズ (株)イルグルム 15:00 1,475 -11.41% -190 372,100 掲示板
7 3918 東証1部 PCIホールディングス(株) 15:00 1,390 -11.13% -174 314,600 掲示板
8 6400 東証JQS 不二精機(株) 15:00 885 -10.33% -102 876,100 掲示板
9 3031 東証1部 (株)ラクーンホールディングス 15:00 1,992 -9.66% -213 1,585,100 掲示板
10 4485 マザーズ (株)JTOWER 15:00 10,050 -9.46% -1,050 1,200,300 掲示板
11 3431 東証1部 宮地エンジニアリンググループ(株) 15:00 2,305 -9.39% -239 347,700 掲示板
12 3798 東証JQS ULSグループ(株) 15:00 3,405 -9.32% -350 121,500 掲示板
13 6383 東証1部 (株)ダイフク 15:00 11,150 -9.13% -1,120 3,051,900 掲示板
14 6867 東証JQS リーダー電子(株) 15:00 717 -8.66% -68 134,700 掲示板
15 3489 マザーズ (株)フェイスネットワーク 15:00 1,343 -8.64% -127 184,700 掲示板
16 7748 東証JQS (株)ホロン 15:00 4,920 -8.55% -460 106,500 掲示板
17 6544 東証1部 ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) 15:00 2,375 -8.16% -211 1,019,900 掲示板
18 7863 東証JQS (株)平賀 15:00 992 -8.15% -88 134,100 掲示板
19 2395 東証1部 (株)新日本科学 15:00 689 -7.76% -58 1,066,900 掲示板
20 3929 マザーズ ソーシャルワイヤー(株) 15:00 858 -7.74% -72 261,300 掲示板
21 7079 マザーズ WDBココ(株) 15:00 4,410 -7.55% -360 50,000 掲示板
22 1795 東証JQS (株)マサル 10:11 3,575 -7.38% -285 600 掲示板
23 4931 東証1部 新日本製薬(株) 15:00 2,711 -7.35% -215 641,800 掲示板
24 6580 マザーズ (株)ライトアップ 15:00 3,850 -7.23% -300 209,400 掲示板
25 1567 東証ETF MAXISトピックスリスクコントロール(5%) 09:06 1,160 -7.20% -90 10 掲示板
26 2480 東証JQS システム・ロケーション(株) 15:00 1,590 -7.18% -123 12,700 掲示板
27 6941 東証1部 山一電機(株) 15:00 1,572 -6.76% -114 590,700 掲示板
28 5334 東証1部 日本特殊陶業(株) 15:00 1,999 -6.72% -144 2,361,900 掲示板
29 7928 東証JQS 旭化学工業(株) 15:00 1,017 -6.70% -73 284,000 掲示板
30 6840 東証JQS (株)AKIBAホールディングス 15:00 7,000 -6.67% -500 59,900 掲示板
31 4492 東証JQS (株)ゼネテック 15:00 1,966 -6.60% -139 20,800 掲示板
32 9610 東証JQS ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) 15:00 241 -6.59% -17 529,100 掲示板
33 4800 東証JQS オリコン(株) 15:00 1,009 -6.57% -71 120,600 掲示板
34 2586 マザーズ (株)フルッタフルッタ 15:00 317 -6.49% -22 1,549,400 掲示板
35 4356 東証JQS 応用技術(株) 15:00 2,722 -6.46% -188 29,400 掲示板
36 6565 東証JQS ABホテル(株) 15:00 1,100 -6.38% -75 32,800 掲示板
37 7729 東証1部 (株)東京精密 15:00 4,560 -6.37% -310 778,700 掲示板
38 5199 東証JQS 不二ラテックス(株) 15:00 3,345 -6.30% -225 31,600 掲示板
39 1960 東証2部 (株)サンテック 15:00 721 -6.24% -48 2,700 掲示板
40 9685 東証JQS KYCOMホールディングス(株) 15:00 774 -6.18% -51 154,900 掲示板
41 7919 東証2部 野崎印刷紙業(株) 15:00 152 -6.17% -10 704,900 掲示板
42 7045 東証JQS (株)ツクイスタッフ 15:00 1,409 -6.07% -91 5,200 掲示板
43 5939 東証JQS (株)大谷工業 15:00 7,480 -5.91% -470 7,100 掲示板
44 4364 東証2部 マナック(株) 15:00 987 -5.82% -61 120,500 掲示板
45 3814 東証JQG (株)アルファクス・フード・システム 15:00 927 -5.79% -57 61,600 掲示板
46 4098 東証1部 チタン工業(株) 15:00 2,369 -5.77% -145 265,000 掲示板
47 6058 東証1部 (株)ベクトル 15:00 1,287 -5.65% -77 916,500 掲示板
48 6391 東証2部 (株)加地テック 15:00 6,210 -5.62% -370 56,500 掲示板
49 4056 マザーズ ニューラルポケット(株) 15:00 5,550 -5.61% -330 240,900 掲示板
50 6779 東証1部 日本電波工業(株) 15:00 728 -5.58% -43 1,119,200 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
error: ©kabuplus.com