2021年1月15日の値上がり率トップ銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 3991 マザーズ ウォンテッドリー(株) 15:00 1,363 +28.22% +300 13,400 掲示板
2 4583 マザーズ (株)カイオム・バイオサイエンス 15:00 241 +26.18% +50 6,897,500 掲示板
3 8257 東証JQS (株)山陽百貨店 15:00 2,561 +24.26% +500 200 掲示板
4 3791 東証JQS (株)IGポート 15:00 1,700 +21.43% +300 28,100 掲示板
5 4443 マザーズ Sansan(株) 15:00 8,650 +20.98% +1,500 1,188,900 掲示板
6 9418 東証1部 (株)USEN−NEXT HOLDINGS 15:00 1,760 +20.55% +300 306,100 掲示板
7 5381 東証JQS Mipox(株) 15:00 473 +20.36% +80 534,900 掲示板
8 9647 東証JQS (株)協和コンサルタンツ 15:00 4,325 +19.31% +700 30,700 掲示板
9 4169 マザーズ ENECHANGE(株) 15:00 4,515 +18.35% +700 2,074,700 掲示板
10 6612 マザーズ バルミューダ(株) 15:00 6,890 +16.98% +1,000 3,181,500 掲示板
11 1419 東証1部 タマホーム(株) 15:00 1,715 +16.27% +240 2,248,100 掲示板
12 7360 マザーズ (株)オンデック 15:00 5,200 +15.56% +700 63,900 掲示板
13 2667 東証JQS (株)イメージ ワン 15:00 770 +14.93% +100 3,455,600 掲示板
14 6058 東証1部 (株)ベクトル 15:00 1,188 +13.04% +137 1,816,000 掲示板
15 3089 東証JQS テクノアルファ(株) 15:00 1,222 +12.63% +137 125,700 掲示板
16 3004 東証1部 神栄(株) 15:00 1,800 +11.11% +180 4,185,900 掲示板
17 7531 東証JQS 清和中央ホールディングス(株) 14:47 3,210 +10.69% +310 100 掲示板
18 3751 東証1部 日本アジアグループ(株) 15:00 867 +10.45% +82 1,038,200 掲示板
19 3990 マザーズ UUUM(株) 15:00 1,766 +10.38% +166 1,137,700 掲示板
20 6400 東証JQS 不二精機(株) 15:00 1,156 +10.10% +106 3,090,200 掲示板
21 4434 東証1部 (株)サーバーワークス 15:00 5,270 +9.56% +460 477,400 掲示板
22 7072 マザーズ (株)インティメート・マージャー 15:00 1,499 +9.50% +130 46,000 掲示板
23 7317 マザーズ (株)松屋アールアンドディ 15:00 6,300 +9.38% +540 255,800 掲示板
24 6239 東証JQS (株)ナガオカ 15:00 708 +9.26% +60 353,900 掲示板
25 7928 東証JQS 旭化学工業(株) 15:00 1,022 +9.19% +86 1,903,600 掲示板
26 4172 東証JQS 東和ハイシステム(株) 15:00 3,260 +9.07% +271 106,800 掲示板
27 6862 東証JQS ミナトホールディングス(株) 15:00 485 +8.99% +40 960,800 掲示板
28 4167 マザーズ (株)ココペリ 15:00 6,310 +8.98% +520 510,600 掲示板
29 4644 東証JQS イマジニア(株) 15:00 1,226 +8.78% +99 352,700 掲示板
30 7049 マザーズ (株)識学 15:00 1,521 +8.64% +121 255,900 掲示板
31 7807 東証JQS (株)幸和製作所 15:00 1,103 +8.56% +87 701,900 掲示板
32 7751 東証1部 キヤノン(株) 15:00 2,248.5 +8.39% +174 15,759,600 掲示板
33 3169 東証1部 (株)ミサワ 15:00 732 +8.28% +56 310,800 掲示板
34 6549 東証JQS ディーエムソリューションズ(株) 15:00 3,950 +8.22% +300 149,600 掲示板
35 6599 東証JQS エブレン(株) 15:00 3,700 +8.03% +275 105,300 掲示板
36 4397 マザーズ (株)チームスピリット 15:00 2,045 +7.97% +151 464,900 掲示板
37 7342 マザーズ ウェルスナビ(株) 15:00 2,868 +7.74% +206 3,596,600 掲示板
38 4320 東証1部 (株)CEホールディングス 15:00 632 +7.67% +45 255,300 掲示板
39 7694 マザーズ (株)いつも 15:00 4,085 +7.64% +290 356,000 掲示板
40 4582 東証JQG シンバイオ製薬(株) 15:00 496 +7.59% +35 2,270,000 掲示板
41 3266 東証JQS (株)ファンドクリエーショングループ 15:00 100 +7.53% +7 14,162,400 掲示板
42 2586 マザーズ (株)フルッタフルッタ 15:00 258 +7.50% +18 5,190,400 掲示板
43 8011 東証1部 (株)三陽商会 15:00 674 +7.50% +47 351,700 掲示板
44 3542 マザーズ (株)ベガコーポレーション 15:00 2,398 +7.44% +166 448,600 掲示板
45 6724 東証1部 セイコーエプソン(株) 15:00 1,729 +7.32% +118 4,355,200 掲示板
46 7922 東証JQS 三光産業(株) 15:00 516 +7.05% +34 655,500 掲示板
47 7086 マザーズ (株)きずなホールディングス 15:00 1,551 +6.97% +101 70,500 掲示板
48 6171 東証1部 (株)土木管理総合試験所 15:00 355 +6.93% +23 184,100 掲示板
49 6047 東証1部 (株)Gunosy 15:00 791 +6.89% +51 1,143,400 掲示板
50 3387 東証1部 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 15:00 656 +6.84% +42 1,950,000 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
error: ©kabuplus.com