2020年12月17日のストップ高銘柄

コード 市場 名称 取引値 前日比 高値 掲示板
1685 東証ETF WisdomTree エネルギー上場投信 14:53 307 +35.24% +80 307 掲示板
2424 東証1部 (株)ブラス 15:00 645 +18.35% +100 645 掲示板
3083 東証JQS (株)シーズメン 15:00 405 +24.62% +80 405 掲示板
3125 東証2部 新内外綿(株) 15:00 661 +17.83% +100 661 掲示板
3344 東証JQS (株)ワンダーコーポレーション 15:00 657 +4.29% +27 730 掲示板
3726 東証2部 (株)フォーシーズホールディングス 15:00 516 +18.35% +80 516 掲示板
3753 東証2部 (株)フライトホールディングス 15:00 723 +16.05% +100 723 掲示板
3965 東証2部 (株)キャピタル・アセット・プランニング 15:00 1,121 +15.45% +150 1,121 掲示板
4640 東証JQS アンドール(株) 15:00 517 +18.31% +80 517 掲示板
4934 マザーズ プレミアアンチエイジング(株) 15:00 7,880 +14.53% +1,000 7,880 掲示板
6147 東証JQS (株)ヤマザキ 15:00 459 +21.11% +80 459 掲示板
6612 マザーズ バルミューダ(株) 15:00 4,550 +18.18% +700 4,550 掲示板
6852 東証JQS (株)テクノ・セブン 15:00 1,575 +23.53% +300 1,575 掲示板
6944 東証JQS (株)アイレックス 15:00 1,959 +25.66% +400 1,959 掲示板
7077 マザーズ (株)ALiNKインターネット 15:00 2,575 +24.10% +500 2,575 掲示板
7255 東証JQS (株)桜井製作所 15:00 650 +18.18% +100 650 掲示板
7567 東証JQS (株)栄電子 15:00 605 +19.80% +100 605 掲示板
7758 東証2部 (株)セコニック 15:00 1,115 +15.54% +150 1,115 掲示板
9055 東証2部 (株)アルプス物流 15:00 851 +7.04% +56 945 掲示板
コード 市場 名称 取引値 前日比 高値 掲示板
error: ©kabuplus.com