2020年12月16日の値上がり率トップ銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 15:00 2 +100.00% +1 18,730,400 掲示板
2 7944 東証1部 ローランド(株) 15:00 2,920 +56.15% +1,050 2,061,500 掲示板
3 1840 東証2部 (株)土屋ホールディングス 15:00 184 +37.31% +50 12,661,800 掲示板
4 3320 東証2部 クロスプラス(株) 15:00 1,400 +26.70% +295 3,547,400 掲示板
5 3856 東証2部 Abalance(株) 15:00 2,752 +22.20% +500 963,200 掲示板
6 6570 東証2部 (株)共和コーポレーション 15:00 454 +21.39% +80 294,800 掲示板
7 7093 マザーズ アディッシュ(株) 15:00 2,271 +21.38% +400 90,000 掲示板
8 5008 東証2部 東亜石油(株) 15:00 2,397 +20.03% +400 20,400 掲示板
9 9878 東証2部 (株)セキド 15:00 1,700 +17.89% +258 979,700 掲示板
10 8995 東証2部 (株)誠建設工業 15:00 665 +17.70% +100 17,800 掲示板
11 6580 マザーズ (株)ライトアップ 15:00 3,405 +17.21% +500 12,900 掲示板
12 2424 東証1部 (株)ブラス 15:00 545 +17.20% +80 81,500 掲示板
13 7255 東証JQS (株)桜井製作所 14:51 550 +17.02% +80 377,400 掲示板
14 6464 東証1部 (株)ツバキ・ナカシマ 15:00 1,113 +15.58% +150 1,400,200 掲示板
15 6942 東証JQS (株)ソフィアホールディングス 15:00 1,523 +15.55% +205 26,700 掲示板
16 5609 東証2部 日本鋳造(株) 15:00 774 +14.84% +100 74,000 掲示板
17 3849 札幌ア 日本テクノ・ラボ(株) 15:26 1,960 +14.02% +241 7,100 掲示板
18 9263 東証JQS (株)ビジョナリーホールディングス 15:00 477 +13.84% +58 3,417,800 掲示板
19 7097 マザーズ (株)さくらさくプラス 15:00 2,648 +13.70% +319 82,700 掲示板
20 6736 東証JQS サン電子(株) 15:00 3,400 +12.03% +365 87,100 掲示板
21 6584 東証1部 三桜工業(株) 15:00 1,025 +12.02% +110 13,236,900 掲示板
22 8747 東証JQS 豊トラスティ証券(株) 15:00 719 +11.65% +75 154,200 掲示板
23 6707 東証1部 サンケン電気(株) 15:00 4,625 +11.58% +480 518,100 掲示板
24 8285 東証1部 三谷産業(株) 15:00 566 +11.42% +58 2,191,700 掲示板
25 2767 東証1部 フィールズ(株) 15:00 435 +11.25% +44 994,200 掲示板
26 6032 東証1部 (株)インターワークス 15:00 368 +11.18% +37 363,400 掲示板
27 5932 東証1部 三協立山(株) 15:00 859 +10.84% +84 756,500 掲示板
28 3137 マザーズ (株)ファンデリー 15:00 589 +10.71% +57 36,300 掲示板
29 7003 東証1部 (株)三井E&Sホールディングス 15:00 412 +10.46% +39 3,094,500 掲示板
30 4666 東証1部 パーク24(株) 15:00 1,881 +10.26% +175 5,151,100 掲示板
31 6245 東証2部 (株)ヒラノテクシード 15:00 2,305 +10.18% +213 154,700 掲示板
32 5781 東証2部 東邦金属(株) 15:00 1,572 +9.78% +140 38,900 掲示板
33 2303 東証JQS (株)ドーン 15:00 3,345 +9.67% +295 491,600 掲示板
34 6549 東証JQS ディーエムソリューションズ(株) 15:00 3,395 +9.52% +295 111,100 掲示板
35 5957 東証1部 日東精工(株) 15:00 483 +8.78% +39 60,900 掲示板
36 4026 東証2部 神島化学工業(株) 15:00 1,285 +8.71% +103 146,400 掲示板
37 6993 東証2部 大黒屋ホールディングス(株) 15:00 25 +8.70% +2 4,213,200 掲示板
38 3497 マザーズ (株)リーガル不動産 15:00 1,015 +8.67% +81 72,800 掲示板
39 1491 東証2部 中外鉱業(株) 15:00 38 +8.57% +3 4,621,600 掲示板
40 3021 東証2部 (株)パシフィックネット 15:00 2,304 +8.53% +181 129,100 掲示板
41 6659 東証JQS (株)メディアリンクス 15:00 552 +8.02% +41 1,886,200 掲示板
42 9519 東証1部 (株)レノバ 15:00 3,365 +7.68% +240 3,113,900 掲示板
43 6629 東証JQS テクノホライゾン(株) 15:00 804 +7.63% +57 480,400 掲示板
44 9466 東証1部 (株)アイドママーケティングコミュニケーション 15:00 425 +7.59% +30 1,170,000 掲示板
45 3441 東証JQS (株)山王 15:00 1,813 +7.53% +127 313,200 掲示板
46 3674 マザーズ (株)オークファン 15:00 1,893 +7.43% +131 554,900 掲示板
47 7211 東証1部 三菱自動車(株) 15:00 223 +7.21% +15 42,007,300 掲示板
48 1789 東証JQS (株)ETSホールディングス 15:00 879 +7.20% +59 370,600 掲示板
49 6770 東証1部 アルプスアルパイン(株) 15:00 1,380 +7.14% +92 4,860,400 掲示板
50 1407 東証JQS (株)ウエストホールディングス 15:00 4,610 +7.08% +305 746,500 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
error: ©kabuplus.com