2020年11月19日の値下がり率トップ銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 3914 マザーズ JIG−SAW(株) 15:00 9,000 -12.28% -1,260 613,900 掲示板
2 4488 マザーズ AI inside(株) 15:00 71,000 -11.69% -9,400 288,800 掲示板
3 3319 東証1部 (株)ゴルフダイジェスト・オンライン 15:00 1,001 -10.38% -116 336,400 掲示板
4 2176 東証JQS (株)イナリサーチ 15:00 741 -8.41% -68 280,000 掲示板
5 4691 東証2部 ワシントンホテル(株) 15:00 674 -7.92% -58 45,700 掲示板
6 6699 東証1部 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) 15:00 805 -7.68% -67 181,600 掲示板
7 9519 東証1部 (株)レノバ 15:00 2,282 -7.39% -182 4,334,800 掲示板
8 6327 東証JQS 北川精機(株) 15:00 528 -7.21% -41 288,500 掲示板
9 3202 東証1部 ダイトウボウ(株) 15:00 120 -6.98% -9 9,793,700 掲示板
10 3989 マザーズ シェアリングテクノロジー(株) 15:00 323 -6.65% -23 971,200 掲示板
11 6696 マザーズ (株)ピースリー 15:00 1,195 -6.57% -84 45,700 掲示板
12 7048 マザーズ ベルトラ(株) 15:00 415 -6.53% -29 329,600 掲示板
13 6531 マザーズ リファインバース(株) 15:00 1,255 -6.41% -86 39,000 掲示板
14 9927 東証JQS (株)ワットマン 15:00 2,162 -6.41% -148 11,200 掲示板
15 8920 東証1部 (株)東祥 15:00 1,274 -6.39% -87 425,700 掲示板
16 2139 東証1部 (株)中広 15:00 457 -6.35% -31 13,200 掲示板
17 4484 マザーズ ランサーズ(株) 15:00 908 -6.30% -61 243,900 掲示板
18 3803 東証JQG イメージ情報開発(株) 15:00 535 -6.14% -35 4,600 掲示板
19 7045 東証JQS (株)ツクイスタッフ 14:58 1,366 -6.12% -89 17,600 掲示板
20 4591 マザーズ (株)リボミック 15:00 401 -6.09% -26 808,400 掲示板
21 4381 マザーズ ビープラッツ(株) 15:00 2,993 -6.03% -192 22,600 掲示板
22 2553 東証ETF One ETF 南方 中国A株 CSI500 09:08 1,409 -6.00% -90 20 掲示板
23 6276 東証JQS ナビタス(株) 15:00 351 -5.90% -22 27,800 掲示板
24 5199 東証JQS 不二ラテックス(株) 15:00 3,410 -5.80% -210 88,600 掲示板
25 8007 東証1部 高島(株) 15:00 1,655 -5.64% -99 42,200 掲示板
26 6619 東証1部 ダブル・スコープ(株) 15:00 642 -5.59% -38 1,653,300 掲示板
27 4875 東証JQS メディシノバ 15:00 611 -5.56% -36 179,400 掲示板
28 6131 東証2部 浜井産業(株) 15:00 1,434 -5.53% -84 83,500 掲示板
29 6030 マザーズ (株)アドベンチャー 15:00 4,300 -5.49% -250 60,900 掲示板
30 7353 マザーズ KIYOラーニング(株) 15:00 14,700 -5.47% -850 105,700 掲示板
31 6837 東証JQS (株)京写 15:00 243 -5.45% -14 28,500 掲示板
32 6905 東証1部 コーセル(株) 15:00 1,001 -5.39% -57 145,900 掲示板
33 4347 東証JQS ブロードメディア(株) 15:00 88 -5.38% -5 3,346,100 掲示板
34 4391 マザーズ ロジザード(株) 15:00 1,628 -5.35% -92 67,000 掲示板
35 2685 東証1部 (株)アダストリア 15:00 1,761 -5.27% -98 417,200 掲示板
36 5724 東証JQS (株)アサカ理研 15:00 1,746 -5.21% -96 34,600 掲示板
37 7445 東証1部 (株)ライトオン 15:00 639 -5.19% -35 73,800 掲示板
38 7717 東証1部 (株)ブイ・テクノロジー 15:00 5,310 -5.18% -290 333,000 掲示板
39 3663 東証2部 アートスパークホールディングス(株) 15:00 2,146 -5.13% -116 579,700 掲示板
40 4772 東証JQG (株)ストリームメディアコーポレーション 15:00 318 -5.07% -17 270,100 掲示板
41 1782 東証JQS 常磐開発(株) 14:59 8,500 -5.03% -450 24,600 掲示板
42 7676 マザーズ (株)グッドスピード 15:00 1,323 -5.03% -70 62,100 掲示板
43 3479 マザーズ (株)ティーケーピー 15:00 3,030 -5.02% -160 153,600 掲示板
44 9471 名証2部 (株)文溪堂 15:30 1,381 -5.02% -73 6,500 掲示板
45 9358 東証1部 (株)宇徳 15:00 476 -4.99% -25 10,100 掲示板
46 6310 東証1部 井関農機(株) 15:00 1,373 -4.98% -72 48,000 掲示板
47 7768 東証2部 ジェコー(株) 14:44 2,300 -4.96% -120 1,200 掲示板
48 3387 東証1部 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 15:00 557 -4.95% -29 1,451,700 掲示板
49 4022 東証1部 ラサ工業(株) 15:00 1,911 -4.93% -99 112,500 掲示板
50 3271 東証1部 (株)THEグローバル社 15:00 213 -4.91% -11 494,900 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
error: ©kabuplus.com