2020年11月16日のストップ安銘柄

コード 市場 名称 取引値 前日比 安値 掲示板
1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 15:00 1 0.00% 1 掲示板
2970 東証JQS (株)グッドライフカンパニー 15:00 1,415 -22.04% -400 1,415 掲示板
3989 マザーズ シェアリングテクノロジー(株) 15:00 371 -17.74% -80 371 掲示板
4435 マザーズ (株)カオナビ 15:00 4,910 -16.92% -1,000 4,910 掲示板
4448 マザーズ Chatwork(株) 15:00 1,690 -22.83% -500 1,690 掲示板
4475 マザーズ HENNGE(株) 15:00 6,870 -17.53% -1,460 6,830 掲示板
4497 マザーズ (株)ロコガイド 15:00 3,645 -16.11% -700 3,645 掲示板
6069 マザーズ トレンダーズ(株) 15:00 696 -17.73% -150 696 掲示板
6094 マザーズ (株)フリークアウト・ホールディングス 15:00 935 -22.08% -265 900 掲示板
7689 マザーズ (株)コパ・コーポレーション 15:00 5,840 -14.62% -1,000 5,840 掲示板
コード 市場 名称 取引値 前日比 安値 掲示板
error: ©kabuplus.com