2020年11月10日のストップ高銘柄

コード 市場 名称 取引値 前日比 高値 掲示板
1719 東証1部 安藤ハザマ 15:00 753 +10.90% +74 779 掲示板
1992 東証JQS 神田通信機(株) 15:00 1,032 +8.98% +85 1,097 掲示板
2222 東証1部 寿スピリッツ(株) 15:00 6,030 +19.88% +1,000 6,030 掲示板
3415 東証1部 (株)TOKYO BASE 15:00 498 +13.18% +58 520 掲示板
3496 マザーズ (株)アズーム 15:00 6,950 +16.81% +1,000 6,950 掲示板
3926 東証1部 (株)オープンドア 15:00 1,374 +26.75% +290 1,384 掲示板
4331 東証1部 (株)テイクアンドギヴ・ニーズ 15:00 616 +19.38% +100 616 掲示板
4487 マザーズ (株)スペースマーケット 15:00 1,125 +15.38% +150 1,125 掲示板
4680 東証1部 (株)ラウンドワン 15:00 949 +18.77% +150 949 掲示板
4691 東証2部 ワシントンホテル(株) 15:00 730 +4.73% +33 797 掲示板
5212 東証JQS 不二硝子(株) 15:00 1,715 +21.20% +300 1,715 掲示板
6030 マザーズ (株)アドベンチャー 15:00 5,060 +16.06% +700 5,060 掲示板
6063 東証JQS 日本エマージェンシーアシスタンス(株) 15:00 948 +18.80% +150 948 掲示板
6195 マザーズ (株)ホープ 15:00 7,780 +14.75% +1,000 7,780 掲示板
6548 マザーズ (株)旅工房 15:00 1,122 +15.43% +150 1,122 掲示板
6561 マザーズ (株)HANATOUR JAPAN 15:00 734 +15.77% +100 734 掲示板
6897 東証2部 ツインバード工業(株) 15:00 1,018 +17.28% +150 1,018 掲示板
7048 マザーズ ベルトラ(株) 15:00 512 +18.52% +80 512 掲示板
7074 マザーズ (株)トゥエンティーフォーセブン 15:00 972 +8.00% +72 1,050 掲示板
7266 東証1部 (株)今仙電機製作所 15:00 759 +15.17% +100 759 掲示板
7321 東証1部 (株)関西みらいフィナンシャルグループ 15:00 485 +19.75% +80 485 掲示板
7408 東証1部 (株)ジャムコ 15:00 677 +17.33% +100 677 掲示板
9021 東証1部 西日本旅客鉄道(株) 15:00 5,217 +15.50% +700 5,217 掲示板
9416 東証1部 (株)ビジョン 15:00 1,139 +15.17% +150 1,139 掲示板
9603 東証1部 (株)エイチ・アイ・エス 15:00 1,630 +14.95% +212 1,718 掲示板
9625 東証JQS (株)セレスポ 15:00 742 +15.58% +100 742 掲示板
9706 東証1部 日本空港ビルデング(株) 15:00 5,100 +15.91% +700 5,100 掲示板
9726 東証1部 KNT−CTホールディングス(株) 15:00 1,002 +15.70% +136 1,016 掲示板
9760 東証1部 (株)進学会ホールディングス 15:00 436 +3.07% +13 503 掲示板
コード 市場 名称 取引値 前日比 高値 掲示板
error: ©kabuplus.com