2020年11月6日の値上がり率トップ銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 3028 東証1部 (株)アルペン 15:00 2,517 +24.79% +500 142,600 掲示板
2 4014 マザーズ (株)カラダノート 15:00 2,100 +23.53% +400 11,842,000 掲示板
3 3328 東証1部 BEENOS(株) 15:00 2,155 +22.79% +400 2,117,200 掲示板
4 3751 東証1部 日本アジアグループ(株) 15:00 432 +22.73% +80 52,400 掲示板
5 9685 東証JQS KYCOMホールディングス(株) 15:00 852 +21.37% +150 53,900 掲示板
6 4972 東証JQS 綜研化学(株) 15:00 1,770 +20.41% +300 193,900 掲示板
7 7356 マザーズ Retty(株) 15:00 2,378 +20.22% +400 8,423,200 掲示板
8 6626 東証JQS SEMITEC(株) 15:00 3,990 +18.75% +630 206,400 掲示板
9 6026 マザーズ GMO TECH(株) 15:00 3,290 +18.05% +503 40,400 掲示板
10 3633 東証2部 GMOペパボ(株) 15:00 6,030 +16.63% +860 519,400 掲示板
11 5070 マザーズ (株)ドラフト 15:00 1,780 +15.89% +244 271,400 掲示板
12 9360 東証2部 鈴与シンワート(株) 15:00 2,815 +14.76% +362 158,700 掲示板
13 6200 東証1部 (株)インソース 15:00 3,560 +13.02% +410 533,500 掲示板
14 23459 東証2部 (株)クシム第8回新株予約権 15:00 152 +12.59% +17 722,100 掲示板
15 7608 東証1部 (株)エスケイジャパン 15:00 602 +12.52% +67 2,971,400 掲示板
16 6470 東証1部 大豊工業(株) 15:00 586 +11.83% +62 106,300 掲示板
17 3319 東証1部 (株)ゴルフダイジェスト・オンライン 15:00 866 +11.74% +91 338,000 掲示板
18 5406 東証1部 (株)神戸製鋼所 15:00 461 +11.62% +48 16,559,000 掲示板
19 2776 東証JQS 新都ホールディングス(株) 15:00 107 +11.46% +11 7,577,500 掲示板
20 9715 東証1部 トランスコスモス(株) 15:00 3,160 +11.11% +316 612,900 掲示板
21 4671 東証1部 (株)ファルコホールディングス 15:00 1,645 +10.92% +162 105,400 掲示板
22 4097 東証1部 高圧ガス工業(株) 15:00 829 +10.68% +80 71,900 掲示板
23 5202 東証1部 日本板硝子(株) 15:00 419 +10.55% +40 5,165,800 掲示板
24 5724 東証JQS (株)アサカ理研 15:00 1,945 +10.51% +185 77,500 掲示板
25 2586 マザーズ (株)フルッタフルッタ 15:00 191 +10.40% +18 2,077,500 掲示板
26 6490 東証1部 日本ピラー工業(株) 15:00 1,536 +10.34% +144 106,700 掲示板
27 4012 マザーズ (株)アクシス 15:00 4,720 +10.15% +435 172,000 掲示板
28 9310 東証1部 日本トランスシティ(株) 15:00 536 +10.06% +49 40,400 掲示板
29 4059 東証JQS (株)まぐまぐ 15:00 2,766 +9.98% +251 190,000 掲示板
30 3671 マザーズ ソフトマックス(株) 15:00 1,571 +9.94% +142 250,300 掲示板
31 2932 東証2部 (株)STIフードホールディングス 15:00 3,290 +9.70% +291 395,300 掲示板
32 2435 東証JQS (株)シダー 15:00 319 +9.62% +28 4,628,800 掲示板
33 4912 東証1部 ライオン(株) 15:00 2,425 +9.28% +206 3,720,300 掲示板
34 3932 東証1部 (株)アカツキ 15:00 5,070 +9.27% +430 305,500 掲示板
35 1451 東証2部 (株)KHC 15:00 585 +9.14% +49 189,000 掲示板
36 3891 東証JQS ニッポン高度紙工業(株) 15:00 1,900 +9.07% +158 346,200 掲示板
37 4482 マザーズ (株)ウィルズ 15:00 1,355 +9.01% +112 434,400 掲示板
38 4321 東証1部 ケネディクス(株) 15:00 654 +9.00% +54 7,564,700 掲示板
39 3315 東証1部 日本コークス工業(株) 15:00 73 +8.96% +6 4,713,900 掲示板
40 4386 東証2部 (株)SIG 15:00 1,255 +8.66% +100 417,700 掲示板
41 5464 東証1部 モリ工業(株) 15:00 2,517 +8.63% +200 13,500 掲示板
42 5852 東証1部 (株)アーレスティ 15:00 320 +8.47% +25 184,000 掲示板
43 6590 東証1部 芝浦メカトロニクス(株) 15:00 3,500 +8.36% +270 112,500 掲示板
44 7097 マザーズ (株)さくらさくプラス 15:00 2,773 +8.36% +214 242,400 掲示板
45 4115 東証2部 本州化学工業(株) 15:00 1,350 +8.17% +102 20,600 掲示板
46 8081 東証1部 (株)カナデン 15:00 1,355 +8.05% +101 42,500 掲示板
47 4054 マザーズ 日本情報クリエイト(株) 15:00 5,710 +7.94% +420 451,900 掲示板
48 7353 マザーズ KIYOラーニング(株) 15:00 13,880 +7.93% +1,020 141,100 掲示板
49 6745 東証1部 ホーチキ(株) 15:00 1,305 +7.85% +95 54,200 掲示板
50 9888 東証JQS (株)UEX 15:00 361 +7.76% +26 99,300 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
error: ©kabuplus.com