2020年11月2日の値下がり率トップ銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 4389 マザーズ プロパティデータバンク(株) 15:00 1,747 -21.06% -466 561,100 掲示板
2 3739 名古屋セ コムシード(株) 15:30 327 -19.66% -80 19,600 掲示板
3 6629 東証JQS テクノホライゾン(株) 15:00 661 -18.50% -150 807,400 掲示板
4 3762 東証1部 テクマトリックス(株) 15:00 1,827 -18.22% -407 2,005,200 掲示板
5 3796 東証2部 (株)いい生活 15:00 826 -18.14% -183 863,000 掲示板
6 6888 東証JQS アクモス(株) 15:00 373 -17.66% -80 939,500 掲示板
7 3449 東証2部 (株)テクノフレックス 15:00 1,112 -16.33% -217 567,900 掲示板
8 4248 東証1部 竹本容器(株) 15:00 908 -16.16% -175 278,300 掲示板
9 3849 札幌ア 日本テクノ・ラボ(株) 15:30 1,850 -15.91% -350 12,700 掲示板
10 8771 東証1部 イー・ギャランティ(株) 15:00 1,957 -15.76% -366 794,600 掲示板
11 4644 東証JQS イマジニア(株) 15:00 1,114 -15.41% -203 706,000 掲示板
12 4812 東証1部 ISID 15:00 5,570 -15.22% -1,000 262,700 掲示板
13 3542 マザーズ (株)ベガコーポレーション 15:00 1,906 -14.64% -327 1,349,500 掲示板
14 2352 東証1部 (株)エイジア 15:00 1,668 -13.58% -262 325,900 掲示板
15 7046 マザーズ テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(株) 15:00 2,271 -12.82% -334 54,400 掲示板
16 3956 東証JQS 国際チャート(株) 15:00 271 -12.58% -39 63,800 掲示板
17 1757 東証2部 クレアホールディングス(株) 15:00 70 -12.50% -10 16,504,400 掲示板
18 9318 東証2部 アジア開発キャピタル(株) 15:00 7 -12.50% -1 3,473,800 掲示板
19 4014 マザーズ (株)カラダノート 15:00 1,360 -12.26% -190 3,136,100 掲示板
20 6694 東証JQS (株)ズーム 15:00 1,536 -11.98% -209 60,200 掲示板
21 8005 東証1部 (株)スクロール 15:00 703 -11.79% -94 4,163,500 掲示板
22 7508 東証1部 (株)G−7ホールディングス 15:00 2,110 -11.68% -279 450,700 掲示板
23 3482 マザーズ ロードスターキャピタル(株) 15:00 863 -11.67% -114 913,600 掲示板
24 3911 マザーズ (株)Aiming 15:00 564 -11.32% -72 4,381,300 掲示板
25 3841 東証JQS (株)ジーダット 15:00 1,345 -10.93% -165 12,800 掲示板
26 6185 東証1部 SMN(株) 15:00 819 -10.69% -98 147,800 掲示板
27 4689 東証1部 Zホールディングス(株) 15:00 648.2 -10.61% -76.9 51,656,900 掲示板
28 6518 東証JQS 三相電機(株) 15:00 1,020 -10.53% -120 3,300 掲示板
29 3645 マザーズ (株)メディカルネット 15:00 711 -10.45% -83 636,300 掲示板
30 9307 東証2部 (株)杉村倉庫 15:00 567 -10.43% -66 133,000 掲示板
31 3137 マザーズ (株)ファンデリー 15:00 620 -10.40% -72 39,100 掲示板
32 5341 東証2部 アサヒ衛陶(株) 15:00 651 -10.33% -75 571,700 掲示板
33 4766 東証2部 (株)ピーエイ 15:00 231 -10.12% -26 2,595,800 掲示板
34 3630 東証1部 (株)電算システム 15:00 3,120 -9.70% -335 300,600 掲示板
35 3409 東証2部 北日本紡績(株) 15:00 150 -9.64% -16 115,400 掲示板
36 5212 東証JQS 不二硝子(株) 15:00 1,304 -9.44% -136 86,500 掲示板
37 3577 東証1部 東海染工(株) 15:00 1,028 -9.19% -104 7,900 掲示板
38 9969 東証2部 (株)ショクブン 15:00 269 -8.81% -26 386,800 掲示板
39 9816 東証JQS (株)ストライダーズ 15:00 335 -8.72% -32 237,200 掲示板
40 8157 東証1部 都築電気(株) 15:00 1,455 -8.66% -138 82,300 掲示板
41 6897 東証2部 ツインバード工業(株) 15:00 819 -8.49% -76 2,322,000 掲示板
42 4060 マザーズ rakumo(株) 15:00 2,128 -8.47% -197 192,600 掲示板
43 9376 東証JQS (株)ユーラシア旅行社 15:00 620 -8.28% -56 206,300 掲示板
44 6737 東証1部 EIZO(株) 15:00 3,620 -8.24% -325 160,100 掲示板
45 3190 東証JQS (株)ホットマン 15:00 476 -7.75% -40 14,900 掲示板
46 4025 東証1部 多木化学(株) 15:00 6,070 -7.75% -510 40,600 掲示板
47 8045 東証JQS 横浜丸魚(株) 15:00 862 -7.71% -72 6,000 掲示板
48 2892 東証2部 日本食品化工(株) 15:00 1,945 -7.47% -157 27,900 掲示板
49 6027 マザーズ 弁護士ドットコム(株) 15:00 12,820 -7.44% -1,030 351,600 掲示板
50 8836 東証JQS (株)RISE 15:00 25 -7.41% -2 537,100 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
error: ©kabuplus.com