2020年10月21日の値下がり率トップ銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 7692 東証JQS (株)アースインフィニティ 15:00 6,990 -17.67% -1,500 3,000 掲示板
2 7351 マザーズ (株)グッドパッチ 15:00 3,800 -12.44% -540 730,900 掲示板
3 7254 東証2部 (株)ユニバンス 15:00 220 -10.93% -27 243,900 掲示板
4 6070 東証1部 キャリアリンク(株) 15:00 1,852 -10.10% -208 2,520,500 掲示板
5 9450 東証1部 (株)ファイバーゲート 15:00 2,174 -9.23% -221 732,500 掲示板
6 6666 東証JQS リバーエレテック(株) 15:00 1,250 -9.09% -125 2,019,300 掲示板
7 4355 東証JQS ロングライフホールディング(株) 15:00 311 -8.80% -30 443,900 掲示板
8 4051 マザーズ GMOフィナンシャルゲート(株) 15:00 19,370 -8.63% -1,830 164,300 掲示板
9 2388 東証JQG (株)ウェッジホールディングス 15:00 226 -8.50% -21 12,417,500 掲示板
10 2160 マザーズ (株)ジーエヌアイグループ 15:00 2,286 -8.19% -204 17,990,400 掲示板
11 4563 マザーズ アンジェス(株) 15:00 1,035 -7.75% -87 6,438,100 掲示板
12 3475 東証1部 (株)グッドコムアセット 15:00 3,670 -7.67% -305 810,700 掲示板
13 1491 東証2部 中外鉱業(株) 15:00 40 -6.98% -3 14,854,000 掲示板
14 3050 東証1部 DCMホールディングス(株) 15:00 1,369 -6.81% -100 2,061,200 掲示板
15 3562 東証JQS (株)No.1 15:00 4,165 -6.61% -295 553,700 掲示板
16 6779 東証1部 日本電波工業(株) 15:00 439 -6.60% -31 542,200 掲示板
17 4428 マザーズ (株)シノプス 15:00 1,903 -6.49% -132 66,600 掲示板
18 3663 東証2部 アートスパークホールディングス(株) 15:00 2,006 -6.17% -132 411,200 掲示板
19 7191 東証1部 (株)イントラスト 15:00 980 -6.13% -64 330,100 掲示板
20 4398 東証JQS (株)ブロードバンドセキュリティ 15:00 3,245 -5.81% -200 259,700 掲示板
21 7705 東証2部 ジーエルサイエンス(株) 15:00 3,190 -5.76% -195 193,700 掲示板
22 7671 マザーズ (株)AmidAホールディングス 15:00 1,203 -5.72% -73 3,400 掲示板
23 2352 東証1部 (株)エイジア 15:00 2,316 -5.66% -139 208,500 掲示板
24 6777 東証JQS santec(株) 15:00 2,275 -5.64% -136 356,900 掲示板
25 6182 マザーズ (株)ロゼッタ 15:00 2,404 -5.32% -135 723,500 掲示板
26 7081 東証JQS コーユーレンティア(株) 15:00 1,799 -5.32% -101 60,800 掲示板
27 6093 東証1部 (株)エスクロー・エージェント・ジャパン 15:00 352 -5.12% -19 1,071,700 掲示板
28 7809 東証JQS (株)壽屋 15:00 1,812 -4.98% -95 15,500 掲示板
29 3913 マザーズ (株)sMedio 15:00 1,502 -4.88% -77 108,400 掲示板
30 1686 東証ETF WisdomTree 産業用金属上場投信 12:30 1,261 -4.83% -64 10 掲示板
31 6943 東証JQS NKKスイッチズ(株) 09:03 4,040 -4.83% -205 100 掲示板
32 7688 東証JQS ミアヘルサ(株) 15:00 1,518 -4.83% -77 13,400 掲示板
33 5071 マザーズ (株)ヴィス 15:00 734 -4.80% -37 23,900 掲示板
34 4772 東証JQG (株)ストリームメディアコーポレーション 15:00 278 -4.79% -14 503,800 掲示板
35 9326 マザーズ (株)関通 15:00 3,725 -4.73% -185 239,600 掲示板
36 3182 東証1部 オイシックス・ラ・大地(株) 15:00 3,770 -4.68% -185 764,100 掲示板
37 3998 マザーズ (株)すららネット 15:00 8,550 -4.68% -420 657,500 掲示板
38 6998 東証2部 日本タングステン(株) 15:00 1,902 -4.66% -93 62,500 掲示板
39 7922 東証JQS 三光産業(株) 15:00 311 -4.60% -15 52,000 掲示板
40 3928 東証1部 (株)マイネット 15:00 1,160 -4.53% -55 293,800 掲示板
41 6094 マザーズ (株)フリークアウト・ホールディングス 15:00 1,158 -4.53% -55 135,300 掲示板
42 6599 東証JQS エブレン(株) 15:00 3,925 -4.50% -185 39,800 掲示板
43 9878 東証2部 (株)セキド 15:00 647 -4.29% -29 846,600 掲示板
44 7074 マザーズ (株)トゥエンティーフォーセブン 15:00 1,014 -4.25% -45 55,800 掲示板
45 2929 東証2部 (株)ファーマフーズ 15:00 1,779 -4.15% -77 2,536,900 掲示板
46 6567 マザーズ (株)SERIOホールディングス 15:00 1,433 -4.15% -62 331,400 掲示板
47 6560 東証1部 (株)エル・ティー・エス 15:00 5,330 -4.14% -230 129,000 掲示板
48 4828 東証1部 ビジネスエンジニアリング(株) 15:00 3,980 -4.10% -170 23,000 掲示板
49 3166 東証1部 OCHIホールディングス(株) 15:00 1,670 -4.08% -71 1,100 掲示板
50 7082 マザーズ (株)ジモティー 15:00 4,020 -4.06% -170 218,700 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
error: ©kabuplus.com