2020年10月9日の値上がり率トップ銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 2459 東証2部 アウンコンサルティング(株) 15:00 300 +36.36% +80 6,933,900 掲示板
2 4051 マザーズ GMOフィナンシャルゲート(株) 15:00 20,730 +23.91% +4,000 625,800 掲示板
3 6898 東証JQS トミタ電機(株) 15:00 2,130 +23.12% +400 564,700 掲示板
4 6276 東証JQS ナビタス(株) 15:00 431 +22.79% +80 129,400 掲示板
5 4475 マザーズ HENNGE(株) 15:00 9,160 +19.58% +1,500 2,773,900 掲示板
6 3536 東証JQS アクサスホールディングス(株) 15:00 239 +19.50% +39 12,594,700 掲示板
7 6192 東証1部 ハイアス・アンド・カンパニー(株) 15:00 184 +18.71% +29 3,255,900 掲示板
8 3469 東証2部 (株)デュアルタップ 15:00 667 +17.64% +100 27,300 掲示板
9 1491 東証2部 中外鉱業(株) 15:00 41 +17.14% +6 9,008,300 掲示板
10 6584 東証1部 三桜工業(株) 15:00 684 +17.12% +100 7,257,700 掲示板
11 9820 東証JQS エムティジェネックス(株) 15:00 3,585 +16.21% +500 70,200 掲示板
12 4053 マザーズ (株)Sun Asterisk 15:00 3,145 +15.75% +428 1,869,600 掲示板
13 6666 東証JQS リバーエレテック(株) 15:00 1,105 +15.71% +150 966,700 掲示板
14 6180 マザーズ GMOメディア(株) 15:00 2,218 +15.46% +297 447,700 掲示板
15 9867 東証JQS ソレキア(株) 15:00 7,760 +14.79% +1,000 4,600 掲示板
16 4380 マザーズ (株)Mマート 15:00 1,545 +14.44% +195 513,000 掲示板
17 3697 東証1部 (株)SHIFT 15:00 18,000 +12.01% +1,930 1,840,400 掲示板
18 6535 東証1部 (株)アイモバイル 15:00 1,572 +11.89% +167 1,292,800 掲示板
19 3264 東証JQS (株)アスコット 15:00 237 +11.79% +25 4,149,500 掲示板
20 4442 マザーズ バルテス(株) 15:00 3,150 +11.54% +326 560,100 掲示板
21 7351 マザーズ (株)グッドパッチ 15:00 2,999 +11.53% +310 554,400 掲示板
22 7039 マザーズ ブリッジインターナショナル(株) 15:00 3,365 +11.42% +345 236,200 掲示板
23 5199 東証JQS 不二ラテックス(株) 15:00 4,900 +11.11% +490 28,100 掲示板
24 1757 東証2部 クレアホールディングス(株) 15:00 51 +10.87% +5 7,749,600 掲示板
25 7453 東証1部 (株)良品計画 15:00 1,981 +10.49% +188 14,587,700 掲示板
26 3999 マザーズ ナレッジスイート(株) 15:00 1,226 +10.05% +112 123,500 掲示板
27 2334 マザーズ (株)イオレ 15:00 3,540 +9.77% +315 1,799,100 掲示板
28 2693 東証JQS YKT(株) 15:00 337 +9.42% +29 303,500 掲示板
29 6387 東証1部 サムコ(株) 15:00 2,922 +9.40% +251 303,200 掲示板
30 6668 東証2部 (株)アドテック プラズマ テクノロジー 15:00 1,304 +9.21% +110 451,000 掲示板
31 3649 東証1部 (株)ファインデックス 15:00 1,503 +8.83% +122 554,300 掲示板
32 3804 東証JQS (株)システム ディ 15:00 1,990 +8.80% +161 197,100 掲示板
33 3681 東証1部 (株)ブイキューブ 15:00 2,099 +8.31% +161 5,849,400 掲示板
34 4187 東証1部 大阪有機化学工業(株) 15:00 2,546 +8.02% +189 982,900 掲示板
35 2484 東証JQS (株)出前館 15:00 3,195 +7.79% +231 1,458,700 掲示板
36 4970 東証JQS 東洋合成工業(株) 15:00 7,890 +7.79% +570 132,400 掲示板
37 2683 東証2部 (株)魚喜 15:00 1,117 +7.71% +80 22,300 掲示板
38 4398 東証JQS (株)ブロードバンドセキュリティ 15:00 3,125 +7.54% +219 214,200 掲示板
39 4480 マザーズ (株)メドレー 15:00 6,030 +7.49% +420 1,468,200 掲示板
40 7090 マザーズ (株)リグア 15:00 5,510 +7.41% +380 45,300 掲示板
41 3965 東証2部 (株)キャピタル・アセット・プランニング 15:00 1,168 +7.35% +80 94,300 掲示板
42 2932 東証2部 (株)STIフードホールディングス 15:00 2,930 +7.13% +195 730,200 掲示板
43 6797 名証2部 名古屋電機工業(株) 15:29 1,239 +7.09% +82 38,900 掲示板
44 3966 マザーズ (株)ユーザベース 15:00 4,105 +6.76% +260 388,500 掲示板
45 7937 東証1部 (株)ツツミ 15:00 2,414 +6.72% +152 13,400 掲示板
46 5268 東証2部 旭コンクリート工業(株) 15:00 753 +6.66% +47 4,600 掲示板
47 4992 東証1部 北興化学工業(株) 15:00 757 +6.62% +47 303,100 掲示板
48 4323 東証1部 日本システム技術(株) 15:00 2,118 +6.54% +130 156,000 掲示板
49 6560 東証1部 (株)エル・ティー・エス 15:00 5,400 +6.51% +330 254,100 掲示板
50 3261 マザーズ (株)グランディーズ 15:00 493 +6.48% +30 1,183,700 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
error: ©kabuplus.com