2020年10月7日の値下がり率トップ銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 2987 マザーズ (株)タスキ 15:00 5,130 -15.35% -930 1,389,700 掲示板
2 4012 マザーズ (株)アクシス 15:00 7,880 -11.46% -1,020 2,823,100 掲示板
3 4430 東証1部 東海ソフト(株) 15:00 1,259 -9.81% -137 617,200 掲示板
4 5900 東証JQS (株)ダイケン 15:00 849 -8.61% -80 96,600 掲示板
5 4421 東証JQS (株)ディ・アイ・システム 15:00 2,123 -8.06% -186 152,200 掲示板
6 2267 東証1部 (株)ヤクルト本社 15:00 5,480 -7.12% -420 3,777,300 掲示板
7 4571 マザーズ ナノキャリア(株) 15:00 398 -7.01% -30 4,381,200 掲示板
8 9977 東証JQS (株)アオキスーパー 15:00 2,900 -6.75% -210 38,100 掲示板
9 4011 マザーズ (株)ヘッドウォータース 15:00 28,870 -6.72% -2,080 232,000 掲示板
10 3377 東証2部 (株)バイク王&カンパニー 15:00 404 -6.48% -28 3,083,400 掲示板
11 3997 東証JQS (株)トレードワークス 15:00 1,120 -6.35% -76 47,100 掲示板
12 9073 東証JQS 京極運輸商事(株) 09:34 542 -6.07% -35 400 掲示板
13 3358 東証JQS ワイエスフード(株) 15:00 233 -6.05% -15 48,000 掲示板
14 8940 東証1部 (株)インテリックス 15:00 500 -6.02% -32 116,300 掲示板
15 7937 東証1部 (株)ツツミ 15:00 2,174 -5.89% -136 17,800 掲示板
16 8089 東証1部 ナイス(株) 15:00 1,368 -5.85% -85 14,500 掲示板
17 6946 東証2部 日本アビオニクス(株) 15:00 2,248 -5.59% -133 1,000,100 掲示板
18 4736 東証JQS 日本ラッド(株) 15:00 980 -5.50% -57 1,234,400 掲示板
19 2122 マザーズ (株)インタースペース 15:00 1,260 -5.19% -69 4,300 掲示板
20 4491 東証JQS コンピューターマネージメント(株) 15:00 3,290 -5.19% -180 110,900 掲示板
21 7777 東証JQG (株)スリー・ディー・マトリックス 15:00 441 -5.16% -24 1,034,800 掲示板
22 9685 東証JQS KYCOMホールディングス(株) 15:00 881 -5.06% -47 703,800 掲示板
23 6597 マザーズ HPCシステムズ(株) 15:00 2,645 -5.03% -140 453,800 掲示板
24 3985 東証1部 テモナ(株) 15:00 1,485 -4.93% -77 177,700 掲示板
25 4440 東証1部 (株)ヴィッツ 15:00 3,095 -4.77% -155 161,100 掲示板
26 6567 マザーズ (株)SERIOホールディングス 15:00 988 -4.73% -49 90,500 掲示板
27 7446 東証JQS 東北化学薬品(株) 14:31 3,235 -4.71% -160 1,300 掲示板
28 2352 東証1部 (株)エイジア 15:00 2,598 -4.63% -126 245,000 掲示板
29 4845 東証1部 (株)スカラ 15:00 989 -4.63% -48 1,907,800 掲示板
30 3477 マザーズ フォーライフ(株) 14:57 1,012 -4.44% -47 6,900 掲示板
31 6492 東証2部 岡野バルブ製造(株) 15:00 2,408 -4.44% -112 500 掲示板
32 6926 東証1部 岡谷電機産業(株) 15:00 372 -4.37% -17 16,400 掲示板
33 7317 マザーズ (株)松屋アールアンドディ 15:00 3,405 -4.35% -155 84,700 掲示板
34 2345 東証2部 (株)クシム 15:00 1,049 -4.29% -47 751,300 掲示板
35 3189 東証JQS (株)ANAP 15:00 537 -4.28% -24 65,900 掲示板
36 4386 東証2部 (株)SIG 15:00 1,077 -4.27% -48 217,200 掲示板
37 2919 福証 (株)マルタイ 12:34 3,720 -4.25% -165 800 掲示板
38 6347 東証JQS (株)プラコー 15:00 1,732 -4.20% -76 17,500 掲示板
39 7985 東証2部 ネポン(株) 10:49 1,495 -4.17% -65 400 掲示板
40 4320 東証1部 (株)CEホールディングス 15:00 645 -4.16% -28 123,000 掲示板
41 3409 東証2部 北日本紡績(株) 15:00 232 -4.13% -10 186,300 掲示板
42 6772 東証2部 東京コスモス電機(株) 15:00 767 -4.13% -33 1,200 掲示板
43 4240 東証JQG クラスターテクノロジー(株) 15:00 398 -4.10% -17 117,300 掲示板
44 7287 東証2部 日本精機(株) 15:00 1,166 -4.03% -49 109,800 掲示板
45 6192 東証1部 ハイアス・アンド・カンパニー(株) 15:00 151 -3.82% -6 718,300 掲示板
46 8159 東証1部 (株)立花エレテック 15:00 1,829 -3.79% -72 10,500 掲示板
47 9628 東証1部 燦ホールディングス(株) 15:00 1,243 -3.79% -49 7,900 掲示板
48 7434 東証JQS (株)オータケ 14:35 1,635 -3.77% -64 100 掲示板
49 9273 東証1部 コーア商事ホールディングス(株) 15:00 2,325 -3.73% -90 32,000 掲示板
50 7078 マザーズ INCLUSIVE(株) 14:59 1,425 -3.72% -55 7,100 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
error: ©kabuplus.com