2020年9月10日の値下がり率トップ銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 6731 東証2部 (株)ピクセラ 15:00 30 -11.76% -4 2,583,200 掲示板
2 4057 マザーズ (株)インターファクトリー 15:00 5,740 -11.56% -750 906,800 掲示板
3 3686 東証1部 (株)ディー・エル・イー 15:00 461 -10.83% -56 2,257,300 掲示板
4 6599 東証JQS エブレン(株) 15:00 4,760 -10.02% -530 171,200 掲示板
5 4053 マザーズ (株)Sun Asterisk 15:00 3,075 -9.82% -335 3,265,900 掲示板
6 7640 東証1部 (株)トップカルチャー 15:00 393 -9.66% -42 669,300 掲示板
7 3353 東証JQS (株)メディカル一光グループ 09:48 6,850 -9.63% -730 500 掲示板
8 2970 東証JQS (株)グッドライフカンパニー 15:00 1,301 -9.21% -132 57,900 掲示板
9 3747 東証2部 (株)インタートレード 15:00 657 -8.88% -64 3,933,500 掲示板
10 9625 東証JQS (株)セレスポ 15:00 804 -8.74% -77 602,200 掲示板
11 4055 マザーズ ティアンドエス(株) 15:00 18,510 -8.37% -1,690 275,300 掲示板
12 4054 マザーズ 日本情報クリエイト(株) 15:00 3,345 -7.98% -290 847,400 掲示板
13 7037 マザーズ (株)テノ.ホールディングス 15:00 1,155 -7.97% -100 200,300 掲示板
14 3161 東証2部 アゼアス(株) 15:00 861 -7.91% -74 878,400 掲示板
15 4445 マザーズ リビン・テクノロジーズ(株) 15:00 3,285 -7.59% -270 38,600 掲示板
16 3628 マザーズ (株)データホライゾン 15:00 4,100 -7.45% -330 52,500 掲示板
17 9425 東証JQS 日本テレホン(株) 15:00 510 -7.27% -40 1,166,800 掲示板
18 6563 マザーズ (株)みらいワークス 15:00 3,730 -7.21% -290 16,000 掲示板
19 4441 東証1部 トビラシステムズ(株) 15:00 1,930 -7.17% -149 706,000 掲示板
20 6580 マザーズ (株)ライトアップ 15:00 2,612 -6.95% -195 138,900 掲示板
21 2376 東証1部 (株)サイネックス 15:00 796 -6.79% -58 46,500 掲示板
22 3565 東証1部 アセンテック(株) 15:00 1,912 -6.78% -139 993,500 掲示板
23 7625 東証2部 (株)グローバルダイニング 15:00 208 -6.73% -15 908,700 掲示板
24 9973 東証JQS (株)小僧寿し 15:00 57 -6.56% -4 9,095,900 掲示板
25 1491 東証2部 中外鉱業(株) 15:00 29 -6.45% -2 4,609,700 掲示板
26 4488 マザーズ AI inside(株) 15:00 43,100 -6.30% -2,900 88,900 掲示板
27 3562 東証JQS (株)No.1 15:00 2,405 -6.27% -161 149,200 掲示板
28 8848 東証1部 (株)レオパレス21 15:00 165 -6.25% -11 5,129,200 掲示板
29 3681 東証1部 (株)ブイキューブ 15:00 1,559 -6.20% -103 3,134,200 掲示板
30 4449 マザーズ (株)ギフティ 15:00 2,637 -6.12% -172 699,900 掲示板
31 6046 マザーズ (株)リンクバル 15:00 326 -6.05% -21 333,000 掲示板
32 3814 東証JQG (株)アルファクス・フード・システム 15:00 713 -5.81% -44 31,200 掲示板
33 5212 東証JQS 不二硝子(株) 15:00 1,111 -5.77% -68 47,500 掲示板
34 7689 マザーズ (株)コパ・コーポレーション 15:00 7,120 -5.70% -430 113,800 掲示板
35 4883 マザーズ (株)モダリス 15:00 2,760 -5.67% -166 1,023,200 掲示板
36 7743 東証1部 (株)シード 15:00 666 -5.67% -40 52,300 掲示板
37 4381 マザーズ ビープラッツ(株) 15:00 3,005 -5.65% -180 177,000 掲示板
38 1773 東証1部外国 YTL 15:00 17 -5.56% -1 321,000 掲示板
39 7901 東証JQS (株)マツモト 15:00 2,199 -5.54% -129 1,500 掲示板
40 3667 東証1部 (株)enish 15:00 638 -5.48% -37 3,725,100 掲示板
41 7094 マザーズ (株)NexTone 15:00 9,550 -5.45% -550 165,400 掲示板
42 3719 東証JQS (株)ジェクシード 15:00 161 -5.29% -9 808,700 掲示板
43 2150 マザーズ (株)ケアネット 15:00 2,363 -5.21% -130 276,800 掲示板
44 4499 東証JQS (株)Speee 15:00 4,675 -5.17% -255 131,600 掲示板
45 5609 東証2部 日本鋳造(株) 15:00 740 -5.13% -40 1,208,600 掲示板
46 7685 マザーズ (株)BuySell Technologies 15:00 3,525 -5.11% -190 46,500 掲示板
47 2160 マザーズ (株)ジーエヌアイグループ 15:00 2,848 -5.07% -152 2,328,900 掲示板
48 6855 東証1部 日本電子材料(株) 15:00 1,957 -5.05% -104 854,700 掲示板
49 3491 マザーズ (株)GA technologies 15:00 6,980 -5.03% -370 127,900 掲示板
50 3326 東証JQS (株)ランシステム 15:00 609 -4.99% -32 97,700 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
error: ©kabuplus.com