2020年9月10日の値上がり率トップ銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 5950 東証2部 日本パワーファスニング(株) 15:00 139 +36.27% +37 13,038,000 掲示板
2 4243 東証JQS (株)ニックス 15:00 1,512 +24.75% +300 1,967,900 掲示板
3 3071 東証2部 (株)ストリーム 15:00 149 +22.13% +27 18,421,100 掲示板
4 5952 東証2部 アマテイ(株) 15:00 135 +20.54% +23 20,134,400 掲示板
5 3194 東証1部 (株)キリン堂ホールディングス 15:00 3,015 +20.02% +503 46,100 掲示板
6 3180 東証1部 (株)ビューティガレージ 15:00 2,461 +18.60% +386 708,800 掲示板
7 6862 東証JQS ミナトホールディングス(株) 15:00 662 +17.79% +100 893,400 掲示板
8 6699 東証1部 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) 15:00 729 +15.90% +100 337,300 掲示板
9 6659 東証JQS (株)メディアリンクス 15:00 748 +15.43% +100 15,837,600 掲示板
10 3775 名古屋セ (株)ガイアックス 15:30 901 +13.91% +110 179,800 掲示板
11 1444 名古屋セ (株)ニッソウ 14:58 5,000 +13.64% +600 2,400 掲示板
12 4395 マザーズ (株)アクリート 15:00 1,007 +13.40% +119 1,514,500 掲示板
13 9318 東証2部 アジア開発キャピタル(株) 15:00 9 +12.50% +1 2,308,400 掲示板
14 4337 東証1部 ぴあ(株) 15:00 3,470 +11.76% +365 272,900 掲示板
15 6567 マザーズ (株)SERIOホールディングス 15:00 1,899 +11.71% +199 123,500 掲示板
16 1433 東証1部 ベステラ(株) 15:00 1,100 +11.56% +114 346,100 掲示板
17 2323 東証JQS (株)fonfun 15:00 589 +11.13% +59 1,268,200 掲示板
18 3187 マザーズ (株)サンワカンパニー 15:00 270 +10.20% +25 475,100 掲示板
19 7538 東証2部 (株)大水 14:55 251 +10.09% +23 24,600 掲示板
20 9904 東証2部 (株)ベリテ 15:00 228 +9.62% +20 320,300 掲示板
21 4437 マザーズ gooddaysホールディングス(株) 15:00 1,013 +9.51% +88 40,200 掲示板
22 9104 東証1部 (株)商船三井 15:00 2,300 +9.42% +198 5,088,100 掲示板
23 3966 マザーズ (株)ユーザベース 15:00 3,145 +9.35% +269 443,500 掲示板
24 9360 東証2部 鈴与シンワート(株) 15:00 1,034 +9.30% +88 33,100 掲示板
25 7078 マザーズ INCLUSIVE(株) 15:00 1,371 +9.16% +115 26,000 掲示板
26 3350 東証JQS (株)レッド・プラネット・ジャパン 15:00 72 +9.09% +6 373,500 掲示板
27 2489 マザーズ (株)アドウェイズ 15:00 424 +9.00% +35 2,462,500 掲示板
28 7063 マザーズ (株)エードット 15:00 2,524 +8.75% +203 61,400 掲示板
29 7676 マザーズ (株)グッドスピード 15:00 1,355 +8.66% +108 74,400 掲示板
30 7686 東証2部 (株)カクヤス 15:00 1,515 +8.60% +120 134,100 掲示板
31 1711 東証2部 (株)省電舎ホールディングス 15:00 380 +8.57% +30 124,900 掲示板
32 3878 東証1部 (株)巴川製紙所 15:00 886 +8.45% +69 23,900 掲示板
33 5698 東証1部 (株)エンビプロ・ホールディングス 15:00 594 +8.39% +46 58,700 掲示板
34 7044 東証1部 (株)ピアラ 15:00 1,890 +8.31% +145 221,100 掲示板
35 6030 マザーズ (株)アドベンチャー 15:00 4,780 +8.14% +360 159,300 掲示板
36 2705 東証JQS (株)大戸屋ホールディングス 15:00 3,000 +7.91% +220 111,500 掲示板
37 4755 東証1部 楽天(株) 15:00 1,094 +7.78% +79 29,364,800 掲示板
38 4187 東証1部 大阪有機化学工業(株) 15:00 2,602 +7.74% +187 283,800 掲示板
39 9107 東証1部 川崎汽船(株) 15:00 1,307 +7.66% +93 2,356,900 掲示板
40 3477 マザーズ フォーライフ(株) 15:00 1,000 +7.53% +70 3,600 掲示板
41 6723 東証1部 ルネサスエレクトロニクス(株) 15:00 785 +7.53% +55 14,159,400 掲示板
42 7878 東証JQS (株)光・彩 14:39 2,250 +7.14% +150 900 掲示板
43 3550 マザーズ (株)スタジオアタオ 15:00 500 +7.07% +33 108,200 掲示板
44 7352 マザーズ (株)Branding Engineer 15:00 2,383 +7.00% +156 112,100 掲示板
45 4369 東証1部 (株)トリケミカル研究所 15:00 11,230 +6.95% +730 236,100 掲示板
46 2038 東証ETF NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN 15:00 236 +6.79% +15 9,431,445 掲示板
47 6278 東証1部 ユニオンツール(株) 15:00 3,085 +6.75% +195 41,000 掲示板
48 4828 東証1部 ビジネスエンジニアリング(株) 15:00 3,245 +6.74% +205 21,100 掲示板
49 9982 東証1部 タキヒヨー(株) 15:00 1,803 +6.69% +113 20,400 掲示板
50 6205 東証1部 OKK(株) 15:00 400 +6.67% +25 78,400 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
error: ©kabuplus.com