2020年9月3日のストップ高銘柄

コード 市場 名称 取引値 前日比 高値 掲示板
3496 マザーズ (株)アズーム 15:00 5,560 +14.52% +705 5,560 掲示板
3556 マザーズ リネットジャパングループ(株) 15:00 489 +19.56% +80 489 掲示板
3739 名古屋セ コムシード(株) 15:30 669 +17.57% +100 669 掲示板
3747 東証2部 (株)インタートレード 15:00 608 +19.69% +100 608 掲示板
4284 東証1部 (株)ソルクシーズ 15:00 1,008 +17.48% +150 1,008 掲示板
4381 マザーズ ビープラッツ(株) 15:00 3,200 +18.52% +500 3,200 掲示板
5999 東証JQS イハラサイエンス(株) 15:00 1,927 +26.20% +400 1,927 掲示板
6555 東証1部 (株)MS&Consulting 15:00 724 +16.03% +100 724 掲示板
6599 東証JQS エブレン(株) 15:00 5,350 +15.18% +705 5,350 掲示板
6659 東証JQS (株)メディアリンクス 15:00 386 +26.14% +80 386 掲示板
7685 マザーズ (株)BuySell Technologies 15:00 4,275 +19.58% +700 4,275 掲示板
8209 東証2部 (株)フレンドリー 15:00 723 +16.05% +100 723 掲示板
9425 東証JQS 日本テレホン(株) 15:00 559 +16.70% +80 559 掲示板
コード 市場 名称 取引値 前日比 高値 掲示板
error: ©kabuplus.com