2020年9月1日の値上がり率トップ銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 3375 東証JQS (株)ZOA 15:00 1,430 +26.55% +300 9,000 掲示板
2 2484 東証JQS (株)出前館 15:00 2,800 +21.26% +491 5,542,600 掲示板
3 9425 東証JQS 日本テレホン(株) 15:00 486 +19.70% +80 1,804,400 掲示板
4 3646 マザーズ (株)駅探 15:00 610 +19.61% +100 263,400 掲示板
5 4393 マザーズ (株)バンク・オブ・イノベーション 15:00 4,500 +18.42% +700 2,419,300 掲示板
6 1743 東証2部 コーアツ工業(株) 15:00 4,520 +18.32% +700 800 掲示板
7 5277 東証JQS (株)スパンクリートコーポレーション 15:00 370 +18.21% +57 523,600 掲示板
8 7855 東証JQG カーディナル(株) 15:00 652 +18.12% +100 80,600 掲示板
9 4053 マザーズ (株)Sun Asterisk 15:00 3,400 +17.24% +500 5,451,900 掲示板
10 7685 マザーズ (株)BuySell Technologies 15:00 3,475 +16.81% +500 105,100 掲示板
11 4057 マザーズ (株)インターファクトリー 15:00 7,550 +15.27% +1,000 1,921,600 掲示板
12 3814 東証JQG (株)アルファクス・フード・システム 15:00 757 +15.22% +100 24,300 掲示板
13 2385 マザーズ (株)総医研ホールディングス 15:00 763 +15.08% +100 1,974,700 掲示板
14 3490 東証JQS (株)アズ企画設計 15:00 1,130 +13.80% +137 3,700 掲示板
15 5287 東証2部 (株)イトーヨーギョー 15:00 1,500 +13.64% +180 248,900 掲示板
16 4055 マザーズ ティアンドエス(株) 15:00 26,030 +13.57% +3,110 1,394,100 掲示板
17 7317 マザーズ (株)松屋アールアンドディ 15:00 3,935 +12.91% +450 357,700 掲示板
18 2160 マザーズ (株)ジーエヌアイグループ 15:00 2,811 +12.44% +311 4,226,100 掲示板
19 3628 マザーズ (株)データホライゾン 15:00 4,375 +12.32% +480 63,400 掲示板
20 3776 東証JQS (株)ブロードバンドタワー 15:00 293 +11.83% +31 8,110,800 掲示板
21 6172 マザーズ (株)メタップス 15:00 995 +11.67% +104 474,200 掲示板
22 4304 東証JQS (株)Eストアー 15:00 1,581 +11.57% +164 100,600 掲示板
23 8918 東証1部 (株)ランド 15:00 10 +11.11% +1 12,276,800 掲示板
24 3922 東証1部 (株)PR TIMES 15:00 2,492 +11.05% +248 295,300 掲示板
25 4477 マザーズ BASE(株) 15:00 10,130 +10.95% +1,000 1,977,700 掲示板
26 6561 マザーズ (株)HANATOUR JAPAN 15:00 738 +10.48% +70 85,100 掲示板
27 1447 マザーズ ITbookホールディングス(株) 15:00 571 +10.44% +54 4,021,300 掲示板
28 4479 マザーズ (株)マクアケ 15:00 11,590 +10.38% +1,090 594,900 掲示板
29 3491 マザーズ (株)GA technologies 15:00 7,710 +10.30% +720 193,600 掲示板
30 6560 東証1部 (株)エル・ティー・エス 15:00 3,830 +10.22% +355 459,500 掲示板
31 6564 東証1部 (株)ミダック 15:00 1,998 +10.20% +185 202,900 掲示板
32 7624 東証JQS (株)NaITO 15:00 176 +10.00% +16 681,400 掲示板
33 3962 東証1部 (株)チェンジ 15:00 8,160 +9.97% +740 2,016,700 掲示板
34 7077 マザーズ (株)ALiNKインターネット 15:00 2,800 +9.80% +250 31,500 掲示板
35 4440 東証1部 (株)ヴィッツ 15:00 4,010 +9.71% +355 757,000 掲示板
36 5070 マザーズ (株)ドラフト 15:00 1,349 +9.67% +119 41,000 掲示板
37 1518 東証1部 三井松島ホールディングス(株) 15:00 803 +9.40% +69 303,500 掲示板
38 3541 マザーズ (株)農業総合研究所 15:00 565 +9.07% +47 995,600 掲示板
39 3031 東証1部 (株)ラクーンホールディングス 15:00 1,387 +8.96% +114 1,649,100 掲示板
40 3984 東証1部 (株)ユーザーローカル 15:00 4,280 +8.91% +350 232,400 掲示板
41 6038 マザーズ (株)イード 15:00 776 +8.68% +62 510,500 掲示板
42 5563 東証1部 新日本電工(株) 15:00 208 +8.33% +16 2,662,400 掲示板
43 2481 東証JQS (株)タウンニュース社 15:00 419 +8.27% +32 139,000 掲示板
44 7084 マザーズ (株)Kids Smile Holdings 15:00 1,704 +8.26% +130 51,500 掲示板
45 7676 マザーズ (株)グッドスピード 15:00 1,116 +8.24% +85 56,200 掲示板
46 3929 マザーズ ソーシャルワイヤー(株) 15:00 967 +8.17% +73 141,300 掲示板
47 7071 東証JQS (株)アンビスホールディングス 15:00 2,665 +8.16% +201 94,100 掲示板
48 4442 マザーズ バルテス(株) 15:00 2,379 +8.14% +179 441,300 掲示板
49 3633 東証2部 GMOペパボ(株) 15:00 4,940 +8.10% +370 136,700 掲示板
50 5970 東証1部 (株)ジーテクト 15:00 1,117 +8.03% +83 199,900 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
error: ©kabuplus.com