2020年8月24日の値上がり率トップ銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 4247 名証2部 ポバール興業(株) 14:58 2,100 +23.53% +400 4,000 掲示板
2 3985 東証1部 テモナ(株) 15:00 1,417 +21.32% +249 750,300 掲示板
3 2160 マザーズ (株)ジーエヌアイグループ 15:00 2,620 +20.90% +453 9,197,300 掲示板
4 6016 東証2部 (株)ジャパンエンジンコーポレーション 15:00 922 +19.43% +150 571,400 掲示板
5 3482 マザーズ ロードスターキャピタル(株) 15:00 956 +18.61% +150 916,700 掲示板
6 1739 東証JQG シード平和(株) 15:00 657 +17.95% +100 51,800 掲示板
7 2374 東証1部 セントケア・ホールディング(株) 15:00 668 +17.61% +100 847,300 掲示板
8 3824 福岡Q メディアファイブ(株) 15:30 1,010 +17.44% +150 12,900 掲示板
9 6579 マザーズ ログリー(株) 15:00 3,425 +17.17% +502 256,800 掲示板
10 4479 マザーズ (株)マクアケ 15:00 11,770 +17.00% +1,710 1,350,800 掲示板
11 4393 マザーズ (株)バンク・オブ・イノベーション 15:00 4,995 +16.30% +700 1,304,800 掲示板
12 7094 マザーズ (株)NexTone 15:00 10,880 +15.99% +1,500 370,600 掲示板
13 5212 東証JQS 不二硝子(株) 15:00 727 +15.95% +100 49,200 掲示板
14 6037 東証1部 (株)ファーストロジック 15:00 810 +15.71% +110 413,200 掲示板
15 4883 マザーズ (株)モダリス 15:00 3,800 +15.33% +505 4,631,400 掲示板
16 6531 マザーズ リファインバース(株) 15:00 1,142 +15.12% +150 2,900 掲示板
17 4499 東証JQS (株)Speee 15:00 5,700 +14.11% +705 603,200 掲示板
18 8107 東証1部 (株)キムラタン 15:00 33 +13.79% +4 9,884,600 掲示板
19 4435 マザーズ (株)カオナビ 15:00 5,820 +13.45% +690 284,100 掲示板
20 2323 東証JQS (株)fonfun 15:00 634 +13.21% +74 829,800 掲示板
21 7317 マザーズ (株)松屋アールアンドディ 15:00 3,005 +13.05% +347 366,800 掲示板
22 4440 東証1部 (株)ヴィッツ 15:00 3,280 +12.41% +362 620,600 掲示板
23 3935 マザーズ (株)エディア 15:00 620 +12.12% +67 538,400 掲示板
24 6727 東証1部 (株)ワコム 15:00 730 +11.96% +78 4,402,300 掲示板
25 3995 マザーズ (株)SKIYAKI 15:00 832 +11.68% +87 1,322,700 掲示板
26 4484 マザーズ ランサーズ(株) 15:00 1,418 +11.65% +148 1,526,200 掲示板
27 3260 名古屋セ (株)エスポア 14:42 520 +11.59% +54 5,300 掲示板
28 3727 マザーズ (株)アプリックス 15:00 430 +11.40% +44 1,869,400 掲示板
29 4436 マザーズ (株)ミンカブ・ジ・インフォノイド 15:00 2,021 +10.92% +199 1,178,600 掲示板
30 9467 マザーズ (株)アルファポリス 15:00 3,295 +10.76% +320 69,700 掲示板
31 7593 東証1部 VTホールディングス(株) 15:00 371 +10.75% +36 2,226,600 掲示板
32 2352 東証1部 (株)エイジア 15:00 2,070 +10.34% +194 287,400 掲示板
33 4931 マザーズ 新日本製薬(株) 15:00 2,265 +10.33% +212 271,400 掲示板
34 3195 マザーズ (株)ジェネレーションパス 15:00 1,212 +10.28% +113 448,300 掲示板
35 6899 東証2部 ASTI(株) 15:00 1,337 +10.22% +124 24,900 掲示板
36 1431 マザーズ (株)Lib Work 15:00 2,618 +10.00% +238 182,100 掲示板
37 3690 マザーズ (株)イルグルム 15:00 1,775 +9.91% +160 197,000 掲示板
38 6577 マザーズ (株)ベストワンドットコム 15:00 1,582 +9.78% +141 45,500 掲示板
39 4488 マザーズ AI inside(株) 15:00 48,450 +9.74% +4,300 189,700 掲示板
40 4448 マザーズ Chatwork(株) 15:00 1,782 +9.33% +152 1,833,600 掲示板
41 3796 東証2部 (株)いい生活 15:00 670 +9.30% +57 497,700 掲示板
42 6187 東証1部 (株)LITALICO 15:00 2,594 +9.04% +215 84,900 掲示板
43 3540 東証JQS (株)歯愛メディカル 15:00 6,640 +8.85% +540 164,100 掲示板
44 2173 東証JQG (株)博展 15:00 420 +8.81% +34 138,100 掲示板
45 7082 マザーズ (株)ジモティー 15:00 3,285 +8.77% +265 1,886,000 掲示板
46 7320 マザーズ 日本リビング保証(株) 15:00 1,615 +8.75% +130 81,300 掲示板
47 6659 東証JQS (株)メディアリンクス 15:00 339 +8.65% +27 4,024,200 掲示板
48 3976 マザーズ (株)シャノン 15:00 2,812 +8.57% +222 117,200 掲示板
49 4496 マザーズ (株)コマースOneホールディングス 15:00 7,720 +8.43% +600 993,700 掲示板
50 3858 東証JQS (株)ユビキタスAIコーポレーション 15:00 1,006 +8.29% +77 855,000 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
error: ©kabuplus.com