2020年8月19日のストップ高銘柄

コード 市場 名称 取引値 前日比 高値 掲示板
1401 マザーズ (株)エムビーエス 15:00 862 +21.07% +150 862 掲示板
2160 マザーズ (株)ジーエヌアイグループ 15:00 2,138 +23.01% +400 2,138 掲示板
2323 東証JQS (株)fonfun 15:00 575 +16.16% +80 575 掲示板
2341 東証JQS (株)アルバイトタイムス 15:00 175 +17.45% +26 199 掲示板
2402 マザーズ (株)アマナ 15:00 673 +1.82% +12 761 掲示板
3300 マザーズ (株)AMBITION 15:00 778 +14.75% +100 778 掲示板
3639 東証1部 (株)ボルテージ 15:00 702 +14.89% +91 711 掲示板
4393 マザーズ (株)バンク・オブ・イノベーション 15:00 4,340 +19.23% +700 4,340 掲示板
4496 マザーズ (株)コマースOneホールディングス 15:00 5,120 +15.97% +705 5,120 掲示板
4772 東証JQG (株)ストリームメディアコーポレーション 15:00 498 +18.01% +76 502 掲示板
6535 東証1部 (株)アイモバイル 15:00 920 +15.00% +120 950 掲示板
7094 マザーズ (株)NexTone 15:00 9,970 +16.47% +1,410 10,060 掲示板
コード 市場 名称 取引値 前日比 高値 掲示板
error: ©kabuplus.com