2020年8月12日のストップ高銘柄

コード 市場 名称 取引値 前日比 高値 掲示板
2172 札幌ア (株)インサイト 15:30 697 +16.75% +100 697 掲示板
3663 東証2部 アートスパークホールディングス(株) 15:00 1,115 +15.54% +150 1,115 掲示板
4055 マザーズ ティアンドエス(株) 15:00 9,350 +19.11% +1,500 9,350 掲示板
4838 東証JQS (株)スペースシャワーネットワーク 15:00 497 +11.19% +50 527 掲示板
4918 東証JQS (株)アイビー化粧品 15:00 735 +15.75% +100 735 掲示板
5337 東証1部 ダントーホールディングス(株) 15:00 234 +27.17% +50 234 掲示板
6195 マザーズ (株)ホープ 15:00 4,730 +17.37% +700 4,730 掲示板
6549 東証JQS ディーエムソリューションズ(株) 15:00 1,111 +15.61% +150 1,111 掲示板
7087 東証2部 (株)ウイルテック 15:00 794 +14.41% +100 794 掲示板
7090 マザーズ (株)リグア 15:00 3,410 +17.18% +500 3,410 掲示板
コード 市場 名称 取引値 前日比 高値 掲示板
error: ©kabuplus.com