2020年8月6日の値上がり率トップ銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 15:00 2 +100.00% +1 1,847,600 掲示板
2 3624 マザーズ アクセルマーク(株) 15:00 400 +25.00% +80 504,100 掲示板
3 2432 東証1部 (株)ディー・エヌ・エー 15:00 1,637 +22.44% +300 1,783,200 掲示板
4 6026 マザーズ GMO TECH(株) 15:00 4,025 +21.05% +700 129,900 掲示板
5 2146 東証1部 UTグループ(株) 15:00 3,025 +19.94% +503 1,300,000 掲示板
6 2172 札幌ア (株)インサイト 15:30 615 +19.42% +100 46,800 掲示板
7 3482 マザーズ ロードスターキャピタル(株) 15:00 655 +18.02% +100 22,200 掲示板
8 4053 マザーズ (株)Sun Asterisk 15:00 1,890 +17.76% +285 7,372,300 掲示板
9 3040 東証1部 (株)ソリトンシステムズ 15:00 1,767 +17.49% +263 1,791,000 掲示板
10 9685 東証JQS KYCOMホールディングス(株) 15:00 538 +17.47% +80 2,700 掲示板
11 6131 東証2部 浜井産業(株) 15:00 714 +16.29% +100 84,100 掲示板
12 6639 東証2部 (株)コンテック 15:00 1,666 +16.26% +233 93,400 掲示板
13 6177 マザーズ AppBank(株) 15:00 264 +14.29% +33 9,105,700 掲示板
14 9876 東証JQS (株)コックス 15:00 266 +13.19% +31 12,678,600 掲示板
15 9468 東証1部 (株)KADOKAWA 15:00 2,455 +12.82% +279 891,900 掲示板
16 2427 東証1部 (株)アウトソーシング 15:00 782 +12.68% +88 7,152,200 掲示板
17 4593 マザーズ (株)ヘリオス 15:00 1,665 +12.50% +185 923,500 掲示板
18 6558 マザーズ クックビズ(株) 15:00 958 +11.92% +102 22,000 掲示板
19 3494 東証JQS (株)マリオン 10:33 1,340 +11.76% +141 700 掲示板
20 4092 東証1部 日本化学工業(株) 15:00 2,311 +11.59% +240 161,900 掲示板
21 3375 東証JQS (株)ZOA 15:00 1,222 +11.09% +122 24,500 掲示板
22 7317 マザーズ (株)松屋アールアンドディ 15:00 2,759 +11.07% +275 194,700 掲示板
23 5729 東証2部 日本精鉱(株) 14:45 2,100 +10.53% +200 6,000 掲示板
24 6569 東証1部 日総工産(株) 15:00 683 +10.52% +65 779,000 掲示板
25 3612 東証1部 (株)ワールド 15:00 1,420 +10.51% +135 745,800 掲示板
26 5217 東証JQS テクノクオーツ(株) 14:44 20,850 +10.49% +1,980 5,000 掲示板
27 6788 東証1部 (株)日本トリム 15:00 3,365 +10.33% +315 141,700 掲示板
28 3695 マザーズ GMOリサーチ(株) 15:00 1,722 +9.82% +154 49,100 掲示板
29 6862 東証JQS ミナトホールディングス(株) 15:00 372 +9.73% +33 518,000 掲示板
30 4422 マザーズ VALUENEX(株) 15:00 1,185 +9.62% +104 22,200 掲示板
31 4919 東証1部 (株)ミルボン 15:00 5,490 +9.58% +480 285,500 掲示板
32 3059 東証2部 ヒラキ(株) 15:00 1,034 +9.42% +89 326,200 掲示板
33 1719 東証1部 安藤ハザマ 15:00 621 +9.33% +53 2,334,700 掲示板
34 6188 東証2部 富士ソフトサービスビューロ(株) 15:00 402 +9.24% +34 946,800 掲示板
35 3474 マザーズ G−FACTORY(株) 15:00 299 +9.12% +25 73,900 掲示板
36 7705 東証2部 ジーエルサイエンス(株) 15:00 2,311 +9.06% +192 110,400 掲示板
37 4626 東証1部 太陽ホールディングス(株) 15:00 5,580 +8.77% +450 264,400 掲示板
38 4847 東証1部 (株)インテリジェント ウェイブ 15:00 906 +8.76% +73 621,800 掲示板
39 3998 マザーズ (株)すららネット 15:00 4,260 +8.67% +340 717,200 掲示板
40 3696 東証1部 (株)セレス 15:00 1,350 +8.52% +106 904,900 掲示板
41 5070 マザーズ (株)ドラフト 15:00 1,003 +8.32% +77 31,800 掲示板
42 6180 マザーズ GMOメディア(株) 15:00 1,710 +8.30% +131 22,400 掲示板
43 9467 マザーズ (株)アルファポリス 15:00 3,095 +8.25% +236 57,600 掲示板
44 7089 マザーズ フォースタートアップス(株) 15:00 1,707 +8.24% +130 70,800 掲示板
45 6753 東証1部 シャープ(株) 15:00 1,224 +8.13% +92 8,921,000 掲示板
46 2919 福証 (株)マルタイ 15:05 3,350 +8.06% +250 1,000 掲示板
47 9479 東証1部 (株)インプレスホールディングス 15:00 161 +8.05% +12 784,300 掲示板
48 6577 マザーズ (株)ベストワンドットコム 15:00 1,365 +7.99% +101 20,600 掲示板
49 2743 東証JQS ピクセルカンパニーズ(株) 15:00 191 +7.91% +14 938,500 掲示板
50 7040 東証JQS (株)サン・ライフホールディング 15:00 994 +7.81% +72 15,700 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
error: ©kabuplus.com