2020年7月20日の値上がり率トップ銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 15:00 2 +100.00% +1 1,919,200 掲示板
2 5856 東証2部 (株)エルアイイーエイチ 15:00 110 +34.15% +28 15,876,000 掲示板
3 8886 東証JQS (株)ウッドフレンズ 15:00 2,612 +23.67% +500 3,200 掲示板
4 7777 東証JQG (株)スリー・ディー・マトリックス 15:00 426 +23.12% +80 53,400 掲示板
5 6149 東証JQS (株)小田原エンジニアリング 15:00 2,300 +21.05% +400 19,400 掲示板
6 4240 東証JQG クラスターテクノロジー(株) 15:00 466 +20.73% +80 204,700 掲示板
7 4496 マザーズ (株)コマースOneホールディングス 15:00 4,445 +18.69% +700 259,600 掲示板
8 4051 マザーズ GMO フィナンシャルゲート(株) 15:00 6,450 +18.35% +1,000 479,700 掲示板
9 3970 マザーズ (株)イノベーション 15:00 4,920 +16.59% +700 64,100 掲示板
10 6635 東証JQS (株)大日光・エンジニアリング 15:00 703 +16.58% +100 18,000 掲示板
11 9421 東証JQS (株)エヌジェイホールディングス 15:00 1,081 +16.11% +150 4,300 掲示板
12 3913 マザーズ (株)sMedio 15:00 1,106 +15.69% +150 218,900 掲示板
13 9424 東証1部 日本通信(株) 15:00 210 +15.38% +28 36,146,400 掲示板
14 3911 マザーズ (株)Aiming 15:00 796 +14.37% +100 18,142,500 掲示板
15 8946 東証JQS (株)ASIAN STAR 15:00 113 +14.14% +14 10,331,400 掲示板
16 7921 東証1部 (株)TAKARA & COMPANY 15:00 2,397 +13.33% +282 350,200 掲示板
17 3094 東証JQS (株)スーパーバリュー 15:00 1,025 +13.13% +119 149,900 掲示板
18 3856 東証2部 Abalance(株) 15:00 975 +12.72% +110 276,200 掲示板
19 7157 マザーズ ライフネット生命保険(株) 15:00 1,316 +12.67% +148 2,256,100 掲示板
20 3940 東証1部 (株)ノムラシステムコーポレーション 15:00 495 +11.99% +53 3,262,100 掲示板
21 6045 マザーズ (株)レントラックス 15:00 468 +11.69% +49 47,900 掲示板
22 3915 東証1部 (株)テラスカイ 15:00 4,070 +11.35% +415 2,393,200 掲示板
23 3836 東証1部 (株)アバント 15:00 1,085 +11.05% +108 286,000 掲示板
24 8707 東証1部 岩井コスモホールディングス(株) 15:00 1,271 +10.14% +117 485,800 掲示板
25 2138 東証JQS クルーズ(株) 15:00 1,199 +9.90% +108 46,700 掲示板
26 4765 東証JQS モーニングスター(株) 15:00 470 +9.81% +42 558,700 掲示板
27 2191 東証JQS テラ(株) 15:00 1,671 +9.72% +148 6,148,200 掲示板
28 9903 東証JQS (株)カンセキ 15:00 2,725 +9.61% +239 15,800 掲示板
29 5721 東証1部 (株)エス・サイエンス 15:00 49 +8.89% +4 5,328,500 掲示板
30 6748 東証1部 星和電機(株) 15:00 662 +8.88% +54 192,900 掲示板
31 7351 マザーズ (株)グッドパッチ 15:00 2,196 +8.87% +179 685,500 掲示板
32 3546 東証1部 アレンザホールディングス(株) 15:00 1,321 +8.63% +105 393,000 掲示板
33 7836 東証JQS アビックス(株) 15:00 143 +8.33% +11 1,400,200 掲示板
34 2168 東証1部 (株)パソナグループ 15:00 1,303 +8.22% +99 797,200 掲示板
35 6560 東証1部 (株)エル・ティー・エス 15:00 3,075 +8.12% +231 123,700 掲示板
36 4391 マザーズ ロジザード(株) 15:00 2,030 +7.86% +148 61,200 掲示板
37 8289 東証1部 (株)Olympicグループ 15:00 965 +7.82% +70 99,900 掲示板
38 6357 東証2部 三精テクノロジーズ(株) 15:00 672 +7.69% +48 97,900 掲示板
39 9857 東証2部 英和(株) 15:00 972 +7.64% +69 45,500 掲示板
40 3320 東証2部 クロスプラス(株) 15:00 593 +7.62% +42 151,000 掲示板
41 8089 東証1部 ナイス(株) 15:00 962 +7.61% +68 29,800 掲示板
42 3689 マザーズ (株)イグニス 15:00 1,658 +7.59% +117 724,000 掲示板
43 2586 マザーズ (株)フルッタフルッタ 15:00 443 +7.52% +31 4,588,500 掲示板
44 7191 東証1部 (株)イントラスト 15:00 830 +7.51% +58 160,800 掲示板
45 4493 マザーズ (株)サイバーセキュリティクラウド 15:00 5,090 +7.50% +355 291,000 掲示板
46 8893 東証JQS (株)新日本建物 15:00 344 +7.50% +24 309,200 掲示板
47 9702 東証1部 (株)アイ・エス・ビー 15:00 2,365 +7.50% +165 172,800 掲示板
48 9698 東証JQS (株)クレオ 15:00 1,318 +7.42% +91 40,500 掲示板
49 6835 東証2部 アライドテレシスホールディングス(株) 15:00 102 +7.37% +7 3,267,800 掲示板
50 6800 東証1部 (株)ヨコオ 15:00 2,798 +7.33% +191 327,100 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
error: ©kabuplus.com