2020年7月16日の値下がり率トップ銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 2884 東証1部 (株)ヨシムラ・フード・ホールディングス 15:00 971 -23.60% -300 1,355,200 掲示板
2 3810 東証2部 サイバーステップ(株) 15:00 1,149 -20.70% -300 1,230,400 掲示板
3 3911 マザーズ (株)Aiming 15:00 846 -17.22% -176 26,333,100 掲示板
4 9318 東証2部 アジア開発キャピタル(株) 15:00 10 -16.67% -2 44,825,800 掲示板
5 3970 マザーズ (株)イノベーション 15:00 4,285 -14.04% -700 52,600 掲示板
6 7610 東証JQS (株)テイツー 15:00 114 -13.64% -18 29,936,300 掲示板
7 1757 東証2部 クレアホールディングス(株) 15:00 100 -13.04% -15 16,207,100 掲示板
8 4434 マザーズ (株)サーバーワークス 15:00 17,000 -11.46% -2,200 186,000 掲示板
9 3645 マザーズ (株)メディカルネット 15:00 473 -11.42% -61 185,700 掲示板
10 5817 東証2部 JMACS(株) 15:00 654 -10.78% -79 308,900 掲示板
11 4496 マザーズ (株)コマースOneホールディングス 15:00 4,100 -10.38% -475 82,100 掲示板
12 2148 東証1部 アイティメディア(株) 15:00 1,746 -10.09% -196 347,100 掲示板
13 7515 東証2部 (株)マルヨシセンター 14:59 2,866 -9.87% -314 4,700 掲示板
14 3021 東証2部 (株)パシフィックネット 15:00 1,765 -9.76% -191 646,200 掲示板
15 8894 東証2部 (株)REVOLUTION 15:00 37 -9.76% -4 10,693,900 掲示板
16 4398 東証JQS (株)ブロードバンドセキュリティ 15:00 2,408 -9.71% -259 198,800 掲示板
17 2930 東証1部 (株)北の達人コーポレーション 15:00 522 -9.69% -56 2,963,200 掲示板
18 3935 マザーズ (株)エディア 15:00 506 -9.64% -54 586,800 掲示板
19 7351 マザーズ (株)グッドパッチ 15:00 1,996 -9.64% -213 2,304,500 掲示板
20 6627 マザーズ (株)テラプローブ 15:00 745 -9.26% -76 151,500 掲示板
21 2722 東証2部 (株)アイケイ 15:00 869 -9.20% -88 421,100 掲示板
22 4052 マザーズ フィーチャ(株) 15:00 2,930 -9.01% -290 152,800 掲示板
23 6095 マザーズ メドピア(株) 15:00 3,130 -9.01% -310 1,512,300 掲示板
24 7317 マザーズ (株)松屋アールアンドディ 15:00 2,235 -8.96% -220 145,300 掲示板
25 7065 東証2部 ユーピーアール(株) 15:00 4,020 -8.74% -385 409,800 掲示板
26 2796 東証1部 ファーマライズホールディングス(株) 15:00 712 -8.72% -68 141,900 掲示板
27 9399 東証2部外国 ビート・ホールディングス・リミテッド 15:00 105 -8.70% -10 3,349,629 掲示板
28 6093 東証1部 (株)エスクロー・エージェント・ジャパン 15:00 288 -8.57% -27 4,222,600 掲示板
29 4477 マザーズ BASE(株) 15:00 5,270 -8.51% -490 803,300 掲示板
30 6835 東証2部 アライドテレシスホールディングス(株) 15:00 98 -8.41% -9 4,613,900 掲示板
31 3788 東証1部 GMOクラウド(株) 15:00 7,400 -8.30% -670 554,100 掲示板
32 4187 東証1部 大阪有機化学工業(株) 15:00 2,768 -8.19% -247 508,900 掲示板
33 3633 東証2部 GMOペパボ(株) 15:00 3,180 -8.09% -280 110,800 掲示板
34 6977 東証2部 (株)日本抵抗器製作所 15:00 1,023 -7.92% -88 25,700 掲示板
35 3760 東証JQS (株)ケイブ 15:00 1,455 -7.85% -124 807,400 掲示板
36 4397 マザーズ (株)チームスピリット 15:00 2,109 -7.78% -178 1,196,200 掲示板
37 3976 マザーズ (株)シャノン 15:00 2,341 -7.76% -197 46,500 掲示板
38 4441 東証1部 トビラシステムズ(株) 15:00 1,816 -7.63% -150 264,300 掲示板
39 4599 マザーズ (株)ステムリム 15:00 908 -7.44% -73 3,342,100 掲示板
40 4347 東証JQS ブロードメディア(株) 15:00 113 -7.38% -9 7,754,300 掲示板
41 6599 東証JQS エブレン(株) 15:00 3,800 -7.32% -300 36,900 掲示板
42 6026 マザーズ GMO TECH(株) 15:00 3,160 -7.20% -245 28,300 掲示板
43 7069 マザーズ (株)サイバー・バズ 15:00 3,435 -7.16% -265 112,600 掲示板
44 4784 東証JQS GMOアドパートナーズ(株) 15:00 511 -7.09% -39 201,800 掲示板
45 8783 東証JQS GFA(株) 15:00 225 -7.02% -17 1,021,300 掲示板
46 3998 マザーズ (株)すららネット 15:00 3,400 -6.98% -255 423,300 掲示板
47 8746 東証JQS 第一商品(株) 15:00 189 -6.90% -14 631,100 掲示板
48 9829 東証JQS (株)ながの東急百貨店 14:59 1,525 -6.90% -113 200 掲示板
49 3374 東証JQS 内外テック(株) 15:00 2,831 -6.88% -209 136,200 掲示板
50 4497 マザーズ (株)ロコガイド 15:00 7,710 -6.88% -570 601,800 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
error: ©kabuplus.com