2020年7月9日の値上がり率トップ銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 2705 東証JQS (株)大戸屋ホールディングス 15:00 2,613 +23.66% +500 15,100 掲示板
2 8028 東証1部 (株)ファミリーマート 15:00 2,154 +22.81% +400 161,500 掲示板
3 1757 東証2部 クレアホールディングス(株) 15:00 138 +17.95% +21 58,707,500 掲示板
4 6183 東証1部 (株)ベルシステム24ホールディングス 15:00 1,655 +17.46% +246 1,615,200 掲示板
5 9867 東証JQS ソレキア(株) 15:00 10,380 +16.89% +1,500 21,200 掲示板
6 3639 東証1部 (株)ボルテージ 15:00 559 +16.70% +80 918,000 掲示板
7 1711 東証2部 (株)省電舎ホールディングス 15:00 401 +15.90% +55 454,200 掲示板
8 8008 東証1部 4℃ホールディングス 15:00 1,922 +15.30% +255 386,100 掲示板
9 3634 マザーズ (株)ソケッツ 15:00 1,141 +15.14% +150 45,400 掲示板
10 8783 東証JQS GFA(株) 15:00 234 +14.15% +29 4,745,000 掲示板
11 3690 マザーズ (株)イルグルム 15:00 1,363 +13.68% +164 267,900 掲示板
12 9715 東証1部 トランスコスモス(株) 15:00 2,623 +11.05% +261 542,400 掲示板
13 6538 東証1部 (株)キャリアインデックス 15:00 535 +11.00% +53 1,500,200 掲示板
14 4384 東証1部 ラクスル(株) 15:00 3,345 +10.95% +330 380,600 掲示板
15 9647 東証JQS (株)協和コンサルタンツ 15:00 2,780 +10.36% +261 12,500 掲示板
16 3565 東証1部 アセンテック(株) 15:00 4,150 +10.23% +385 809,100 掲示板
17 3911 マザーズ (株)Aiming 15:00 1,020 +9.80% +91 19,048,100 掲示板
18 7831 東証2部 (株)ウイルコホールディングス 15:00 160 +9.59% +14 4,008,700 掲示板
19 1491 東証2部 中外鉱業(株) 15:00 23 +9.52% +2 17,737,300 掲示板
20 6387 東証1部 サムコ(株) 15:00 3,220 +9.52% +280 637,600 掲示板
21 2371 東証1部 (株)カカクコム 15:00 2,913 +9.51% +253 3,569,100 掲示板
22 9835 東証2部 (株)ジュンテンドー 15:00 760 +9.51% +66 154,500 掲示板
23 4477 マザーズ BASE(株) 15:00 6,150 +9.43% +530 1,389,500 掲示板
24 4428 マザーズ (株)シノプス 15:00 2,088 +9.09% +174 257,300 掲示板
25 6239 東証JQS (株)ナガオカ 15:00 1,059 +8.39% +82 611,000 掲示板
26 7815 東証2部 東京ボード工業(株) 15:00 595 +8.38% +46 4,300 掲示板
27 8257 東証JQS (株)山陽百貨店 14:56 1,819 +8.27% +139 2,300 掲示板
28 4389 マザーズ プロパティデータバンク(株) 15:00 1,487 +8.22% +113 88,200 掲示板
29 2791 東証1部 大黒天物産(株) 15:00 5,730 +8.11% +430 220,000 掲示板
30 4880 マザーズ セルソース(株) 15:00 21,880 +8.00% +1,620 129,900 掲示板
31 3856 東証2部 Abalance(株) 15:00 897 +7.94% +66 242,800 掲示板
32 3936 マザーズ (株)グローバルウェイ 15:00 1,360 +7.77% +98 2,500 掲示板
33 8107 東証1部 (株)キムラタン 15:00 29 +7.41% +2 4,905,000 掲示板
34 2341 東証JQS (株)アルバイトタイムス 15:00 162 +7.28% +11 503,800 掲示板
35 9376 東証JQS (株)ユーラシア旅行社 15:00 387 +7.20% +26 3,500 掲示板
36 4113 東証2部 田岡化学工業(株) 15:00 12,630 +7.12% +840 23,100 掲示板
37 3491 マザーズ (株)GA technologies 15:00 7,240 +7.10% +480 180,500 掲示板
38 8705 東証JQS 岡藤ホールディングス(株) 15:00 288 +7.06% +19 969,700 掲示板
39 4120 東証2部 スガイ化学工業(株) 15:00 1,388 +6.77% +88 145,500 掲示板
40 6918 東証JQS (株)アバールデータ 15:00 3,360 +6.50% +205 301,100 掲示板
41 4766 東証2部 (株)ピーエイ 15:00 181 +6.47% +11 3,420,400 掲示板
42 1695 東証ETF WisdomTree 小麦上場投信 15:00 66 +6.45% +4 603,500 掲示板
43 2651 東証1部 (株)ローソン 15:00 5,790 +6.43% +350 1,917,600 掲示板
44 9946 東証1部 ミニストップ(株) 15:00 1,526 +6.34% +91 166,300 掲示板
45 2311 東証1部 (株)エプコ 15:00 1,270 +6.28% +75 27,300 掲示板
46 3739 名古屋セ コムシード(株) 15:30 595 +6.25% +35 445,500 掲示板
47 3135 マザーズ (株)マーケットエンタープライズ 15:00 2,680 +6.05% +153 125,700 掲示板
48 9684 東証1部 (株)スクウェア・エニックス・ホールディングス 15:00 5,810 +5.83% +320 2,105,500 掲示板
49 7072 マザーズ (株)インティメート・マージャー 15:00 2,121 +5.79% +116 89,800 掲示板
50 2743 東証JQS ピクセルカンパニーズ(株) 15:00 238 +5.78% +13 516,200 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
error: ©kabuplus.com