2020年6月17日の値上がり率トップ銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 15:00 2 +100.00% +1 9,364,600 掲示板
2 6897 東証2部 ツインバード工業(株) 15:00 1,299 +24.07% +252 2,892,700 掲示板
3 9816 東証JQS (株)ストライダーズ 15:00 285 +21.79% +51 1,632,200 掲示板
4 3370 東証JQS (株)フジタコーポレーション 15:00 615 +19.42% +100 155,600 掲示板
5 2176 東証JQS (株)イナリサーチ 15:00 938 +19.04% +150 468,100 掲示板
6 3686 東証1部 (株)ディー・エル・イー 15:00 665 +17.70% +100 16,524,200 掲示板
7 3940 東証1部 (株)ノムラシステムコーポレーション 15:00 679 +17.27% +100 679,500 掲示板
8 5162 東証JQS (株)朝日ラバー 15:00 685 +17.09% +100 337,300 掲示板
9 7855 東証JQG カーディナル(株) 15:00 685 +17.09% +100 50,900 掲示板
10 1447 マザーズ ITbookホールディングス(株) 15:00 551 +16.99% +80 1,756,800 掲示板
11 6347 東証JQS (株)プラコー 14:54 1,047 +16.72% +150 94,800 掲示板
12 5212 東証JQS 不二硝子(株) 14:58 574 +16.19% +80 47,400 掲示板
13 6365 東証2部 (株)電業社機械製作所 15:00 2,720 +15.74% +370 17,900 掲示板
14 3195 マザーズ (株)ジェネレーションパス 15:00 754 +15.29% +100 967,400 掲示板
15 6573 マザーズ アジャイルメディア・ネットワーク(株) 15:00 754 +15.29% +100 8,900 掲示板
16 4274 東証JQS 細谷火工(株) 15:00 1,143 +15.11% +150 834,700 掲示板
17 7610 東証JQS (株)テイツー 15:00 88 +14.29% +11 71,136,400 掲示板
18 6208 東証1部 (株)石川製作所 15:00 1,914 +14.20% +238 2,379,500 掲示板
19 3788 東証1部 GMOクラウド(株) 15:00 8,650 +14.12% +1,070 1,254,100 掲示板
20 4588 マザーズ オンコリスバイオファーマ(株) 15:00 2,615 +12.86% +298 8,426,200 掲示板
21 2375 東証2部 ギグワークス(株) 15:00 1,728 +12.79% +196 1,098,900 掲示板
22 6778 東証2部 (株)アルチザネットワークス 15:00 1,786 +12.75% +202 1,694,600 掲示板
23 4440 マザーズ (株)ヴィッツ 15:00 1,945 +12.69% +219 84,600 掲示板
24 2370 マザーズ (株)メディネット 15:00 125 +12.61% +14 26,462,100 掲示板
25 3961 マザーズ シルバーエッグ・テクノロジー(株) 15:00 2,120 +12.59% +237 217,200 掲示板
26 6327 東証JQS 北川精機(株) 15:00 433 +12.18% +47 750,900 掲示板
27 4237 東証JQS フジプレアム(株) 15:00 260 +11.59% +27 460,100 掲示板
28 3962 東証1部 (株)チェンジ 15:00 6,690 +11.50% +690 866,600 掲示板
29 3491 マザーズ (株)GA technologies 15:00 5,150 +11.47% +530 270,100 掲示板
30 3031 東証1部 (株)ラクーンホールディングス 15:00 932 +11.35% +95 1,718,100 掲示板
31 6560 マザーズ (株)エル・ティー・エス 15:00 2,957 +11.29% +300 256,900 掲示板
32 7066 マザーズ (株)ピアズ 15:00 3,795 +10.96% +375 71,200 掲示板
33 2121 マザーズ (株)ミクシィ 15:00 1,870 +10.85% +183 5,165,700 掲示板
34 3760 東証JQS (株)ケイブ 15:00 1,518 +10.72% +147 329,600 掲示板
35 9685 東証JQS KYCOMホールディングス(株) 15:00 513 +10.56% +49 74,100 掲示板
36 3989 マザーズ シェアリングテクノロジー(株) 15:00 401 +10.16% +37 3,572,200 掲示板
37 5903 東証JQS SHINPO(株) 15:00 1,494 +10.10% +137 41,400 掲示板
38 2150 マザーズ (株)ケアネット 15:00 1,482 +10.02% +135 319,700 掲示板
39 6628 東証JQS オンキヨー(株) 15:00 11 +10.00% +1 1,604,900 掲示板
40 4485 マザーズ (株)JTOWER 15:00 5,620 +9.98% +510 2,349,300 掲示板
41 2388 東証JQG (株)ウェッジホールディングス 15:00 133 +9.92% +12 299,000 掲示板
42 5282 東証2部 ジオスター(株) 15:00 368 +9.85% +33 350,100 掲示板
43 7705 東証2部 ジーエルサイエンス(株) 15:00 1,889 +9.83% +169 73,200 掲示板
44 5922 東証2部 那須電機鉄工(株) 15:00 8,220 +9.75% +730 39,400 掲示板
45 6653 東証1部 (株)正興電機製作所 15:00 1,075 +9.69% +95 173,200 掲示板
46 4308 マザーズ (株)Jストリーム 15:00 2,193 +9.43% +189 280,600 掲示板
47 2335 東証1部 (株)キューブシステム 15:00 872 +9.41% +75 271,000 掲示板
48 6090 マザーズ ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(株) 15:00 1,297 +9.18% +109 272,700 掲示板
49 4465 東証1部 (株)ニイタカ 15:00 5,310 +9.15% +445 152,400 掲示板
50 6095 マザーズ メドピア(株) 15:00 3,125 +9.00% +258 2,094,700 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
error: ©kabuplus.com