2020年6月11日の値下がり率トップ銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 3606 東証1部 (株)レナウン 15:00 8 -33.33% -4 17,325,600 掲示板
2 3686 東証1部 (株)ディー・エル・イー 15:00 605 -19.87% -150 1,792,700 掲示板
3 7268 東証JQS (株)タツミ 15:00 424 -19.08% -100 580,400 掲示板
4 7477 東証JQS ムラキ(株) 15:00 840 -18.45% -190 61,700 掲示板
5 4591 マザーズ (株)リボミック 15:00 550 -14.99% -97 10,333,600 掲示板
6 9318 東証2部 アジア開発キャピタル(株) 15:00 6 -14.29% -1 1,477,900 掲示板
7 1757 東証2部 クレアホールディングス(株) 15:00 42 -12.50% -6 22,028,400 掲示板
8 7886 東証JQS ヤマト・インダストリー(株) 15:00 800 -12.18% -111 21,400 掲示板
9 3808 名古屋セ (株)オウケイウェイヴ 15:30 580 -11.99% -79 383,000 掲示板
10 4708 東証1部 りらいあコミュニケーションズ(株) 15:00 1,107 -11.72% -147 1,625,800 掲示板
11 2586 マザーズ (株)フルッタフルッタ 15:00 135 -11.18% -17 1,286,500 掲示板
12 4235 東証JQS ウルトラファブリックス・ホールディングス(株) 15:00 975 -10.88% -119 84,900 掲示板
13 2388 東証JQG (株)ウェッジホールディングス 15:00 133 -10.74% -16 771,500 掲示板
14 3815 マザーズ (株)メディア工房 15:00 326 -10.68% -39 146,500 掲示板
15 2397 東証2部 (株)DNAチップ研究所 15:00 913 -10.67% -109 2,365,000 掲示板
16 2342 マザーズ (株)トランスジェニック 15:00 429 -10.44% -50 3,985,500 掲示板
17 4441 東証1部 トビラシステムズ(株) 15:00 1,939 -10.11% -218 664,400 掲示板
18 3458 東証1部 (株)シーアールイー 15:00 1,238 -10.03% -138 23,500 掲示板
19 2158 マザーズ (株)FRONTEO 15:00 773 -10.01% -86 5,072,100 掲示板
20 3802 東証JQS (株)エコミック 15:00 1,080 -10.00% -120 61,500 掲示板
21 3691 マザーズ (株)リアルワールド 15:00 570 -9.95% -63 81,700 掲示板
22 2351 マザーズ (株)ASJ 15:00 1,554 -9.91% -171 446,200 掲示板
23 5103 東証2部 昭和ホールディングス(株) 15:00 55 -9.84% -6 492,900 掲示板
24 3991 マザーズ ウォンテッドリー(株) 15:00 1,457 -9.78% -158 28,100 掲示板
25 4346 東証1部 (株)ネクシィーズグループ 15:00 1,061 -9.70% -114 168,800 掲示板
26 8142 東証1部 (株)トーホー 15:00 1,716 -9.49% -180 36,600 掲示板
27 5985 東証1部 サンコール(株) 15:00 434 -9.39% -45 96,200 掲示板
28 7220 東証1部 武蔵精密工業(株) 15:00 1,050 -9.33% -108 304,600 掲示板
29 4445 マザーズ リビン・テクノロジーズ(株) 15:00 1,985 -9.32% -204 21,500 掲示板
30 3747 東証2部 (株)インタートレード 15:00 527 -9.29% -54 892,900 掲示板
31 2531 東証1部 宝ホールディングス(株) 15:00 966 -9.21% -98 2,301,300 掲示板
32 6580 マザーズ (株)ライトアップ 15:00 2,081 -9.17% -210 185,900 掲示板
33 4381 マザーズ ビープラッツ(株) 15:00 1,534 -9.12% -154 65,200 掲示板
34 8150 東証1部 三信電気(株) 15:00 1,608 -9.10% -161 35,100 掲示板
35 6192 マザーズ ハイアス・アンド・カンパニー(株) 15:00 210 -9.09% -21 309,600 掲示板
36 7064 マザーズ (株)ハウテレビジョン 15:00 2,100 -9.09% -210 45,500 掲示板
37 1325 東証ETF (NEXT FUNDS)ブラジル株式指数上場投信 15:00 151 -9.04% -15 86,200 掲示板
38 9419 東証1部 (株)ワイヤレスゲート 15:00 655 -9.03% -65 893,400 掲示板
39 9358 東証1部 (株)宇徳 15:00 475 -9.00% -47 52,200 掲示板
40 7082 マザーズ (株)ジモティー 15:00 1,730 -8.95% -170 253,900 掲示板
41 6786 東証2部 (株)RVH 15:00 134 -8.84% -13 607,100 掲示板
42 7201 東証1部 日産自動車(株) 15:00 423 -8.82% -40.9 41,833,100 掲示板
43 8256 東証JQS (株)プロルート丸光 15:00 424 -8.82% -41 3,064,900 掲示板
44 3187 マザーズ (株)サンワカンパニー 15:00 249 -8.79% -24 104,500 掲示板
45 8885 東証JQG (株)ラ・アトレ 15:00 788 -8.69% -75 70,300 掲示板
46 6696 マザーズ (株)ピースリー 15:00 826 -8.63% -78 12,000 掲示板
47 6927 東証1部 ヘリオス テクノ ホールディング(株) 15:00 350 -8.62% -33 201,200 掲示板
48 6562 マザーズ (株)ジーニー 15:00 690 -8.61% -65 67,400 掲示板
49 6463 東証1部 TPR(株) 15:00 1,453 -8.56% -136 126,300 掲示板
50 7090 マザーズ (株)リグア 15:00 1,774 -8.56% -166 19,100 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
error: ©kabuplus.com