2020年6月3日の値下がり率トップ銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 3840 東証2部 パス(株) 15:00 144 -18.64% -33 3,312,200 掲示板
2 8938 東証JQG グローム・ホールディングス(株) 15:00 863 -14.38% -145 379,400 掲示板
3 7035 東証1部 and factory(株) 15:00 1,120 -13.91% -181 824,900 掲示板
4 2158 マザーズ (株)FRONTEO 15:00 810 -13.28% -124 15,782,200 掲示板
5 7519 東証JQS 五洋インテックス(株) 15:00 324 -11.72% -43 958,300 掲示板
6 6731 東証2部 (株)ピクセラ 15:00 24 -11.11% -3 2,904,100 掲示板
7 2370 マザーズ (株)メディネット 15:00 106 -10.92% -13 26,906,600 掲示板
8 4772 東証JQG (株)ストリームメディアコーポレーション 15:00 270 -10.60% -32 4,537,700 掲示板
9 2330 東証JQS (株)フォーサイド 15:00 116 -10.08% -13 2,012,100 掲示板
10 7187 東証1部 ジェイリース(株) 15:00 365 -9.65% -39 2,281,800 掲示板
11 3606 東証1部 (株)レナウン 15:00 19 -9.52% -2 8,053,400 掲示板
12 6190 マザーズ (株)フェニックスバイオ 15:00 780 -8.45% -72 231,300 掲示板
13 3528 東証2部 (株)プロスペクト 15:00 34 -8.11% -3 8,076,400 掲示板
14 3995 マザーズ (株)SKIYAKI 15:00 465 -8.10% -41 368,500 掲示板
15 7527 東証1部 (株)システムソフト 15:00 105 -7.89% -9 27,028,800 掲示板
16 3802 東証JQS (株)エコミック 15:00 1,251 -7.40% -100 61,000 掲示板
17 5368 東証2部 日本インシュレーション(株) 15:00 1,000 -7.24% -78 140,300 掲示板
18 7093 マザーズ アディッシュ(株) 15:00 3,440 -7.03% -260 182,700 掲示板
19 2134 東証JQS 燦キャピタルマネージメント(株) 15:00 110 -6.78% -8 15,804,000 掲示板
20 3996 東証1部 サインポスト(株) 15:00 2,062 -6.65% -147 558,100 掲示板
21 6550 マザーズ Fringe81(株) 15:00 626 -6.57% -44 61,200 掲示板
22 2388 東証JQG (株)ウェッジホールディングス 15:00 114 -6.56% -8 667,300 掲示板
23 6064 マザーズ (株)アクトコール 15:00 1,158 -6.54% -81 59,400 掲示板
24 3173 東証1部 (株)Cominix 15:00 711 -6.32% -48 20,200 掲示板
25 4490 マザーズ (株)ビザスク 15:00 2,000 -6.10% -130 213,300 掲示板
26 3913 マザーズ (株)sMedio 15:00 936 -6.02% -60 63,700 掲示板
27 6031 マザーズ サイジニア(株) 15:00 1,300 -6.00% -83 33,100 掲示板
28 9927 東証JQS (株)ワットマン 15:00 2,017 -5.97% -128 16,800 掲示板
29 3904 マザーズ (株)カヤック 15:00 705 -5.87% -44 215,800 掲示板
30 7916 東証1部 光村印刷(株) 15:00 1,440 -5.82% -89 1,200 掲示板
31 3824 福岡Q メディアファイブ(株) 14:20 714 -5.80% -44 400 掲示板
32 7067 マザーズ ブランディングテクノロジー(株) 14:49 1,479 -5.80% -91 25,300 掲示板
33 3744 東証2部 サイオス(株) 15:00 765 -5.67% -46 140,600 掲示板
34 3649 東証1部 (株)ファインデックス 15:00 968 -5.65% -58 606,500 掲示板
35 6541 東証1部 グレイステクノロジー(株) 15:00 4,435 -5.64% -265 273,000 掲示板
36 3491 マザーズ (株)GA technologies 15:00 3,240 -5.54% -190 88,800 掲示板
37 3923 マザーズ (株)ラクス 15:00 2,073 -5.52% -121 422,200 掲示板
38 8746 東証JQS 第一商品(株) 15:00 240 -5.51% -14 1,341,600 掲示板
39 3561 東証1部 (株)力の源ホールディングス 15:00 790 -5.50% -46 185,300 掲示板
40 6016 東証2部 (株)ジャパンエンジンコーポレーション 15:00 660 -5.44% -38 49,800 掲示板
41 4443 マザーズ Sansan(株) 15:00 4,995 -5.40% -285 318,700 掲示板
42 8715 東証1部 アニコム ホールディングス(株) 15:00 4,770 -5.36% -270 343,200 掲示板
43 6175 東証1部 (株)ネットマーケティング 15:00 638 -5.34% -36 632,800 掲示板
44 4571 マザーズ ナノキャリア(株) 15:00 287 -5.28% -16 5,424,400 掲示板
45 6555 東証1部 (株)MS&Consulting 15:00 636 -5.22% -35 153,400 掲示板
46 3696 東証1部 (株)セレス 15:00 1,297 -5.19% -71 382,300 掲示板
47 6951 東証1部 日本電子(株) 15:00 3,135 -5.14% -170 178,600 掲示板
48 9890 東証JQS (株)マキヤ 15:00 822 -5.08% -44 48,000 掲示板
49 6557 マザーズ (株)global bridge HOLDINGS 15:00 1,705 -5.07% -91 35,000 掲示板
50 7036 マザーズ (株)イーエムネットジャパン 15:00 1,878 -5.06% -100 39,000 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
error: ©kabuplus.com