2020年6月2日の値上がり率トップ銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 4772 東証JQG (株)ストリームメディアコーポレーション 15:00 302 +36.04% +80 432,400 掲示板
2 7527 東証1部 (株)システムソフト 15:00 114 +35.71% +30 17,234,100 掲示板
3 2330 東証JQS (株)フォーサイド 15:00 129 +30.30% +30 7,302,400 掲示板
4 3686 東証1部 (株)ディー・エル・イー 15:00 235 +27.03% +50 590,500 掲示板
5 3961 マザーズ シルバーエッグ・テクノロジー(株) 15:00 1,999 +25.02% +400 25,400 掲示板
6 3083 東証JQS (株)シーズメン 15:00 417 +23.01% +78 283,200 掲示板
7 7090 マザーズ (株)リグア 15:00 2,030 +22.58% +374 136,400 掲示板
8 7519 東証JQS 五洋インテックス(株) 15:00 367 +22.33% +67 1,970,600 掲示板
9 3996 東証1部 サインポスト(株) 15:00 2,209 +22.11% +400 244,800 掲示板
10 4598 マザーズ Delta−Fly Pharma(株) 15:00 2,261 +21.49% +400 1,176,100 掲示板
11 3803 東証JQG イメージ情報開発(株) 11:20 626 +19.01% +100 92,400 掲示板
12 3189 東証JQS (株)ANAP 15:00 343 +18.69% +54 1,872,200 掲示板
13 2159 東証2部 (株)フルスピード 15:00 512 +18.52% +80 356,400 掲示板
14 3353 東証JQS (株)メディカル一光グループ 09:21 8,820 +18.39% +1,370 700 掲示板
15 4990 東証2部 昭和化学工業(株) 15:00 644 +18.38% +100 296,600 掲示板
16 3020 東証JQS アプライド(株) 15:00 4,620 +17.86% +700 143,700 掲示板
17 8938 東証JQG グローム・ホールディングス(株) 15:00 1,008 +17.48% +150 430,100 掲示板
18 4434 マザーズ (株)サーバーワークス 15:00 21,250 +17.40% +3,150 793,700 掲示板
19 6026 マザーズ GMO TECH(株) 15:00 1,893 +16.85% +273 31,100 掲示板
20 4447 福岡Q (株)ピー・ビーシステムズ 15:30 2,565 +16.59% +365 50,700 掲示板
21 2388 東証JQG (株)ウェッジホールディングス 15:00 122 +16.19% +17 723,700 掲示板
22 2307 東証1部 (株)クロスキャット 15:00 1,230 +15.71% +167 173,900 掲示板
23 6063 東証JQS 日本エマージェンシーアシスタンス(株) 15:00 1,111 +15.61% +150 109,700 掲示板
24 7477 東証JQS ムラキ(株) 15:00 1,010 +15.43% +135 57,900 掲示板
25 5852 東証1部 (株)アーレスティ 15:00 414 +15.00% +54 1,003,600 掲示板
26 6627 マザーズ (株)テラプローブ 15:00 781 +14.68% +100 214,000 掲示板
27 7076 名古屋セ 名南M&A(株) 15:30 7,110 +14.31% +890 14,400 掲示板
28 6635 東証JQS (株)大日光・エンジニアリング 15:00 1,400 +14.29% +175 570,200 掲示板
29 6871 東証1部 (株)日本マイクロニクス 15:00 1,189 +14.11% +147 1,764,900 掲示板
30 6925 東証1部 ウシオ電機(株) 15:00 1,518 +13.45% +180 8,928,600 掲示板
31 3138 マザーズ (株)富士山マガジンサービス 15:00 1,205 +13.25% +141 42,600 掲示板
32 8256 東証JQS (株)プロルート丸光 15:00 328 +13.10% +38 9,870,700 掲示板
33 6190 マザーズ (株)フェニックスバイオ 15:00 852 +12.55% +95 812,200 掲示板
34 4428 マザーズ (株)シノプス 15:00 2,114 +12.21% +230 289,300 掲示板
35 6185 東証1部 SMN(株) 15:00 1,057 +12.09% +114 460,800 掲示板
36 7782 東証1部 (株)シンシア 15:00 531 +12.03% +57 209,100 掲示板
37 4437 マザーズ gooddaysホールディングス(株) 15:00 1,095 +11.96% +117 39,100 掲示板
38 3696 東証1部 (株)セレス 15:00 1,368 +11.76% +144 684,800 掲示板
39 7685 マザーズ (株)BuySell Technologies 15:00 2,540 +11.40% +260 71,000 掲示板
40 6376 東証1部 日機装(株) 15:00 1,126 +11.26% +114 4,928,500 掲示板
41 4345 東証1部 (株)シーティーエス 15:00 800 +11.11% +80 340,100 掲示板
42 8918 東証1部 (株)ランド 15:00 10 +11.11% +1 4,839,000 掲示板
43 4382 東証1部 HEROZ(株) 15:00 4,265 +11.07% +425 530,000 掲示板
44 3845 東証JQS (株)アイフリークモバイル 15:00 187 +10.65% +18 3,943,400 掲示板
45 3913 マザーズ (株)sMedio 15:00 996 +10.54% +95 111,400 掲示板
46 6067 マザーズ インパクトホールディングス(株) 15:00 1,786 +10.52% +170 809,500 掲示板
47 6659 東証JQS (株)メディアリンクス 15:00 242 +10.50% +23 223,500 掲示板
48 7069 マザーズ (株)サイバー・バズ 15:00 4,765 +10.43% +450 189,300 掲示板
49 6172 マザーズ (株)メタップス 15:00 853 +10.06% +78 774,600 掲示板
50 2345 東証2部 (株)クシム 15:00 1,223 +9.98% +111 817,700 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
error: ©kabuplus.com