2020年6月2日のストップ高銘柄

コード 市場 名称 取引値 前日比 高値 掲示板
1685 東証ETF WisdomTree エネルギー上場投信 15:00 248 0.00% 248 掲示板
1691 東証ETF WisdomTree ガソリン上場投信 15:00 1,708 +1.97% +33 1,708 掲示板
2158 マザーズ (株)FRONTEO 15:00 934 +3.09% +28 1,056 掲示板
2159 東証2部 (株)フルスピード 15:00 512 +18.52% +80 512 掲示板
2330 東証JQS (株)フォーサイド 15:00 129 +30.30% +30 129 掲示板
3020 東証JQS アプライド(株) 15:00 4,620 +17.86% +700 4,620 掲示板
3083 東証JQS (株)シーズメン 15:00 417 +23.01% +78 419 掲示板
3686 東証1部 (株)ディー・エル・イー 15:00 235 +27.03% +50 235 掲示板
3803 東証JQG イメージ情報開発(株) 11:20 626 +19.01% +100 626 掲示板
3961 マザーズ シルバーエッグ・テクノロジー(株) 15:00 1,999 +25.02% +400 1,999 掲示板
3996 東証1部 サインポスト(株) 15:00 2,209 +22.11% +400 2,209 掲示板
4387 マザーズ (株)ZUU 15:00 5,570 +7.12% +370 6,200 掲示板
4434 マザーズ (株)サーバーワークス 15:00 21,250 +17.40% +3,150 22,100 掲示板
4598 マザーズ Delta−Fly Pharma(株) 15:00 2,261 +21.49% +400 2,261 掲示板
4772 東証JQG (株)ストリームメディアコーポレーション 15:00 302 +36.04% +80 302 掲示板
4990 東証2部 昭和化学工業(株) 15:00 644 +18.38% +100 644 掲示板
6063 東証JQS 日本エマージェンシーアシスタンス(株) 15:00 1,111 +15.61% +150 1,111 掲示板
6190 マザーズ (株)フェニックスバイオ 15:00 852 +12.55% +95 907 掲示板
6627 マザーズ (株)テラプローブ 15:00 781 +14.68% +100 781 掲示板
6635 東証JQS (株)大日光・エンジニアリング 15:00 1,400 +14.29% +175 1,525 掲示板
7090 マザーズ (株)リグア 15:00 2,030 +22.58% +374 2,056 掲示板
7477 東証JQS ムラキ(株) 15:00 1,010 +15.43% +135 1,010 掲示板
7527 東証1部 (株)システムソフト 15:00 114 +35.71% +30 114 掲示板
8938 東証JQG グローム・ホールディングス(株) 15:00 1,008 +17.48% +150 1,008 掲示板
コード 市場 名称 取引値 前日比 高値 掲示板
error: ©kabuplus.com