2020年5月26日の値下がり率トップ銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 2370 マザーズ (株)メディネット 15:00 135 -19.16% -32 193,151,800 掲示板
2 3970 マザーズ (株)イノベーション 15:00 2,641 -16.16% -509 253,200 掲示板
3 6095 マザーズ メドピア(株) 15:00 2,689 -14.77% -466 2,095,400 掲示板
4 2488 東証JQS 日本サード・パーティ(株) 15:00 1,024 -14.31% -171 814,500 掲示板
5 9878 東証2部 (株)セキド 15:00 431 -12.04% -59 114,800 掲示板
6 8230 東証1部 (株)はせがわ 15:00 349 -11.42% -45 473,200 掲示板
7 7094 マザーズ (株)NexTone 15:00 7,630 -11.38% -980 323,700 掲示板
8 9783 東証1部 (株)ベネッセホールディングス 15:00 2,886 -10.65% -344 1,825,500 掲示板
9 8209 東証2部 (株)フレンドリー 15:00 1,025 -10.56% -121 169,700 掲示板
10 9421 東証JQS (株)エヌジェイホールディングス 15:00 1,230 -10.55% -145 51,500 掲示板
11 6082 東証1部 (株)ライドオンエクスプレスホールディングス 15:00 1,596 -9.98% -177 394,200 掲示板
12 7610 東証JQS (株)テイツー 15:00 59 -9.23% -6 11,686,800 掲示板
13 6982 東証2部 (株)リード 15:00 441 -9.07% -44 274,200 掲示板
14 3375 東証JQS (株)ZOA 15:00 923 -8.88% -90 30,400 掲示板
15 6560 マザーズ (株)エル・ティー・エス 15:00 2,364 -8.48% -219 219,700 掲示板
16 8789 マザーズ フィンテック グローバル(株) 15:00 54 -8.47% -5 9,079,700 掲示板
17 7683 マザーズ (株)ダブルエー 15:00 2,267 -8.44% -209 10,700 掲示板
18 5341 東証2部 アサヒ衛陶(株) 15:00 406 -8.35% -37 354,200 掲示板
19 7090 マザーズ (株)リグア 15:00 1,512 -8.20% -135 11,500 掲示板
20 1694 東証ETF WisdomTree ニッケル上場投信 14:06 1,255 -8.06% -110 40 掲示板
21 7086 マザーズ (株)きずなホールディングス 15:00 1,906 -7.97% -165 99,000 掲示板
22 9060 東証JQS 日本ロジテム(株) 15:00 4,590 -7.92% -395 24,400 掲示板
23 6888 東証JQS アクモス(株) 15:00 512 -7.91% -44 1,430,900 掲示板
24 3358 東証JQS ワイエスフード(株) 15:00 235 -7.84% -20 204,000 掲示板
25 9876 東証JQS (株)コックス 15:00 141 -7.84% -12 441,800 掲示板
26 3202 東証1部 ダイトウボウ(株) 15:00 118 -7.81% -10 1,836,900 掲示板
27 7080 マザーズ (株)スポーツフィールド 15:00 3,500 -7.77% -295 21,100 掲示板
28 3683 東証1部 (株)サイバーリンクス 15:00 1,698 -7.72% -142 194,800 掲示板
29 3999 マザーズ ナレッジスイート(株) 15:00 744 -7.69% -62 26,000 掲示板
30 6094 マザーズ (株)フリークアウト・ホールディングス 15:00 1,291 -7.52% -105 163,100 掲示板
31 1448 東証1部 (株)スペースバリューホールディングス 15:00 343 -7.30% -27 532,100 掲示板
32 4625 東証JQS アトミクス(株) 14:52 598 -7.29% -47 11,800 掲示板
33 4777 東証JQS (株)ガーラ 15:00 204 -7.27% -16 297,800 掲示板
34 3758 東証JQS (株)アエリア 15:00 517 -7.18% -40 3,098,700 掲示板
35 6408 東証JQS 小倉クラッチ(株) 15:00 3,060 -7.13% -235 56,500 掲示板
36 2150 マザーズ (株)ケアネット 15:00 1,134 -7.05% -86 170,900 掲示板
37 6775 東証2部 (株)TBグループ 15:00 229 -6.91% -17 618,000 掲示板
38 3416 マザーズ ピクスタ(株) 15:00 1,345 -6.86% -99 117,300 掲示板
39 4391 マザーズ ロジザード(株) 15:00 1,811 -6.84% -133 36,600 掲示板
40 4421 東証JQS (株)ディ・アイ・システム 15:00 1,324 -6.76% -96 13,000 掲示板
41 8256 東証JQS (株)プロルート丸光 15:00 264 -6.71% -19 2,802,900 掲示板
42 6628 東証JQS オンキヨー(株) 15:00 14 -6.67% -1 3,674,100 掲示板
43 7095 マザーズ (株)Macbee Planet 15:00 2,220 -6.60% -157 147,900 掲示板
44 7688 東証JQS ミアヘルサ(株) 15:00 1,442 -6.36% -98 13,500 掲示板
45 6786 東証2部 (株)RVH 15:00 104 -6.31% -7 654,100 掲示板
46 3467 東証1部 アグレ都市デザイン(株) 15:00 492 -6.29% -33 93,800 掲示板
47 4381 マザーズ ビープラッツ(株) 15:00 1,407 -6.20% -93 55,700 掲示板
48 4584 マザーズ (株)ジーンテクノサイエンス 15:00 697 -6.19% -46 503,900 掲示板
49 8704 東証JQS トレイダーズホールディングス(株) 15:00 91 -6.19% -6 5,892,300 掲示板
50 6045 マザーズ (株)レントラックス 15:00 466 -6.05% -30 106,700 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
error: ©kabuplus.com