2020年5月20日の値上がり率トップ銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 3358 東証JQS ワイエスフード(株) 15:00 216 +30.12% +50 265,900 掲示板
2 7687 マザーズ (株)ミクリード 15:00 1,331 +29.10% +300 2,069,200 掲示板
3 9973 東証JQS (株)小僧寿し 15:00 33 +26.92% +7 24,098,400 掲示板
4 8256 東証JQS (株)プロルート丸光 15:00 248 +25.25% +50 6,679,500 掲示板
5 6946 東証2部 日本アビオニクス(株) 15:00 2,162 +22.70% +400 346,400 掲示板
6 4380 マザーズ (株)Mマート 15:00 1,697 +21.47% +300 47,200 掲示板
7 3787 東証2部 (株)テクノマセマティカル 15:00 883 +20.46% +150 75,100 掲示板
8 4242 東証JQS (株)タカギセイコー 15:00 1,951 +20.28% +329 70,500 掲示板
9 1685 東証ETF WisdomTree エネルギー上場投信 12:58 287 +19.58% +47 1,720 掲示板
10 7721 東証1部 東京計器(株) 15:00 916 +19.58% +150 723,300 掲示板
11 3441 東証JQS (株)山王 15:00 927 +19.31% +150 422,400 掲示板
12 3136 札幌ア (株)エコノス 14:10 625 +19.05% +100 1,800 掲示板
13 5741 東証1部 (株)UACJ 15:00 2,071 +19.02% +331 819,100 掲示板
14 4477 マザーズ BASE(株) 15:00 3,310 +17.79% +500 2,213,900 掲示板
15 7066 マザーズ (株)ピアズ 15:00 2,957 +17.57% +442 108,300 掲示板
16 3671 マザーズ ソフトマックス(株) 15:00 1,010 +17.44% +150 821,200 掲示板
17 7094 マザーズ (株)NexTone 15:00 9,390 +16.94% +1,360 1,525,500 掲示板
18 6022 東証2部 (株)赤阪鐵工所 14:54 1,661 +16.89% +240 3,300 掲示板
19 3997 東証JQS (株)トレードワークス 15:00 925 +16.65% +132 83,500 掲示板
20 6925 東証1部 ウシオ電機(株) 15:00 1,255 +16.31% +176 4,760,200 掲示板
21 6942 東証JQS (株)ソフィアホールディングス 15:00 1,080 +16.13% +150 13,200 掲示板
22 5801 東証1部 古河電気工業(株) 15:00 2,395 +16.04% +331 3,742,300 掲示板
23 3393 東証1部 スターティアホールディングス(株) 15:00 727 +15.95% +100 274,100 掲示板
24 2191 東証JQS テラ(株) 15:00 743 +15.55% +100 26,414,800 掲示板
25 3689 マザーズ (株)イグニス 15:00 2,049 +14.41% +258 3,633,700 掲示板
26 4481 東証2部 ベース(株) 15:00 11,600 +14.06% +1,430 84,700 掲示板
27 2150 マザーズ (株)ケアネット 15:00 1,221 +14.01% +150 435,000 掲示板
28 3477 マザーズ フォーライフ(株) 15:00 908 +13.78% +110 25,100 掲示板
29 3788 東証1部 GMOクラウド(株) 15:00 4,555 +13.59% +545 1,013,300 掲示板
30 4582 東証JQG シンバイオ製薬(株) 15:00 485 +13.05% +56 7,073,900 掲示板
31 3906 マザーズ (株)ALBERT 15:00 6,290 +12.93% +720 541,300 掲示板
32 6698 東証2部 ヴィスコ・テクノロジーズ(株) 15:00 1,256 +12.85% +143 80,600 掲示板
33 6852 東証JQS (株)テクノ・セブン 15:00 1,728 +12.65% +194 31,000 掲示板
34 1676 東証ETF WisdomTree 貴金属バスケット上場投信 15:00 14,660 +12.51% +1,630 1 掲示板
35 2767 東証1部 フィールズ(株) 15:00 421 +12.27% +46 1,744,900 掲示板
36 3622 マザーズ ネットイヤーグループ(株) 15:00 577 +12.04% +62 32,200 掲示板
37 3962 東証1部 (株)チェンジ 15:00 4,850 +12.01% +520 1,436,700 掲示板
38 6620 東証1部 宮越ホールディングス(株) 15:00 668 +11.89% +71 121,700 掲示板
39 4425 マザーズ Kudan(株) 15:00 6,340 +11.82% +670 451,500 掲示板
40 1847 東証1部 (株)イチケン 15:00 1,530 +11.35% +156 161,000 掲示板
41 4490 マザーズ (株)ビザスク 15:00 2,211 +11.33% +225 362,300 掲示板
42 9326 マザーズ (株)関通 15:00 3,390 +11.33% +345 556,300 掲示板
43 7674 マザーズ (株)NATTY SWANKY 15:00 2,983 +11.26% +302 68,100 掲示板
44 8704 東証JQS トレイダーズホールディングス(株) 15:00 101 +10.99% +10 9,609,700 掲示板
45 2345 東証2部 (株)クシム 15:00 1,032 +10.97% +102 698,200 掲示板
46 4216 東証1部 旭有機材(株) 15:00 1,491 +10.94% +147 115,500 掲示板
47 4488 マザーズ AI inside(株) 15:00 24,370 +10.87% +2,390 174,800 掲示板
48 6138 東証1部 ダイジェット工業(株) 15:00 1,400 +10.85% +137 2,700 掲示板
49 7065 東証2部 ユーピーアール(株) 15:00 3,095 +10.73% +300 145,900 掲示板
50 3528 東証2部 (株)プロスペクト 15:00 31 +10.71% +3 9,134,400 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
error: ©kabuplus.com