2020年4月21日のストップ高銘柄

コード 市場 名称 取引値 前日比 高値 掲示板
1691 東証ETF WisdomTree ガソリン上場投信 15:00 1,398 -2.98% -43 1,398 掲示板
1711 東証2部 (株)省電舎ホールディングス 15:00 249 +20.29% +42 287 掲示板
2714 東証JQS プラマテルズ(株) 15:00 535 +7.00% +35 600 掲示板
2721 東証JQS (株)ジェイホールディングス 15:00 240 +0.84% +2 318 掲示板
3913 マザーズ (株)sMedio 15:00 943 +18.92% +150 943 掲示板
3995 マザーズ (株)SKIYAKI 15:00 410 +10.51% +39 451 掲示板
4274 東証JQS 細谷火工(株) 14:59 886 +3.50% +30 1,006 掲示板
4493 マザーズ (株)サイバーセキュリティクラウド 15:00 31,050 -18.40% -7,000 45,050 掲示板
4598 マザーズ Delta−Fly Pharma(株) 15:00 1,745 +20.76% +300 1,745 掲示板
4824 マザーズ (株)メディアシーク 15:00 537 +17.51% +80 537 掲示板
5070 マザーズ (株)ドラフト 15:00 1,275 -8.27% -115 1,690 掲示板
6045 マザーズ (株)レントラックス 15:00 347 +16.44% +49 378 掲示板
6208 東証1部 (株)石川製作所 15:00 1,584 +9.47% +137 1,747 掲示板
6550 マザーズ Fringe81(株) 15:00 629 +18.90% +100 629 掲示板
6580 マザーズ (株)ライトアップ 15:00 1,052 +16.63% +150 1,052 掲示板
6658 東証JQS シライ電子工業(株) 15:00 240 +26.32% +50 240 掲示板
6698 東証2部 ヴィスコ・テクノロジーズ(株) 15:00 1,038 +16.89% +150 1,038 掲示板
6775 東証2部 (株)TBグループ 15:00 205 +32.26% +50 205 掲示板
7042 東証JQS (株)アクセスグループ・ホールディングス 15:00 941 +18.96% +150 941 掲示板
9115 東証1部 明治海運(株) 15:00 351 +11.78% +37 394 掲示板
9130 東証1部 共栄タンカー(株) 15:00 915 +2.12% +19 1,046 掲示板
9171 東証2部 栗林商船(株) 15:00 317 +2.26% +7 390 掲示板
9878 東証2部 (株)セキド 15:00 370 +27.59% +80 370 掲示板
コード 市場 名称 取引値 前日比 高値 掲示板
error: ©kabuplus.com