2020年4月17日の値下がり率トップ銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 15:00 1 -50.00% -1 12,287,300 掲示板
2 1684 東証ETF WisdomTree ブロード上場投信 10:16 650 -24.77% -214 170 掲示板
3 1692 東証ETF WisdomTree アルミニウム上場投信 11:02 267 -15.51% -49 200 掲示板
4 8746 東証JQS 第一商品(株) 15:00 231 -10.47% -27 1,610,800 掲示板
5 7488 名証2部 (株)ヤガミ 09:37 1,630 -9.94% -180 200 掲示板
6 3664 マザーズ (株)モブキャストホールディングス 15:00 172 -8.99% -17 3,596,400 掲示板
7 6048 東証1部 (株)デザインワン・ジャパン 15:00 203 -8.56% -19 414,300 掲示板
8 4440 マザーズ (株)ヴィッツ 15:00 1,465 -8.49% -136 53,500 掲示板
9 6029 東証1部 アトラ(株) 15:00 277 -8.28% -25 499,000 掲示板
10 4463 東証1部 日華化学(株) 15:00 840 -8.20% -75 16,400 掲示板
11 2484 東証JQS (株)出前館 15:00 1,409 -7.73% -118 3,335,700 掲示板
12 4424 マザーズ (株)Amazia 15:00 4,625 -7.13% -355 371,400 掲示板
13 3556 マザーズ リネットジャパングループ(株) 15:00 439 -6.99% -33 266,700 掲示板
14 3991 マザーズ ウォンテッドリー(株) 15:00 1,175 -6.75% -85 26,700 掲示板
15 3652 マザーズ (株)ディジタルメディアプロフェッショナル 15:00 3,000 -6.69% -215 103,800 掲示板
16 2722 東証2部 (株)アイケイ 15:00 536 -6.62% -38 176,800 掲示板
17 3697 東証1部 (株)SHIFT 15:00 9,030 -6.62% -640 605,100 掲示板
18 4444 マザーズ (株)インフォネット 15:00 1,080 -6.57% -76 19,700 掲示板
19 6563 マザーズ (株)みらいワークス 15:00 2,304 -6.53% -161 3,900 掲示板
20 4429 マザーズ リックソフト(株) 15:00 4,985 -6.47% -345 120,200 掲示板
21 7087 東証2部 (株)ウイルテック 15:00 853 -6.37% -58 136,000 掲示板
22 1449 札幌ア (株)FUJIジャパン 15:30 401 -6.31% -27 2,700 掲示板
23 5856 東証2部 (株)エルアイイーエイチ 15:00 60 -6.25% -4 1,590,600 掲示板
24 1459 東証ETF 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 15:00 4,165 -6.19% -275 1,464,873 掲示板
25 9876 東証JQS (株)コックス 15:00 137 -6.16% -9 134,800 掲示板
26 6193 マザーズ バーチャレクス・ホールディングス(株) 15:00 473 -6.15% -31 40,600 掲示板
27 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 15:00 1,055 -6.06% -68 93,662,189 掲示板
28 1366 東証ETF ダイワ 上場投信-日経平均ダブルインバース 15:00 2,747 -6.02% -176 652,410 掲示板
29 6138 東証1部 ダイジェット工業(株) 15:00 1,140 -6.02% -73 1,900 掲示板
30 1360 東証ETF 日経平均ベア2倍上場投信 15:00 2,555 -5.96% -162 5,649,560 掲示板
31 4448 マザーズ Chatwork(株) 15:00 1,297 -5.95% -82 519,700 掲示板
32 2337 東証1部 いちご(株) 15:00 242 -5.84% -15 4,459,500 掲示板
33 7959 東証1部 (株)オリバー 15:00 2,873 -5.80% -177 17,300 掲示板
34 3963 東証1部 (株)シンクロ・フード 15:00 229 -5.76% -14 801,600 掲示板
35 4295 東証1部 (株)フェイス 15:00 593 -5.72% -36 10,700 掲示板
36 7069 マザーズ (株)サイバー・バズ 15:00 4,630 -5.70% -280 93,300 掲示板
37 8115 東証2部 ムーンバット(株) 14:47 571 -5.62% -34 1,300 掲示板
38 3953 東証JQS 大村紙業(株) 15:00 640 -5.60% -38 142,200 掲示板
39 5704 マザーズ (株)JMC 15:00 668 -5.52% -39 248,900 掲示板
40 9319 東証1部 (株)中央倉庫 15:00 1,010 -5.52% -59 11,700 掲示板
41 6946 東証2部 日本アビオニクス(株) 15:00 1,575 -5.46% -91 47,000 掲示板
42 4441 マザーズ トビラシステムズ(株) 15:00 1,601 -5.43% -92 180,100 掲示板
43 3998 マザーズ (株)すららネット 15:00 8,010 -5.32% -450 206,200 掲示板
44 6577 マザーズ (株)ベストワンドットコム 15:00 1,503 -5.29% -84 17,800 掲示板
45 1382 東証JQS (株)ホーブ 15:00 969 -5.28% -54 28,000 掲示板
46 8043 東証1部 スターゼン(株) 15:00 4,170 -5.23% -230 39,100 掲示板
47 4484 マザーズ ランサーズ(株) 14:59 945 -5.22% -52 978,400 掲示板
48 9273 東証2部 コーア商事ホールディングス(株) 15:00 1,089 -5.22% -60 73,900 掲示板
49 3141 東証1部 ウエルシアホールディングス(株) 15:00 8,230 -5.18% -450 823,900 掲示板
50 4364 東証2部 マナック(株) 15:00 1,155 -5.17% -63 509,800 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
error: ©kabuplus.com